Abstimmungen, Initiativen > National,

Unsere Stimmbeteiligung lässt sich sehen

Artikel weiterempfehlen



Stimmen Sie dem Artikel zu?
Ja Nein

Vorbemerkung:

In Kommentaren versuchte man mich zu belehren, dass auch in der Schweiz, wie in Kroatien in dieser oder jener Abstimmung nicht mehr als 30 % der Stimmberechtigten zur Annahme der Vorlage geführt hätten. Die gleichen Leute versteigen sich aber in die Fomulierung: "Kroatien hätte deutlich Ja gesagt zum EU-Beitritt". Im Umkehrschluss heisst das, auch unsere 30 Prozent hätten "deutlich Ja" gesagt zu einer Vorlage. Das ist Logik.


Hier das nach meiner Meinung wichtig ist:

Vergessen wir nicht. Unser Land ist das Einzige, das eine direkte Demokratie kennt.

Direkte Wahlen der Exekutive, der Legislative (zurzeit noch ausgenommen: Bundesrat), der Tribunale (ausgenommen: Ober- und Bundesgerichte), Referendum (50.000 Unterschriften, bescheiden), Initiative (100.000 Unterschriften, kein Problem), Abstimmungen auf allen Ebenen.

So etwas gibt es nirgendwo, sicher nicht in der EU. In EU-Ländern wie Deutschland widersetzt sich die Politiker-Kaste der Förderung der Mitsprache des Volkes. Renommierte Zeitungen werden nicht müde, zu schreiben, das Volk wäre überfordert. In deutschen Ländern sind Volksbefragungen über Steuervorlagen, über solche mit finanziellen Auswirkungen in den Verfassungen ausdrücklich verboten. Über das Grundgesetz müssten, so fordert dies das Grundgesetz die Deutschen abstimmen. Das wird mit List und Tücke verhindert. So hat Deutschland noch keine Verfassung.

"Das einfache Volk, das sich in der SVP sammelt" - so argumnetiert ein Vimentisschreiber - ist nach deutscher Lesart zu dumm.


            ​                     ​        Abstimmungen – Indikatoren Stimmbeteiligung

Wir​ wollen nicht ins Blaue hinausreden, sondern von Fakten ausgehen.
Hier sind sie:

http://www.bfs.ad​min.ch/bfs/portal/de/​index/themen/17/03/bl​ank/key/stimmbeteilig​ung.html

      Durchschnitt               Durchschnitt               Durchschnitt               Durchschnitt             
     1911–1930    59,7      1931–1950    60,5      1951–1970    47,8      1971–1990    40,9     

     Durchschnitt

    1991–2010    44,1

Stimmberechtigte und Stimmbeteiligung seit 1990
Jahresdurchschnit​te
Jahr    Stimmberechtigte    Beteiligung    Anzahl Urnengänge    Anzahl abgestimmte Vorlagen
1990    4'336'305                     40.7                        ​        2                        ​         10
1991    4'424'960                     32.3                        ​        2                        ​           4
1992    4'528'704                     52.0                        ​        4                        ​         16
1993    4'557'564                     48.0                        ​        4                        ​         16
1994    4'574'208                     44.3                        ​        4                        ​         13
1995    4'587'863                     39.1                        ​        2                        ​           7
1996    4'604'757                     36.4                        ​        3                    ​               9
1997    4'617'373                     38.1                        ​        2                        ​           5
1998    4'634'892                     43.7                        ​        3                        ​        10
1999    4'643'610                     39.9                        ​        3                        ​        10
2000    4'670'283                     44.3                        ​        4                        ​        15
2001    4'699'814                     45.3                        ​        3                        ​        11
2002    4'736'552                     48.2                        ​        4                        ​          8
2003    4'760'181                     39.2                        ​        2                        ​        11
2004    4'805'262                     46.8                        ​        4                        ​        13
2005    4'849'474                     51.2                        ​        3                        ​          5
2006    4'891'363                     40.7                        ​        3                        ​          6
2007    4'921'794                     41.2                        ​        2                        ​          2
2008    4'973'571                     43.8                                3                        ​        10
2009    5'020'372                     46.2                        ​        4                        ​          8
2010    5'070'806                     44.8                        ​        3                        ​          6
2011    5'092'212                     49.2                        ​        1                        ​          1

 

 

 


Kommentare von Lesern zum Artikel

[ Neuen Kommentar verfassen ]

67%
(3 Stimmen)
Peter "Schlemihl" Wrobel sagte Februar 2012

Was die Stimmbeteiligung betrifft, so schneidet die Schweiz im Vergleich zu Irland schlecht ab!

Beispielsweise haben die Iren die EG-Mitgliedschaft mit 83% (!!!) Ja-Stimmen-Anteil angenommen, bei einer Stimmbeteiligung von 71%.

Die untenstehende Auflistung widerlegt zudem das Märchen, die Schweiz sei das einzige Land mit direkter Demokratie:

1. Juli 1937 Einführung der Verfassung 1.775.055 75,8% 56,5% 43,5%
17. Juli 1959 Wahlsystem 1.678.450 58,4% 48,2% 51,8%
16. Oktober 1968 Verfassungsgrenzen 1.717.389 65,8% 39,2% 60,8%
Wahlsystem 1.717.389 65,8% 39,2% 60,8%
10. Mai 1972 Europäische Gemeinschaft 1.783.604 70,9% 83,1% 16,9%
7. Dezember 1972 Wahlmindestalter 1.783.604 50,7% 84,6% 15,4%
Anerkennung v. Religionen 1.783.604 50,7% 84,4% 15,6%
5. Juli 1979 Adoptionen 2.179.466 28,6% 99,0% 1,0%
Senatsreform 2.179.466 28,6% 92,4% 7,6%
7. September 1983 Adoption 2.358.651 53,7% 66,9% 33,1%
14. Juni 1984 Wahlsystem 2.399.257 47,5% 75,4% 24,6%
26. Juni 1986 Scheidung 2.436.836 60,8% 36,5% 63,5%
26. Mai 1987 Einheitliche Europäische Akte 2.461.790 44,1% 69,9% 30,1%
18. Juni 1992 Maastricht Vertrag 2.542.840 57,3% 69,1% 30,9%
25. November 1992 Abtreibung 2.542.841 68,2% 34,6% 65,4%
Reisefreiheit bzgl. Abtreibung 2.542.841 68,2% 62,4% 37,6%
Abtreibungs-Aufklärun​g 2.542.841 68,2% 59,9% 40,1%
24. November 1995 Scheidung 2.628.834 62,2% 50,3% 49,7%
28. November 1996 Kaution 2.659.895 29,2% 74,8% 25,2%
30. Oktober 1997 Schutz des Kabinetts 2.688.316 47,2% 52,6% 47,4%
22. Mai 1998 Vertrag von Amsterdam 2.747.088 56,2% 61,7% 38,3%
Karfreitagsabkommen 2.747.088 56,2% 94,4% 5,6%
11. Juni 1999 Wahlen 2.791.415 51,5% 77,8% 22,2%
7. Juni 2001 Todesstrafe 2.867.960 34,8% 62,1% 37,9%
Internat. Strafgerichtshof 2.867.960 34,8% 64,2% 35,8%
Vertrag von Nizza 2.867.960 34,8% 46,1% 53,9%
6. März 2002 Abtreibung 2.923.918 42,9% 49,6% 50,4%
19. Oktober 2002 Vertrag von Nizza 2.923.918 49,5% 62,9% 37,1%
11. Juni 2004 Staatsbürgerschaft 3.041.688 59,9% 79,2% 20,8%
12. Juni 2008 Vertrag von Lissabon 3.051.278 53.1% 46.6% 53.4%
2. Oktober 2009 Vertrag von Lissabon 3.078.032 58.0% 67.1% 32.9%
27.Oktober 2011 Judges'Remuneration 3.191.157 55.9% 79.7% 20.3%
Oireachtas Inquiries 3.191.157 55.9% 46.7% 53.3%


Ihre Meinung dazu? Stimme zu Stimme nicht zu

75%
(4 Stimmen)
Dieter Lohmann sagte Februar 2012

Besten Dank, Herr Meyer

Mit diesem Artikel zeigen Sie sehr schön, dass die Stimmbeteiligung in der Schweiz sich etwa im gleichen Rahmen bewegt wie diejenige bei der EU-Abstimmung in Kroatien.

Sie widersprechen sich selbst indem Sie im Fall von Kroatien diese Stimmbeteiligung als tief bezeichnen und sogar die Aussagekraft des Resultats in Zweifel ziehen und im Fall der Schweiz diese gleichhohe Stimmbeteiligung als "lässt sich sehen" bezeichnen!


Ihre Meinung dazu? Stimme zu Stimme nicht zu



75%
(8 Stimmen)
Ruedi Lais sagte Februar 2012

Sie kennen die Realitäten in Europa zu wenig. Viele Länder haben in den letzten Jahren national oder auf unteren Ebenen Volksabstimmungen durchgeführt, zB Italien, Deutschland und Österreich. Und im Gegensatz zur Schweiz ist dort transparent, wer die Parteien und Kampagnen finanziert. Diesbezüglich sind wir überhaupt nicht vorbildlich. Das Bankgeheimnisdebakel hat nicht zuletzt damit zu tun, dass SVP, FDP und CVP während vielen Jahren von den Grossbanken finanziert wurden, wenn sie im Gegenzug strengere Regeln für die Banken ablehnten. Das hätte unserer Wirtschaft fast das Genick gebrochen.


Ihre Meinung dazu? Stimme zu Stimme nicht zu

Seite 1 von 1

Neuen Kommentar verfassen

Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:

Auf Vimentis direkt einloggen..
 
 ... oder mit Ihrem Facebook-Account
 
E-Mailadresse:
Passwort:

Haben Sie Ihr Passwort vergessen?