| Start | - | Thema: Aussenpolitik | - | Resultate 2004 |
Das Ausbildungsniveau der Schweiz ist heute im Vergleich zum Zustand vor 20 Jahren
Umfrage Ergebnisse 2004
Das Ausbildungsniveau wird eher höher als vor 20 Jahren eingeschätzt. Das schätzen 54 % der Schweizer Bevölkerung. Am deutlichsten meinen das die Jungen (15-24 Jahre) und Personen in Ausbildung. Unterschiede gibt es bei den Kantonen: In der Genferseeregion schätzen rund 41% der Bevölkerung das Bildungsniveau tiefer ein. Am höchsten wird das Bildungsniveau von der CVP-Anhängerschaft beurteilt.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 2% | 3% | 23% | 16% | 2% | 6% | 6% | 4% | 3% | 7% | 8% | 3% | 6% |
| Eher tiefer | 21% | 25% | 18% | 13% | 18% | 28% | 26% | 14% | 21% | 30% | 32% | 27% | 7% |
| Gleich | 15% | 13% | 15% | 12% | 11% | 14% | 14% | 15% | 14% | 12% | 11% | 14% | 15% |
| Eher höher | 43% | 39% | 25% | 31% | 45% | 39% | 39% | 44% | 39% | 27% | 33% | 38% | 31% |
| Höher | 18% | 20% | 17% | 27% | 24% | 12% | 15% | 22% | 20% | 23% | 15% | 17% | 39% |
Stadt / Land
| Antwort | Land | Stadt |
|---|---|---|
| Tiefer | 6% | 10% |
| Eher tiefer | 18% | 24% |
| Gleich | 13% | 14% |
| Eher höher | 38% | 35% |
| Höher | 22% | 17% |
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Tiefer | 9% | 8% |
| Eher tiefer | 24% | 21% |
| Gleich | 15% | 13% |
| Eher höher | 36% | 35% |
| Höher | 16% | 21% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig, verwitwet, geschieden ohne Kinder | Ledig, verwitwet, geschieden mit Kindern | Verheiratet ohne Kinder | Verheiratet mit Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 8% | 8% | 17% | 8% |
| Eher tiefer | 21% | 24% | 23% | 23% |
| Gleich | 13% | 14% | 11% | 15% |
| Eher höher | 39% | 33% | 32% | 34% |
| Höher | 17% | 21% | 17% | 20% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | Schweizer | EU-Bürger | andere |
|---|---|---|---|
| Tiefer | 9% | 10% | 17% |
| Eher tiefer | 23% | 22% | 7% |
| Gleich | 13% | 18% | 48% |
| Eher höher | 36% | 30% | 18% |
| Höher | 19% | 20% | 8% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| Eher tiefer | 18% | 23% | 22% | 23% | 24% |
| Gleich | 10% | 15% | 16% | 15% | 11% |
| Eher höher | 43% | 39% | 34% | 30% | 32% |
| Höher | 20% | 15% | 17% | 21% | 23% |
Ausbildung:
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Tiefer | 8% | 11% | 9% |
| Eher tiefer | 22% | 27% | 21% |
| Gleich | 13% | 13% | 17% |
| Eher höher | 36% | 33% | 33% |
| Höher | 19% | 16% | 18% |
Berufsgruppe:
| Antwort | Selbständig | Angestellt mit Kaderposition | Angestellt | In Ausbildung/Lehre | Haushaltsführend | Rentner | Nicht berufstätig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 12% | 10% | 8% | 4% | 7% | 9% | 12% |
| Eher tiefer | 21% | 24% | 23% | 17% | 19% | 24% | 23% |
| Gleich | 15% | 15% | 15% | 11% | 11% | 13% | 13% |
| Eher höher | 31% | 33% | 37% | 44% | 35% | 34% | 35% |
| Höher | 20% | 17% | 16% | 21% | 28% | 20% | 17% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 4% | 19% | 5% | 5% | 8% | 24% | 21% | 9% | 10% | 16% | 9% |
| Eher tiefer | 19% | 26% | 16% | 24% | 19% | 17% | 26% | 20% | 26% | 18% | 22% |
| Gleich | 10% | 9% | 11% | 11% | 16% | 10% | 10% | 15% | 13% | 12% | 16% |
| Eher höher | 37% | 35% | 50% | 38% | 35% | 34% | 30% | 38% | 32% | 37% | 35% |
| Höher | 29% | 8% | 18% | 21% | 21% | 14% | 13% | 17% | 18% | 16% | 16% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 11% | 10% | 8% | 8% | 7% | 11% |
| Eher tiefer | 17% | 18% | 27% | 26% | 24% | 19% |
| Gleich | 12% | 15% | 13% | 14% | 14% | 12% |
| Eher höher | 35% | 40% | 34% | 36% | 35% | 33% |
| Höher | 24% | 17% | 17% | 15% | 20% | 23% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 8% | 10% | 7% | 11% |
| Eher tiefer | 24% | 18% | 25% | 20% |
| Gleich | 14% | 13% | 12% | 19% |
| Eher höher | 34% | 39% | 37% | 34% |
| Höher | 19% | 19% | 19% | 14% |
Ich verstehe bei den meisten Abstimmungsvorlagen, um was es geht.
| Antwort | Stimmt nicht | 2 | 3 | 4 | Stimmt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 30% | 5% | 8% | 7% | 9% |
| Eher tiefer | 14% | 24% | 22% | 24% | 22% |
| Gleich | 24% | 14% | 15% | 13% | 13% |
| Eher höher | 16% | 44% | 40% | 39% | 33% |
| Höher | 16% | 13% | 13% | 16% | 22% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2004 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel

