| Start | - | Thema: Aussenpolitik | - | Resultate 2004 |
Die erste Fremdsprache wird ab der 2. Primarklasse unterrichtet.
Umfrage Ergebnisse 2004
Rund 70% der Schweizer Bevölkerung ist der Meinung, dass die erste Fremdsprache ab der 2. Primarklasse unterrichtet werden soll. Dabei sind die Anhänger der CVP und SVP die lautesten Kritiker. Personen mit höherer Ausbildung und mit höherem Einkommen stimmen dem Vorschlag stärker zu. Die Genferseeregion, Solothurn und Basel Stadt stimmen am deutlichsten zu. Die Innerschweiz und Luzern stehen dem Vorschlag am kritischsten gegenüber.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 17% | 23% | 9% | 11% | 41% | 21% | 18% | 33% | 14% | 13% | 18% | 16% | 14% |
| Neutral | 12% | 12% | 11% | 18% | 11% | 13% | 15% | 13% | 9% | 10% | 8% | 13% | 15% |
| Wünschenswert | 71% | 65% | 80% | 70% | 47% | 67% | 68% | 54% | 77% | 77% | 75% | 71% | 72% |
Stadt / Land
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig, verwitwet, geschieden ohne Kinder | Ledig, verwitwet, geschieden mit Kindern | Verheiratet ohne Kinder | Verheiratet mit Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 19% | 13% | 15% | 19% |
| Neutral | 12% | 20% | 11% | 11% |
| Wünschenswert | 69% | 66% | 74% | 69% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | Schweizer | EU-Bürger | andere |
|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 18% | 12% | 16% |
| Neutral | 12% | 8% | 46% |
| Wünschenswert | 70% | 79% | 38% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 24% | 16% | 19% | 17% | 16% |
| Neutral | 11% | 12% | 12% | 12% | 16% |
| Wünschenswert | 65% | 71% | 70% | 71% | 68% |
Ausbildung:
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 19% | 18% | 16% |
| Neutral | 14% | 9% | 10% |
| Wünschenswert | 67% | 73% | 74% |
Berufsgruppe:
| Antwort | Selbständig | Angestellt mit Kaderposition | Angestellt | In Ausbildung/Lehre | Haushaltsführend | Rentner | Nicht berufstätig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 20% | 15% | 18% | 24% | 25% | 15% | 16% |
| Neutral | 11% | 12% | 11% | 12% | 9% | 18% | 17% |
| Wünschenswert | 69% | 73% | 71% | 64% | 66% | 66% | 68% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 19% | 40% | 35% | 15% | 14% | 11% | 42% | 13% | 22% | 25% | 19% |
| Neutral | 16% | 13% | 9% | 12% | 12% | 6% | 13% | 12% | 13% | 10% | 13% |
| Wünschenswert | 65% | 47% | 56% | 73% | 74% | 83% | 46% | 75% | 65% | 65% | 68% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 20% | 15% | 19% | 20% | 17% | 13% |
| Neutral | 19% | 12% | 13% | 12% | 10% | 7% |
| Wünschenswert | 61% | 73% | 68% | 68% | 73% | 81% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 20% | 17% | 15% | 14% |
| Neutral | 12% | 13% | 14% | 17% |
| Wünschenswert | 69% | 70% | 71% | 69% |
Ich verstehe bei den meisten Abstimmungsvorlagen, um was es geht.
| Antwort | Stimmt nicht | 2 | 3 | 4 | Stimmt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 19% | 22% | 15% | 18% | 19% |
| Neutral | 24% | 15% | 14% | 12% | 11% |
| Wünschenswert | 57% | 64% | 70% | 70% | 70% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2004 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel

