| Start | - | Thema: Aussenpolitik | - | Resultate 2010 |
Das Bildungsniveau der Schweiz ist heute im Vergleich zum Zustand vor 20 Jahren
Umfrage Ergebnisse 2010
Im Vergleich zum Zustand vor 20 Jahren befindet eine relative Mehrheit von 45% das Bildungsniveau in der Schweiz für höher oder eher höher. Dagegen erachten 37% das Bildungsniveau als tiefer oder eher tiefer. Entgegen der Mehrheit der Bevölkerung befinden Wählerinnen und Wähler der SVP mit 49% und die Bevölkerung der Kantone Genf und Waadt mit 58% respektive 63% das Bildungsniveau für eher tiefer oder tiefer.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Tiefer | 11% | 10% |
| Eher tiefer | 27% | 27% |
| Gleich | 18% | 17% |
| Eher höher | 34% | 37% |
| Höher | 10% | 9% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 9% | 11% | 13% | 9% |
| Eher tiefer | 25% | 28% | 32% | 25% |
| Gleich | 16% | 18% | 18% | 19% |
| Eher höher | 37% | 35% | 32% | 40% |
| Höher | 13% | 8% | 6% | 7% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Über 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 7% | 9% | 11% | 13% | 11% | 10% |
| Eher tiefer | 20% | 24% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Gleich | 13% | 17% | 19% | 17% | 18% | 18% |
| Eher höher | 43% | 38% | 32% | 33% | 34% | 36% |
| Höher | 18% | 12% | 8% | 8% | 8% | 7% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 7% | 11% | 11% | 11% | 10% |
| Eher tiefer | 23% | 28% | 26% | 29% | 26% |
| Gleich | 13% | 17% | 17% | 17% | 19% |
| Eher höher | 38% | 36% | 36% | 35% | 35% |
| Höher | 19% | 8% | 10% | 8% | 11% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 7% | 8% | 7% | 8% | 8% | 26% | 6% | 15% | 18% | 12% | 7% | 7% | 22% |
| Eher tiefer | 20% | 36% | 24% | 25% | 26% | 29% | 23% | 33% | 33% | 30% | 25% | 24% | 31% |
| Gleich | 17% | 17% | 18% | 19% | 21% | 13% | 20% | 14% | 18% | 17% | 18% | 16% | 17% |
| Eher höher | 44% | 35% | 40% | 39% | 35% | 21% | 41% | 29% | 26% | 33% | 39% | 41% | 27% |
| Höher | 12% | 4% | 11% | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 5% | 9% | 10% | 11% | 3% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 12% | 10% | 10% | 11% | 9% | 10% |
| Eher tiefer | 26% | 28% | 29% | 28% | 26% | 26% |
| Gleich | 14% | 18% | 18% | 17% | 18% | 17% |
| Eher höher | 34% | 36% | 35% | 36% | 38% | 34% |
| Höher | 13% | 8% | 8% | 9% | 9% | 12% |
Wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären, würden Sie wählen gehen?
| Antwort | Ja | Eher ja | Weiss nicht / vielleicht | Eher nein | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 11% | 9% | 10% | 9% | 13% |
| Eher tiefer | 27% | 30% | 30% | 26% | 28% |
| Gleich | 18% | 15% | 17% | 18% | 14% |
| Eher höher | 36% | 38% | 34% | 36% | 32% |
| Höher | 9% | 8% | 8% | 11% | 13% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
| Antwort | Land | Stadt |
|---|---|---|
| Tiefer | 11% | 10% |
| Eher tiefer | 26% | 28% |
| Gleich | 17% | 17% |
| Eher höher | 36% | 36% |
| Höher | 11% | 9% |
Kanton / Region
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 13% | 7% | 6% | 10% | 11% | 8% | 8% | 5% | 6% | 13% | 9% | 10% | 9% | 8% | 17% | 24% | 11% | 14% |
| Eher tiefer | 35% | 22% | 23% | 18% | 22% | 26% | 27% | 17% | 23% | 26% | 25% | 27% | 25% | 28% | 29% | 39% | 29% | 44% |
| Gleich | 18% | 19% | 17% | 20% | 15% | 17% | 18% | 16% | 20% | 19% | 19% | 16% | 19% | 18% | 11% | 16% | 17% | 16% |
| Eher höher | 29% | 41% | 42% | 40% | 39% | 39% | 38% | 46% | 44% | 34% | 40% | 39% | 38% | 38% | 31% | 17% | 32% | 19% |
| Höher | 4% | 11% | 12% | 12% | 13% | 10% | 9% | 15% | 8% | 8% | 6% | 8% | 9% | 9% | 12% | 4% | 10% | 7% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer | 7% | 13% | 4% | 8% | 8% | 17% | 19% | 8% | 15% | 15% | 12% | 6% | 10% |
| Eher tiefer | 23% | 35% | 25% | 24% | 26% | 35% | 32% | 23% | 34% | 36% | 29% | 29% | 24% |
| Gleich | 18% | 20% | 16% | 19% | 22% | 20% | 18% | 19% | 15% | 19% | 17% | 19% | 14% |
| Eher höher | 41% | 28% | 44% | 39% | 33% | 22% | 27% | 41% | 29% | 25% | 34% | 37% | 39% |
| Höher | 11% | 5% | 10% | 9% | 11% | 6% | 4% | 10% | 7% | 5% | 8% | 10% | 13% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2010 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
Export ins Excel

