| Start | - | Thema: Aussenpolitik | - | Resultate 2010 |
Die Anzahl der Schulstunden pro Woche soll in der obligatorischen Schule im Vergleich zu heute
Umfrage Ergebnisse 2010
Eine deutliche Mehrheit von 73% spricht sich dafür aus, dass die Anzahl Schulstunden pro Woche in der obligatorischen Schule gleich bleiben soll. Für eine Erhöhung sprechen sich gesamthaft nur 17% aus, wobei dieser Anteil bei Anhängern der SVP und SD mit 23% resp. 25% am höchsten ist. In Genf sprechen sich mit 28% am meisten Personen für eine Erhöhung der Schulstunden aus während im Tessin dieser Anteil mit 8% am geringsten ausfällt.
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2010 |
|---|---|
| Erhöht werden | 17% |
| Gleich bleiben | 73% |
| Verringert werden | 5% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% |
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Erhöht werden | 20% | 14% |
| Gleich bleiben | 72% | 74% |
| Verringert werden | 4% | 5% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 7% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Erhöht werden | 15% | 17% | 17% | 19% |
| Gleich bleiben | 73% | 73% | 69% | 73% |
| Verringert werden | 5% | 4% | 5% | 2% |
| Neutral / Weiss nicht | 7% | 5% | 8% | 6% |
Haben Sie Kinder?
| Antwort | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Erhöht werden | 17% | 17% |
| Gleich bleiben | 74% | 71% |
| Verringert werden | 5% | 5% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 8% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Über 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhöht werden | 12% | 14% | 16% | 17% | 20% | 19% |
| Gleich bleiben | 79% | 74% | 73% | 73% | 69% | 71% |
| Verringert werden | 7% | 5% | 6% | 5% | 4% | 2% |
| Neutral / Weiss nicht | 2% | 7% | 6% | 5% | 7% | 8% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erhöht werden | 12% | 17% | 14% | 21% | 17% |
| Gleich bleiben | 77% | 73% | 75% | 69% | 71% |
| Verringert werden | 7% | 4% | 5% | 3% | 5% |
| Neutral / Weiss nicht | 4% | 6% | 6% | 6% | 6% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhöht werden | 14% | 9% | 9% | 20% | 12% | 25% | 12% | 23% | 19% | 13% | 13% | 14% | 23% |
| Gleich bleiben | 78% | 71% | 85% | 72% | 73% | 66% | 75% | 68% | 62% | 73% | 75% | 76% | 62% |
| Verringert werden | 4% | 11% | 5% | 3% | 8% | 5% | 6% | 3% | 7% | 6% | 4% | 3% | 9% |
| Neutral / Weiss nicht | 4% | 9% | 2% | 5% | 7% | 4% | 6% | 5% | 12% | 7% | 8% | 6% | 6% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhöht werden | 15% | 14% | 18% | 16% | 17% | 22% |
| Gleich bleiben | 72% | 73% | 72% | 73% | 74% | 69% |
| Verringert werden | 6% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 8% | 7% | 6% | 6% | 5% | 6% |
Wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären, würden Sie wählen gehen?
| Antwort | Ja | Eher ja | Weiss nicht / vielleicht | Eher nein | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| Erhöht werden | 18% | 14% | 12% | 13% | 14% |
| Gleich bleiben | 73% | 75% | 71% | 74% | 68% |
| Verringert werden | 4% | 5% | 6% | 6% | 12% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% | 6% | 10% | 7% | 6% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | 2010 |
|---|---|
| Erhöht werden | 17% |
| Gleich bleiben | 73% |
| Verringert werden | 5% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% |
Stadt/Land
| Antwort | Land | Stadt |
|---|---|---|
| Erhöht werden | 17% | 17% |
| Gleich bleiben | 75% | 72% |
| Verringert werden | 4% | 5% |
| Neutral / Weiss nicht | 4% | 7% |
Kanton / Region
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhöht werden | 19% | 17% | 12% | 13% | 19% | 17% | 16% | 14% | 21% | 15% | 19% | 15% | 15% | 17% | 8% | 25% | 12% | 28% |
| Gleich bleiben | 72% | 72% | 75% | 77% | 71% | 72% | 74% | 76% | 75% | 74% | 73% | 71% | 76% | 73% | 82% | 63% | 79% | 60% |
| Verringert werden | 3% | 6% | 8% | 7% | 3% | 5% | 4% | 5% | 2% | 6% | 3% | 6% | 4% | 4% | 6% | 3% | 3% | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% | 4% | 5% | 4% | 7% | 7% | 6% | 5% | 3% | 5% | 5% | 8% | 5% | 6% | 4% | 8% | 5% | 9% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhöht werden | 15% | 12% | 8% | 20% | 12% | 37% | 13% | 13% | 24% | 15% | 13% | 13% | 11% |
| Gleich bleiben | 77% | 72% | 87% | 73% | 71% | 57% | 78% | 76% | 68% | 68% | 71% | 74% | 75% |
| Verringert werden | 4% | 12% | 4% | 2% | 9% | 2% | 6% | 5% | 3% | 6% | 5% | 4% | 7% |
| Neutral / Weiss nicht | 3% | 4% | 1% | 5% | 8% | 4% | 3% | 6% | 5% | 12% | 11% | 9% | 6% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2010 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
Export ins Excel

