| Start | - | Thema: Aussenpolitik | - | Resultate 2010 |
Sollen die Eltern frei wählen können, in welche staatliche Schule ihr Kind geht?
Umfrage Ergebnisse 2010
Die Ergebnisse sind nicht eindeutig: 48% befürworten den Vorschlag, 44% lehnen ihn ab. Am deutlichsten ist die Zustimmung in den Kantonen Basel-Stadt (58%), Tessin (56%) sowie Basel-Land (54%). Die Region Ostschweiz mit 52% sowie der Kanton Genft mit 51% lehnen den Vorschlag am deutlichsten ab.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Ja | 47% | 47% | 52% | 52% |
| Nein | 43% | 46% | 40% | 42% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 7% | 9% | 6% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Über 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 46% | 46% | 51% | 48% | 46% | 47% |
| Nein | 43% | 43% | 41% | 46% | 49% | 45% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 11% | 9% | 6% | 5% | 8% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 52% | 47% | 49% | 49% | 45% |
| Nein | 39% | 44% | 42% | 45% | 48% |
| Neutral / Weiss nicht | 10% | 8% | 9% | 7% | 7% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 41% | 59% | 46% | 47% | 44% | 48% | 42% | 53% | 52% | 54% | 47% | 39% | 46% |
| Nein | 52% | 34% | 48% | 46% | 48% | 43% | 50% | 39% | 37% | 36% | 45% | 52% | 44% |
| Neutral / Weiss nicht | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 9% | 8% | 8% | 11% | 10% | 8% | 9% | 10% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 52% | 50% | 47% | 46% | 45% | 49% |
| Nein | 38% | 39% | 45% | 46% | 48% | 44% |
| Neutral / Weiss nicht | 10% | 11% | 8% | 7% | 7% | 7% |
Wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären, würden Sie wählen gehen?
| Antwort | Ja | Eher ja | Weiss nicht / vielleicht | Eher nein | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 45% | 52% | 57% | 62% | 59% |
| Nein | 48% | 36% | 30% | 24% | 32% |
| Neutral / Weiss nicht | 7% | 11% | 14% | 13% | 9% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 45% | 44% | 43% | 46% | 46% | 51% | 51% | 43% | 48% | 43% | 49% | 58% | 54% | 50% | 56% | 40% | 47% | 37% |
| Nein | 46% | 50% | 52% | 46% | 45% | 41% | 41% | 49% | 45% | 49% | 48% | 35% | 39% | 41% | 32% | 50% | 47% | 51% |
| Neutral / Weiss nicht | 9% | 5% | 6% | 7% | 9% | 9% | 8% | 8% | 6% | 8% | 3% | 7% | 7% | 9% | 11% | 10% | 6% | 12% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 41% | 61% | 44% | 47% | 44% | 42% | 50% | 43% | 52% | 46% | 51% | 48% | 54% |
| Nein | 52% | 33% | 49% | 47% | 48% | 48% | 34% | 51% | 40% | 44% | 37% | 45% | 34% |
| Neutral / Weiss nicht | 7% | 6% | 8% | 6% | 8% | 10% | 15% | 7% | 8% | 9% | 12% | 7% | 12% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2010 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
Export ins Excel

