| Start | - | Thema: Aussenpolitik | - | Resultate 2010 |
Die Lehrpersonen werden zu einem Teil leistungsabhängig entlohnt (Fixer Grundlohn + variabler Leistungslohnanteil).
Umfrage Ergebnisse 2010
Für einen variablen leistungsabhängigen Lohnanteil für Lehrkräfte findet sich keine deutliche Mehrheit, 45% sprechen sich für den Vorschlag aus, 43% sind dagegen. Mit zunehmendem Einkommen steigt die Zustimmung. Angenommen wird der Vorschlag von Personen im Kanton Waadt und Fribourg mit 52% respektive 57% Befürwortern. Am deutlichsten ist die Ablehnung im Kanton Basel-Stadt mit 57%.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dagegen | 45% | 42% | 43% | 41% |
| Neutral / Weiss nicht | 13% | 10% | 12% | 12% |
| Bin dafür | 42% | 47% | 45% | 47% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Über 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dagegen | 44% | 45% | 43% | 44% | 43% | 43% |
| Neutral / Weiss nicht | 14% | 12% | 11% | 10% | 10% | 12% |
| Bin dafür | 43% | 43% | 46% | 47% | 47% | 46% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dagegen | 42% | 43% | 46% | 39% | 47% |
| Neutral / Weiss nicht | 16% | 12% | 12% | 10% | 8% |
| Bin dafür | 42% | 45% | 43% | 51% | 45% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dagegen | 43% | 47% | 55% | 38% | 52% | 44% | 51% | 37% | 46% | 43% | 47% | 43% | 40% |
| Neutral / Weiss nicht | 9% | 22% | 8% | 10% | 10% | 8% | 9% | 12% | 8% | 18% | 12% | 10% | 6% |
| Bin dafür | 48% | 31% | 37% | 52% | 38% | 48% | 40% | 51% | 46% | 39% | 41% | 46% | 54% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dagegen | 44% | 43% | 43% | 43% | 45% | 40% |
| Neutral / Weiss nicht | 13% | 14% | 13% | 11% | 9% | 9% |
| Bin dafür | 43% | 43% | 44% | 46% | 46% | 52% |
Wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären, würden Sie wählen gehen?
| Antwort | Ja | Eher ja | Weiss nicht / vielleicht | Eher nein | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dagegen | 44% | 40% | 39% | 41% | 41% |
| Neutral / Weiss nicht | 10% | 15% | 19% | 11% | 16% |
| Bin dafür | 46% | 44% | 42% | 48% | 44% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dagegen | 38% | 42% | 44% | 46% | 45% | 44% | 45% | 46% | 46% | 33% | 46% | 57% | 46% | 41% | 42% | 38% | 43% | 42% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 12% | 9% | 11% | 11% | 13% | 11% | 8% | 14% | 11% | 13% | 12% | 13% | 12% | 16% | 10% | 11% | 10% |
| Bin dafür | 52% | 47% | 47% | 43% | 45% | 42% | 44% | 46% | 40% | 57% | 41% | 31% | 41% | 48% | 43% | 52% | 46% | 48% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dagegen | 47% | 52% | 54% | 38% | 51% | 32% | 46% | 51% | 37% | 38% | 44% | 44% | 42% |
| Neutral / Weiss nicht | 8% | 20% | 12% | 10% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% | 10% | 16% | 14% | 16% |
| Bin dafür | 44% | 28% | 35% | 52% | 39% | 54% | 48% | 40% | 51% | 52% | 40% | 42% | 43% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2010 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
Export ins Excel

