| Start | - | Thema: Aussenpolitik | - | Resultate 2004 |
Englisch wird als 1. Fremdsprache unterrichtet.
Umfrage Ergebnisse 2004
62% der Schweizer Bevölkerung will Englisch als 1. Fremdsprache an den Primarschulen. Jedoch ist ein knapper Drittel der Jungen (15-24 Jahre) gegen diesen Vorschlag. 70% der Haushaltsführenden stimmen der Idee deutlich zu. Tendenziell kann gesagt werden, dass Leute mit höherer Ausbildung eine stärkere Ablehnung zeigen. In der Westschweiz und im Tessin ist der Vorschlag nicht mehrheitsfähig, die Tendenz geht jedoch Richtung Ja. Die Anhänger der SVP stimmen am deutlichsten zu.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 14% | 14% | 31% | 43% | 17% | 17% | 28% | 16% | 16% | 21% | 26% | 15% | 28% |
| Neutral | 11% | 11% | 21% | 12% | 10% | 12% | 16% | 13% | 22% | 15% | 11% | 11% | 32% |
| Wünschenswert | 74% | 76% | 48% | 45% | 72% | 72% | 56% | 71% | 61% | 65% | 63% | 74% | 39% |
Stadt / Land
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig, verwitwet, geschieden ohne Kinder | Ledig, verwitwet, geschieden mit Kindern | Verheiratet ohne Kinder | Verheiratet mit Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 25% | 19% | 19% | 23% |
| Neutral | 14% | 19% | 21% | 14% |
| Wünschenswert | 61% | 62% | 59% | 63% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | Schweizer | EU-Bürger | andere |
|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 23% | 16% | 17% |
| Neutral | 15% | 10% | 43% |
| Wünschenswert | 62% | 74% | 40% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 30% | 22% | 21% | 23% | 21% |
| Neutral | 11% | 15% | 15% | 13% | 20% |
| Wünschenswert | 59% | 64% | 63% | 64% | 59% |
Ausbildung:
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 20% | 28% | 32% |
| Neutral | 15% | 16% | 15% |
| Wünschenswert | 64% | 56% | 52% |
Berufsgruppe:
| Antwort | Selbständig | Angestellt mit Kaderposition | Angestellt | In Ausbildung/Lehre | Haushaltsführend | Rentner | Nicht berufstätig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 21% | 24% | 20% | 35% | 21% | 22% | 25% |
| Neutral | 12% | 13% | 15% | 12% | 9% | 22% | 19% |
| Wünschenswert | 67% | 63% | 64% | 53% | 70% | 57% | 55% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 30% | 51% | 33% | 21% | 30% | 20% | 21% | 24% | 20% | 35% | 20% |
| Neutral | 13% | 10% | 8% | 14% | 14% | 18% | 6% | 21% | 9% | 20% | 17% |
| Wünschenswert | 58% | 40% | 59% | 66% | 56% | 62% | 73% | 55% | 70% | 45% | 63% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 26% | 21% | 21% | 23% | 24% | 21% |
| Neutral | 16% | 18% | 15% | 14% | 13% | 12% |
| Wünschenswert | 58% | 61% | 64% | 62% | 62% | 66% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 27% | 18% | 18% | 15% |
| Neutral | 15% | 16% | 14% | 17% |
| Wünschenswert | 58% | 65% | 68% | 69% |
Ich verstehe bei den meisten Abstimmungsvorlagen, um was es geht.
| Antwort | Stimmt nicht | 2 | 3 | 4 | Stimmt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 17% | 20% | 15% | 23% | 26% |
| Neutral | 37% | 19% | 15% | 15% | 14% |
| Wünschenswert | 45% | 62% | 70% | 63% | 60% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2004 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel

