| Start | - | Thema: Aussenpolitik | - | Resultate 2004 |
Die Kinder werden in der ganzen Schweiz ein Jahr früher eingeschult.
Umfrage Ergebnisse 2004
50% der Schweizer Bevölkerung ist gegen eine frühere Einschulung der Kinder. 31% sind jedoch für diese Neuerung. Je älter die Teilnehmer, desto stärker ist die Zustimmung. Am kritischsten ist die SVP-Basis mit 57% Nein. Am ehesten kann sich die CVP mit 46% dieser Idee anfreunden. Je höher die Ausbildung, desto schwächer ist die Ablehnung. Die Zustimmung in der Stadt ist grösser als auf dem Land. Mit Ausnahme des Kanton Tessins stimmt kein Kanton zu.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 53% | 59% | 44% | 48% | 59% | 49% | 53% | 60% | 55% | 36% | 48% | 48% | 25% |
| Neutral | 21% | 19% | 22% | 16% | 16% | 19% | 18% | 16% | 15% | 31% | 22% | 19% | 17% |
| Wünschenswert | 26% | 22% | 34% | 35% | 25% | 31% | 30% | 24% | 31% | 33% | 29% | 33% | 58% |
Stadt / Land
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig, verwitwet, geschieden ohne Kinder | Ledig, verwitwet, geschieden mit Kindern | Verheiratet ohne Kinder | Verheiratet mit Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 52% | 43% | 46% | 51% |
| Neutral | 22% | 19% | 22% | 16% |
| Wünschenswert | 27% | 38% | 32% | 33% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | Schweizer | EU-Bürger | andere |
|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 50% | 31% | 27% |
| Neutral | 19% | 24% | 47% |
| Wünschenswert | 31% | 45% | 26% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 58% | 53% | 53% | 46% | 37% |
| Neutral | 20% | 21% | 17% | 18% | 20% |
| Wünschenswert | 23% | 26% | 31% | 36% | 44% |
Ausbildung:
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 52% | 44% | 36% |
| Neutral | 19% | 19% | 20% |
| Wünschenswert | 29% | 37% | 44% |
Berufsgruppe:
| Antwort | Selbständig | Angestellt mit Kaderposition | Angestellt | In Ausbildung/Lehre | Haushaltsführend | Rentner | Nicht berufstätig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 46% | 52% | 52% | 52% | 64% | 35% | 53% |
| Neutral | 24% | 17% | 20% | 20% | 11% | 19% | 24% |
| Wünschenswert | 29% | 30% | 28% | 27% | 25% | 46% | 23% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 40% | 66% | 72% | 41% | 50% | 34% | 70% | 45% | 57% | 50% | 52% |
| Neutral | 14% | 6% | 14% | 18% | 21% | 17% | 15% | 20% | 18% | 27% | 22% |
| Wünschenswert | 46% | 27% | 15% | 40% | 28% | 49% | 15% | 36% | 25% | 23% | 26% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 52% | 51% | 48% | 53% | 47% | 37% |
| Neutral | 21% | 20% | 19% | 18% | 20% | 18% |
| Wünschenswert | 27% | 29% | 32% | 30% | 32% | 45% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 48% | 52% | 57% | 41% |
| Neutral | 18% | 18% | 21% | 26% |
| Wünschenswert | 33% | 29% | 21% | 32% |
Ich verstehe bei den meisten Abstimmungsvorlagen, um was es geht.
| Antwort | Stimmt nicht | 2 | 3 | 4 | Stimmt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 27% | 59% | 61% | 54% | 45% |
| Neutral | 37% | 20% | 19% | 18% | 19% |
| Wünschenswert | 37% | 21% | 19% | 29% | 37% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2004 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel

