| Start | - | Thema: Aussenpolitik | - | Resultate 2006 |
Unternehmen sind verpflichtet, pro 20 Angestellte eine Lehrstelle anzubieten.
Umfrage Ergebnisse 2006
Das Obligatorium eine Lehrstelle pro 20 Angestellte anzubieten, wird in der Bevölkerung mit 72% befürwortet. Die Unterstützung nimmt zwar bei steigendem Einkommen ab, erreicht aber in allen Einkommensklassen eine Mehrheit. Wähler aus allen Parteien unterstützen den Vorschlag mit jeweils über 50%. Bei der SP-Wählerschaft erreicht dieser Anteil 84%. In keinem Kanton ist die Ablehnung grösser als 25%.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 70% | 73% | 78% | 72% |
| Neutral/weiss nicht | 14% | 10% | 9% | 19% |
| Bin dagegen | 16% | 17% | 13% | 9% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 73% | 70% | 71% | 73% | 72% | 74% |
| Neutral/weiss nicht | 14% | 15% | 12% | 10% | 10% | 10% |
| Bin dagegen | 13% | 15% | 17% | 18% | 18% | 16% |
Höchste abgeschlossene Ausbildung
| Antwort | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 75% | 68% | 64% | 63% |
| Neutral/weiss nicht | 11% | 15% | 11% | 13% |
| Bin dagegen | 14% | 17% | 25% | 24% |
Berufliche Position
| Antwort | In Ausbildung/Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 73% | 70% | 75% | 79% | 79% |
| Neutral/weiss nicht | 14% | 12% | 10% | 10% | 12% |
| Bin dagegen | 13% | 18% | 15% | 11% | 9% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 72% | 61% | 78% | 62% | 81% | 51% | 73% | 84% | 63% | 79% | 75% |
| Neutral/weiss nicht | 13% | 8% | 10% | 11% | 12% | 15% | 8% | 10% | 11% | 10% | 13% |
| Bin dagegen | 15% | 31% | 12% | 27% | 6% | 34% | 19% | 5% | 26% | 11% | 12% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 76% | 76% | 75% | 70% | 68% | 57% |
| Neutral/weiss nicht | 11% | 13% | 11% | 12% | 10% | 9% |
| Bin dagegen | 13% | 11% | 13% | 18% | 21% | 33% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 71% | 73% | 78% | 77% |
| Neutral/weiss nicht | 11% | 13% | 13% | 12% |
| Bin dagegen | 18% | 14% | 10% | 11% |
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 73% | 72% | 80% | 66% | 76% | 68% | 73% | 67% | 59% | 74% | 74% | 77% | 73% | 71% | 75% | 73% | 77% | 78% |
| Neutral/weiss nicht | 9% | 12% | 13% | 13% | 8% | 11% | 11% | 10% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16% | 13% | 13% | 15% |
| Bin dagegen | 19% | 16% | 7% | 21% | 16% | 21% | 16% | 22% | 21% | 11% | 16% | 14% | 17% | 18% | 9% | 13% | 10% | 6% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-4% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2006 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR
K5: GR, GL
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR
K5: GR, GL
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2006
- Stichprobengrösse: 20506
- Erhebungszeitraum: 18.10.2006 bis: 08.12.2006
- Stichprobengrösse: 20506
- Erhebungszeitraum: 18.10.2006 bis: 08.12.2006
Export ins Excel

