| Start | - | Thema: Internationale Organisationen | - | Resultate 2005 |
Bitte bewerten Sie die folgenden Reformvorschlag: Die Bau- und Landnutzungsvorschriften werden für Unternehmen gelockert, sobald diese bereit sind, eine bestimmte grössere Summe zu investieren.
Umfrage Ergebnisse 2005
Der Reformvorschlag wird mit 28% Ja zu 46% Nein abgelehnt. 27% haben dazu keine Meinung. Die Ablehnung nimmt mit höherer Bildung zu. Am deutlichsten abgelehnt wird der Vorschlag von den Grünen mit 69%. Am stärksten befürwortet wird er von den Anhängern der FDP mit 46%.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | R1 | R2 | R3 | R4 | ZH | BE | LU | SZ | ZG | FR | SO | BS | BL | GR | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 35% | 30% | 27% | 40% | 26% | 26% | 26% | 37% | 20% | 26% | 24% | 36% | 26% | 27% | 28% | 34% | 23% | 27% | 29% |
| Neutral / Weiss nicht | 19% | 23% | 34% | 18% | 22% | 27% | 29% | 18% | 28% | 33% | 26% | 16% | 21% | 21% | 23% | 29% | 38% | 38% | 37% |
| Nein | 47% | 47% | 38% | 42% | 53% | 47% | 45% | 46% | 51% | 41% | 50% | 48% | 53% | 52% | 50% | 37% | 39% | 35% | 35% |
Stadt / Land
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Ja | 24% | 30% | 29% | 25% |
| Neutral / Weiss nicht | 30% | 25% | 23% | 31% |
| Nein | 46% | 45% | 48% | 44% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 22% | 26% | 28% | 32% | 31% |
| Neutral / Weiss nicht | 35% | 27% | 20% | 22% | 32% |
| Nein | 43% | 47% | 52% | 46% | 37% |
Welche Ausbildung haben Sie zuletzt abgeschlossen?
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Ja | 27% | 28% | 28% |
| Neutral / Weiss nicht | 29% | 20% | 18% |
| Nein | 44% | 51% | 54% |
In welcher beruflichen Position befinden Sie sich derzeit?
| Antwort | In Ausbildung/Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 20% | 29% | 28% | 26% | 26% |
| Neutral / Weiss nicht | 29% | 24% | 33% | 31% | 24% |
| Nein | 51% | 47% | 39% | 43% | 50% |
Welcher Partei fühlen Sie sich am nächsten?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 33% | 16% | 11% | 46% | 11% | 48% | 28% | 17% | 35% | 16% | 22% |
| Neutral / Weiss nicht | 26% | 32% | 14% | 22% | 20% | 22% | 20% | 23% | 25% | 33% | 35% |
| Nein | 41% | 52% | 75% | 32% | 69% | 31% | 52% | 60% | 40% | 51% | 43% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 20% | 23% | 28% | 30% | 29% | 44% |
| Neutral / Weiss nicht | 33% | 36% | 26% | 24% | 18% | 17% |
| Nein | 47% | 41% | 46% | 46% | 53% | 38% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-4% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2005 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
R1: SH, TG
R2: SG, AI, AR
R3: NE, JU
R4: OW, NW, UR, GL
R1: SH, TG
R2: SG, AI, AR
R3: NE, JU
R4: OW, NW, UR, GL
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2005
- Stichprobengrösse: 16814
- Erhebungszeitraum: 11.10.2005 bis: 16.12.2005
- Stichprobengrösse: 16814
- Erhebungszeitraum: 11.10.2005 bis: 16.12.2005
Export ins Excel

