| Start | - | Thema: Internationale Organisationen | - | Resultate 2004 |
Die Mehrwertsteuer wird erhöht und im Gegenzug die Einkommenssteuer im gleichen Rahmen gesenkt.
Umfrage Ergebnisse 2004
Allgemein muss festgestellt werden, dass ein gosser Teil der Bevölkerung unschlüssig ist und rund ein Drittel klar gegen die Idee votiert. Einzig bei den CVP-Wählern ist die Idee knapp mehrheitsfähig. Grüne und SVP lehnen die Idee am stärksten ab. Zudem kann beobachtet werden, dass mit höherem Einkommen und bei steigendem Alter die Zustimmung zunimmt. Die grössten Sympathien kommen aus der Westschweiz und dem Tessin.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 38% | 47% | 32% | 41% | 49% | 47% | 39% | 47% | 34% | 38% | 37% | 51% | 28% |
| Neutral | 30% | 27% | 28% | 16% | 25% | 27% | 30% | 24% | 32% | 36% | 32% | 27% | 39% |
| Wünschenswert | 32% | 26% | 39% | 44% | 27% | 26% | 30% | 29% | 34% | 25% | 30% | 23% | 33% |
Stadt / Land
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig, verwitwet, geschieden ohne Kinder | Ledig, verwitwet, geschieden mit Kindern | Verheiratet ohne Kinder | Verheiratet mit Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 45% | 35% | 42% | 39% |
| Neutral | 32% | 32% | 24% | 24% |
| Wünschenswert | 23% | 33% | 34% | 37% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | Schweizer | EU-Bürger | andere |
|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 41% | 35% | 31% |
| Neutral | 28% | 28% | 54% |
| Wünschenswert | 31% | 38% | 14% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 43% | 44% | 44% | 36% | 33% |
| Neutral | 39% | 29% | 24% | 22% | 27% |
| Wünschenswert | 18% | 26% | 32% | 41% | 41% |
Ausbildung:
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 40% | 44% | 44% |
| Neutral | 30% | 24% | 21% |
| Wünschenswert | 30% | 33% | 34% |
Berufsgruppe:
| Antwort | Selbständig | Angestellt mit Kaderposition | Angestellt | In Ausbildung/Lehre | Haushaltsführend | Rentner | Nicht berufstätig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 49% | 41% | 41% | 46% | 49% | 32% | 43% |
| Neutral | 23% | 19% | 30% | 38% | 31% | 27% | 34% |
| Wünschenswert | 28% | 39% | 30% | 16% | 20% | 41% | 23% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 31% | 62% | 53% | 36% | 49% | 27% | 46% | 37% | 52% | 46% | 39% |
| Neutral | 19% | 20% | 24% | 23% | 29% | 21% | 22% | 29% | 24% | 29% | 36% |
| Wünschenswert | 50% | 18% | 23% | 42% | 23% | 51% | 31% | 34% | 24% | 25% | 25% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 43% | 38% | 42% | 42% | 39% | 38% |
| Neutral | 36% | 36% | 25% | 23% | 23% | 17% |
| Wünschenswert | 20% | 25% | 33% | 35% | 38% | 45% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 45% | 37% | 33% | 34% |
| Neutral | 22% | 31% | 42% | 42% |
| Wünschenswert | 33% | 32% | 25% | 24% |
Ich verstehe bei den meisten Abstimmungsvorlagen, um was es geht.
| Antwort | Stimmt nicht | 2 | 3 | 4 | Stimmt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 31% | 30% | 36% | 39% | 44% |
| Neutral | 38% | 49% | 40% | 29% | 22% |
| Wünschenswert | 31% | 20% | 23% | 31% | 34% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2004 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel

