| Start | - | Thema: Völkerrecht | - | Resultate 2004 |
Der Austoss von CO2 wird besteuert (CO-Abgabe).
Umfrage Ergebnisse 2004
Gesamtschweizerisch zeigt sich ein deutlicher Ja-Trend (46% Ja, 33% Nein), auch wenn ein Fünftel der Bevölkerung der Idee neutral gegenübersteht. Je jünger die Person und je besser ausgebildet, desto grösser die Zustimmung. Der grösste Widerstand gibt es bei Kader und selbständig erwerbenden Personen, sowie bei den Anhängern der FDP und insbesondere bei denjenigen der SVP. Bei der Basis Grünen und der SP zeigt sich eine klare Mehrheit. Ein gemischtes Bild zeig sich bei den Kantonen, die deutlichste Zustimmung gibt es in der Südostschweiz, das grösste Nein-Lager ist im Kanton Aargau zu finden.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 24% | 34% | 29% | 38% | 34% | 30% | 32% | 30% | 31% | 31% | 36% | 47% | 28% |
| Neutral | 19% | 19% | 27% | 22% | 19% | 20% | 16% | 16% | 19% | 25% | 13% | 17% | 31% |
| Wünschenswert | 58% | 47% | 44% | 40% | 48% | 50% | 52% | 54% | 51% | 44% | 50% | 36% | 42% |
Stadt / Land
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig, verwitwet, geschieden ohne Kinder | Ledig, verwitwet, geschieden mit Kindern | Verheiratet ohne Kinder | Verheiratet mit Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 32% | 22% | 33% | 37% |
| Neutral | 17% | 28% | 29% | 19% |
| Wünschenswert | 51% | 49% | 38% | 44% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | Schweizer | EU-Bürger | andere |
|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 33% | 32% | 22% |
| Neutral | 20% | 21% | 50% |
| Wünschenswert | 47% | 48% | 27% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 29% | 32% | 36% | 35% | 31% |
| Neutral | 18% | 20% | 20% | 18% | 27% |
| Wünschenswert | 53% | 49% | 45% | 47% | 43% |
Ausbildung:
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 35% | 27% | 21% |
| Neutral | 22% | 15% | 15% |
| Wünschenswert | 43% | 59% | 64% |
Berufsgruppe:
| Antwort | Selbständig | Angestellt mit Kaderposition | Angestellt | In Ausbildung/Lehre | Haushaltsführend | Rentner | Nicht berufstätig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 38% | 41% | 33% | 22% | 33% | 30% | 29% |
| Neutral | 20% | 15% | 22% | 16% | 24% | 25% | 19% |
| Wünschenswert | 42% | 45% | 46% | 62% | 43% | 46% | 53% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 25% | 46% | 16% | 39% | 7% | 44% | 53% | 14% | 56% | 31% | 31% |
| Neutral | 23% | 18% | 15% | 19% | 10% | 19% | 20% | 16% | 17% | 17% | 28% |
| Wünschenswert | 51% | 36% | 69% | 42% | 83% | 37% | 27% | 71% | 27% | 51% | 41% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 31% | 29% | 36% | 34% | 32% | 37% |
| Neutral | 24% | 25% | 19% | 18% | 17% | 15% |
| Wünschenswert | 46% | 46% | 45% | 47% | 52% | 48% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 35% | 29% | 32% | 32% |
| Neutral | 14% | 27% | 31% | 29% |
| Wünschenswert | 51% | 44% | 38% | 39% |
Ich verstehe bei den meisten Abstimmungsvorlagen, um was es geht.
| Antwort | Stimmt nicht | 2 | 3 | 4 | Stimmt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht wünschenswert | 30% | 29% | 32% | 30% | 35% |
| Neutral | 45% | 28% | 31% | 18% | 17% |
| Wünschenswert | 25% | 43% | 37% | 52% | 48% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2004 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel
