| Start | - | Thema: Geld- und Währungspolitik | - | Resultate 2010 |
Verhält sich eine Person ungesund, so erhöht sich ihre individuelle Krankenkassenprämie.
Umfrage Ergebnisse 2010
Eine knappe Mehrheit von 51% der Schweizerinnen und Schweizer befürwortet eine Erhöhung der individuellen Krankenkassenprämien bei ungesundem Verhalten. Dabei steigt die Zustimmung mit zunehmendem Einkommen und Bildungsabschluss. Abgesehen von den Wählern der SP (47%) und der PdA (68%) ist eine Mehrheit für eine Erhöhung der individuellen Krankenkassenprämie.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 48% | 54% | 47% | 56% |
| Bin dagegen | 39% | 35% | 43% | 32% |
| Neutral / Weiss nicht | 13% | 11% | 10% | 12% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Über 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 48% | 52% | 52% | 46% | 52% | 57% |
| Bin dagegen | 39% | 37% | 37% | 43% | 37% | 31% |
| Neutral / Weiss nicht | 13% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 44% | 51% | 53% | 55% | 54% |
| Bin dagegen | 42% | 38% | 35% | 34% | 35% |
| Neutral / Weiss nicht | 14% | 11% | 12% | 11% | 11% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 56% | 69% | 64% | 59% | 45% | 50% | 40% | 55% | 46% | 48% | 60% | 52% | 23% |
| Bin dagegen | 33% | 23% | 24% | 32% | 40% | 43% | 47% | 36% | 44% | 37% | 30% | 34% | 68% |
| Neutral / Weiss nicht | 10% | 8% | 12% | 9% | 14% | 6% | 13% | 9% | 10% | 15% | 10% | 14% | 9% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 44% | 49% | 50% | 52% | 54% | 57% |
| Bin dagegen | 44% | 39% | 37% | 36% | 35% | 34% |
| Neutral / Weiss nicht | 12% | 12% | 13% | 11% | 11% | 9% |
Wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären, würden Sie wählen gehen?
| Antwort | Ja | Eher ja | Weiss nicht / vielleicht | Eher nein | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 53% | 50% | 46% | 48% | 41% |
| Bin dagegen | 37% | 36% | 38% | 41% | 46% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 13% | 16% | 11% | 13% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 55% | 53% | 52% | 54% | 64% | 51% | 53% | 56% | 52% | 51% | 46% | 44% | 53% | 51% | 52% | 46% | 51% | 46% |
| Bin dagegen | 40% | 38% | 38% | 35% | 29% | 37% | 36% | 33% | 36% | 37% | 39% | 44% | 34% | 37% | 35% | 41% | 39% | 40% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% | 9% | 10% | 12% | 7% | 12% | 11% | 11% | 12% | 12% | 15% | 12% | 13% | 11% | 14% | 13% | 10% | 14% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 56% | 71% | 65% | 57% | 45% | 62% | 44% | 43% | 55% | 44% | 53% | 58% | 46% |
| Bin dagegen | 33% | 19% | 25% | 32% | 41% | 27% | 44% | 44% | 36% | 46% | 33% | 33% | 39% |
| Neutral / Weiss nicht | 12% | 10% | 11% | 11% | 14% | 11% | 12% | 13% | 9% | 10% | 14% | 9% | 15% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2010 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
Export ins Excel

