| Start | - | Thema: Geld- und Währungspolitik | - | Resultate 2010 |
Wie weit von Ihrer Wohnung entfernt muss ein Krankenhaus zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein?
Umfrage Ergebnisse 2010
Eine relative Mehrheit von 39% möchte nicht weiter als 30 Minuten von einem Krankenhaus entfernt wohnen. Dabei sind ältere Personen eher bereit, weiter entfernt zu wohnen als jüngere. Bei höherem Einkommen steigt die Bereitschaft, von einem Krankenhaus weiter entfernt zu wohnen. Vorallem in den Kantonen Aargau (44%), Luzern (43%) und der Region Nordostschweiz (48%) ist die Bevölkerung bereit, weiter entfernt von einem Krankenhaus zu wohnen.
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2010 |
|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% |
| 5 Minuten | 1% |
| 10 Minuten | 8% |
| 20 Minuten | 23% |
| 30 Minuten | 39% |
| Mehr als 30 Minuten | 22% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% |
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% | 0% |
| 5 Minuten | 1% | 1% |
| 10 Minuten | 7% | 9% |
| 20 Minuten | 21% | 25% |
| 30 Minuten | 39% | 39% |
| Mehr als 30 Minuten | 26% | 19% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% | 6% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 Minuten | 2% | 1% | 1% | 0% |
| 10 Minuten | 13% | 6% | 7% | 9% |
| 20 Minuten | 28% | 21% | 21% | 25% |
| 30 Minuten | 34% | 41% | 42% | 36% |
| Mehr als 30 Minuten | 16% | 26% | 22% | 21% |
| Neutral / Weiss nicht | 7% | 5% | 7% | 8% |
Haben Sie Kinder?
| Antwort | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% | 0% |
| 5 Minuten | 1% | 1% |
| 10 Minuten | 6% | 11% |
| 20 Minuten | 21% | 26% |
| 30 Minuten | 42% | 35% |
| Mehr als 30 Minuten | 25% | 19% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 6% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Über 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 Minuten | 3% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 10 Minuten | 18% | 10% | 8% | 6% | 6% | 5% |
| 20 Minuten | 33% | 28% | 25% | 20% | 20% | 18% |
| 30 Minuten | 31% | 38% | 40% | 43% | 40% | 41% |
| Mehr als 30 Minuten | 9% | 16% | 21% | 25% | 29% | 29% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 7% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 Minuten | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 10 Minuten | 21% | 8% | 10% | 6% | 5% |
| 20 Minuten | 26% | 24% | 24% | 21% | 18% |
| 30 Minuten | 32% | 39% | 39% | 40% | 41% |
| Mehr als 30 Minuten | 10% | 21% | 20% | 27% | 30% |
| Neutral / Weiss nicht | 7% | 6% | 6% | 5% | 6% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 5 Minuten | 2% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | 3% |
| 10 Minuten | 9% | 6% | 3% | 6% | 11% | 17% | 8% | 8% | 9% | 12% | 4% | 7% | 14% |
| 20 Minuten | 19% | 21% | 24% | 20% | 21% | 25% | 24% | 26% | 24% | 29% | 17% | 20% | 30% |
| 30 Minuten | 41% | 42% | 47% | 40% | 41% | 33% | 41% | 38% | 34% | 33% | 40% | 42% | 40% |
| Mehr als 30 Minuten | 24% | 27% | 24% | 28% | 21% | 17% | 21% | 21% | 19% | 14% | 32% | 27% | 10% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 3% | 2% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 12% | 9% | 5% | 4% | 3% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 Minuten | 3% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% |
| 10 Minuten | 14% | 12% | 8% | 7% | 5% | 4% |
| 20 Minuten | 27% | 26% | 26% | 21% | 21% | 18% |
| 30 Minuten | 33% | 37% | 39% | 42% | 41% | 39% |
| Mehr als 30 Minuten | 15% | 16% | 20% | 24% | 27% | 32% |
| Neutral / Weiss nicht | 7% | 7% | 5% | 5% | 6% | 7% |
Wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären, würden Sie wählen gehen?
| Antwort | Ja | Eher ja | Weiss nicht / vielleicht | Eher nein | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 5 Minuten | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% |
| 10 Minuten | 7% | 11% | 15% | 11% | 20% |
| 20 Minuten | 22% | 27% | 29% | 29% | 29% |
| 30 Minuten | 40% | 36% | 34% | 37% | 28% |
| Mehr als 30 Minuten | 25% | 15% | 10% | 13% | 12% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 8% | 7% | 7% | 8% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | 2010 |
|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% |
| 5 Minuten | 1% |
| 10 Minuten | 8% |
| 20 Minuten | 23% |
| 30 Minuten | 39% |
| Mehr als 30 Minuten | 22% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% |
Stadt/Land
| Antwort | Land | Stadt |
|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% | 0% |
| 5 Minuten | 1% | 1% |
| 10 Minuten | 7% | 9% |
| 20 Minuten | 25% | 23% |
| 30 Minuten | 40% | 39% |
| Mehr als 30 Minuten | 23% | 22% |
| Neutral / Weiss nicht | 4% | 7% |
Kanton / Region
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 5 Minuten | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 1% |
| 10 Minuten | 10% | 3% | 7% | 8% | 7% | 6% | 6% | 3% | 5% | 17% | 7% | 9% | 5% | 6% | 13% | 15% | 12% | 15% |
| 20 Minuten | 40% | 19% | 22% | 19% | 24% | 21% | 22% | 18% | 23% | 30% | 23% | 25% | 20% | 24% | 23% | 27% | 29% | 21% |
| 30 Minuten | 32% | 48% | 40% | 39% | 40% | 40% | 41% | 43% | 38% | 29% | 33% | 37% | 42% | 44% | 29% | 38% | 38% | 39% |
| Mehr als 30 Minuten | 13% | 24% | 25% | 27% | 25% | 26% | 25% | 32% | 27% | 15% | 32% | 21% | 27% | 22% | 14% | 11% | 13% | 13% |
| Neutral / Weiss nicht | 3% | 5% | 5% | 5% | 3% | 7% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 6% | 5% | 3% | 18% | 7% | 4% | 9% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weniger als 5 Minuten | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 Minuten | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% |
| 10 Minuten | 7% | 6% | 3% | 5% | 9% | 6% | 11% | 7% | 8% | 9% | 10% | 9% | 14% |
| 20 Minuten | 21% | 26% | 25% | 19% | 21% | 13% | 20% | 21% | 25% | 21% | 29% | 19% | 30% |
| 30 Minuten | 40% | 44% | 44% | 39% | 42% | 53% | 39% | 41% | 39% | 43% | 33% | 38% | 34% |
| Mehr als 30 Minuten | 25% | 23% | 25% | 31% | 21% | 21% | 24% | 24% | 22% | 19% | 16% | 27% | 11% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 2% | 2% | 5% | 7% | 8% | 6% | 5% | 6% | 7% | 8% | 5% | 8% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2010 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
Export ins Excel

