| Start | - | Thema: Wachstum | - | Resultate 2006 |
In allen grossen Unternehmen in der Schweiz müssen mindestens 30% der Verwaltungsratsmitglieder Frauen sein.
Umfrage Ergebnisse 2006
Eine Frauenquote in den Verwaltungsräten grosser Schweizer Unternehmungen findet in der Bevölkerung keine Mehrheit. Die Ablehnung korreliert positiv mit einem wachsenden Einkommen und steigender Bildung. Die Anhänger der bürgerlichen Parteien verwerfen diesen Vorschlag, wohingegen die Anhänger der SP und CVP diese Idee mit mehr als 50% der Stimmen unterstützen. 50% der Frauen aber nur 19% der Männer befürworten diese Idee. Die Westschweizer, die Tessiner und die Stadtbasler unterstützen eine Frauenquote in Verwaltungsräten am stärksten, während sich die Zentralschweizer als stärkste Gegner dieser Idee herausstellen.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 34% | 34% | 41% | 56% |
| Neutral/weiss nicht | 23% | 18% | 23% | 15% |
| Bin dagegen | 44% | 48% | 36% | 28% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 34% | 29% | 34% | 36% | 37% | 41% |
| Neutral/weiss nicht | 23% | 25% | 20% | 18% | 19% | 17% |
| Bin dagegen | 42% | 46% | 46% | 47% | 44% | 42% |
Höchste abgeschlossene Ausbildung
| Antwort | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 37% | 36% | 25% | 30% |
| Neutral/weiss nicht | 21% | 21% | 16% | 13% |
| Bin dagegen | 42% | 43% | 59% | 57% |
Berufliche Position
| Antwort | In Ausbildung/Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 35% | 33% | 41% | 41% | 43% |
| Neutral/weiss nicht | 21% | 20% | 18% | 23% | 22% |
| Bin dagegen | 44% | 47% | 41% | 36% | 35% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 33% | 6% | 36% | 22% | 56% | 31% | 15% | 55% | 22% | 35% | 36% |
| Neutral/weiss nicht | 15% | 17% | 13% | 16% | 15% | 14% | 23% | 20% | 19% | 20% | 27% |
| Bin dagegen | 52% | 77% | 51% | 62% | 29% | 55% | 62% | 25% | 59% | 46% | 36% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 41% | 41% | 36% | 35% | 28% | 20% |
| Neutral/weiss nicht | 26% | 23% | 21% | 18% | 15% | 11% |
| Bin dagegen | 33% | 36% | 42% | 46% | 57% | 70% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 35% | 34% | 39% | 38% |
| Neutral/weiss nicht | 17% | 24% | 26% | 32% |
| Bin dagegen | 48% | 41% | 34% | 30% |
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 28% | 34% | 42% | 26% | 31% | 31% | 35% | 36% | 35% | 35% | 27% | 50% | 36% | 29% | 37% | 49% | 38% | 49% |
| Neutral/weiss nicht | 22% | 22% | 21% | 18% | 22% | 19% | 19% | 14% | 17% | 21% | 19% | 16% | 21% | 22% | 32% | 17% | 27% | 21% |
| Bin dagegen | 51% | 45% | 36% | 57% | 47% | 50% | 46% | 50% | 48% | 43% | 54% | 35% | 43% | 49% | 31% | 34% | 35% | 30% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±4% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2006 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR
K5: GR, GL
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR
K5: GR, GL
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2006
- Stichprobengrösse: 20506
- Erhebungszeitraum: 18.10.2006 bis: 08.12.2006
- Stichprobengrösse: 20506
- Erhebungszeitraum: 18.10.2006 bis: 08.12.2006
Export ins Excel

