| Start | - | Thema: Wachstum | - | Resultate 2007 |
Es wird ein national einheitlicher Mindestlohn festgelegt.
Umfrage Ergebnisse 2007
Mindestlöhne werden heute in den meisten Branchen über Gesamtarbeitsverträge (GAV) festgelegt. Zur Frage, ob künftig der Gesetzgeber einen Mindestlohn vorschreiben soll, äussert sich eine Mehrheit von 63% der Befragten positiv. Anhänger der SP und Grünen heissen den Vorschlag beide mit 84% gut. Bei Nahestehenden der FDP lehnt eine relative Mehrheit von 45% das Vorhaben ab. Sympathisanten der Mitteparteien stimmen dem Vorschlag mit 62% (CVP), 65% (EVP) und 64% (Grünliberale) zu. Je höher das Einkommen ist, desto kleiner fällt die Zustimmung zum Vorschlag aus. Personen aus den beiden höchsten Bildungskategorien stehen dem Vorschlag skeptischer gegenüber als die übrige Bevölkerung. Dennoch weisen auch diese Kategorien absolute Mehrheiten für eine Zustimmung auf.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 65% | 61% | 70% | 68% |
| Neutral / Weiss nicht | 14% | 11% | 9% | 11% |
| Bin dagegen | 21% | 28% | 21% | 21% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 70% | 64% | 63% | 64% | 60% | 60% |
| Neutral / Weiss nicht | 12% | 14% | 12% | 10% | 10% | 13% |
| Bin dagegen | 18% | 22% | 25% | 25% | 30% | 27% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 73% | 64% | 67% | 52% | 54% |
| Neutral / Weiss nicht | 12% | 12% | 10% | 11% | 11% |
| Bin dagegen | 15% | 24% | 23% | 37% | 34% |
In welcher beruflichen Position befinden Sie sich derzeit?
| Antwort | In Ausbildung/Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 71% | 62% | 62% | 64% | 75% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 12% | 12% | 15% | 12% |
| Bin dagegen | 18% | 26% | 26% | 21% | 13% |
Welcher Partei fühlen Sie sich am nächsten?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 62% | 53% | 65% | 43% | 83% | 63% | 71% | 84% | 52% | 77% | 66% | 64% |
| Neutral / Weiss nicht | 13% | 12% | 13% | 13% | 8% | 6% | 15% | 8% | 13% | 10% | 15% | 13% |
| Bin dagegen | 25% | 36% | 21% | 45% | 8% | 32% | 14% | 7% | 35% | 13% | 19% | 24% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 69% | 68% | 67% | 62% | 58% | 49% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 13% | 13% | 12% | 11% | 9% |
| Bin dagegen | 20% | 19% | 20% | 26% | 30% | 42% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 61% | 67% | 70% | 71% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 13% | 14% | 13% |
| Bin dagegen | 28% | 20% | 16% | 16% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 60% | 56% | 79% | 54% | 66% | 60% | 65% | 56% | 56% | 66% | 65% | 58% | 66% | 62% | 69% | 68% | 69% | 70% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 14% | 7% | 15% | 10% | 13% | 11% | 16% | 10% | 12% | 11% | 15% | 12% | 11% | 11% | 10% | 10% | 13% |
| Bin dagegen | 29% | 30% | 14% | 32% | 24% | 26% | 24% | 29% | 34% | 21% | 24% | 27% | 22% | 26% | 20% | 22% | 22% | 17% |
Haben Sie an den Nationalratswahlen vom 21. Oktober 2007 teilgenommen?
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2007 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR, ZG
K5: GR, GL
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR, ZG
K5: GR, GL
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2007
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
Export ins Excel

