| Start | - | Thema: KMU | - | Resultate 2011 |
Wie viel Prozent mehr als heute sind Sie bereit für Strom zu bezahlen, wenn dieser dafür aus vollständig erneuerbaren Ressourcen (Wasser, Wind, Sonne, etc.) erzeugt wird?
Umfrage Ergebnisse 2011
62% der Schweizer sind bereit mehr für nachhaltigen Strom zu bezahlen.
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2011 | 2008 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Gar nichts | 33% | 38% | 39% |
| 20% | 44% | 41% | 46% |
| 40% | 12% | 11% | 10% |
| 70% | 2% | 2% | 2% |
| 100% | 3% | 2% | 2% |
| Mehr als 100% | 1% | 1% | 1% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 6% | 0% |
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Gar nichts | 37% | 28% |
| 20% | 42% | 46% |
| 40% | 12% | 13% |
| 70% | 2% | 3% |
| 100% | 3% | 2% |
| Mehr als 100% | 2% | 1% |
| Neutral / Weiss nicht | 3% | 7% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Gar nichts | 27% | 35% | 34% | 39% |
| 20% | 41% | 44% | 48% | 44% |
| 40% | 17% | 12% | 9% | 8% |
| 70% | 4% | 2% | 1% | 1% |
| 100% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| Mehr als 100% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 4% | 6% | 6% |
Haben Sie Kinder?
| Antwort | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Gar nichts | 35% | 30% |
| 20% | 45% | 41% |
| 40% | 11% | 15% |
| 70% | 2% | 3% |
| 100% | 3% | 3% |
| Mehr als 100% | 1% | 2% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 5% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Über 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gar nichts | 23% | 27% | 30% | 33% | 34% | 38% |
| 20% | 39% | 40% | 43% | 43% | 46% | 45% |
| 40% | 19% | 18% | 15% | 13% | 11% | 8% |
| 70% | 5% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| 100% | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% |
| Mehr als 100% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% |
| Neutral / Weiss nicht | 8% | 4% | 3% | 4% | 4% | 5% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gar nichts | 33% | 36% | 26% | 34% | 23% |
| 20% | 37% | 45% | 42% | 45% | 43% |
| 40% | 11% | 10% | 17% | 12% | 18% |
| 70% | 3% | 2% | 4% | 2% | 4% |
| 100% | 2% | 2% | 3% | 3% | 6% |
| Mehr als 100% | 3% | 1% | 2% | 1% | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 12% | 5% | 6% | 2% | 3% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Oktober 2011 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdAS | Nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gar nichts | 24% | 41% | 12% | 35% | 9% | 47% | 16% | 56% | 36% | 38% | 17% | 28% | 35% | 39% |
| 20% | 55% | 46% | 46% | 48% | 40% | 33% | 50% | 34% | 36% | 41% | 48% | 52% | 39% | 38% |
| 40% | 11% | 6% | 23% | 10% | 25% | 12% | 19% | 4% | 11% | 8% | 21% | 12% | 12% | 10% |
| 70% | 3% | 1% | 4% | 1% | 7% | 1% | 3% | 1% | 2% | 1% | 4% | 1% | 2% | 2% |
| 100% | 2% | 2% | 5% | 2% | 10% | 3% | 4% | 1% | 3% | 2% | 5% | 1% | 3% | 1% |
| Mehr als 100% | 1% | 1% | 1% | 0% | 5% | 1% | 2% | 0% | 2% | 1% | 3% | 1% | 2% | 1% |
| Neutral / Weiss nicht | 4% | 2% | 9% | 3% | 4% | 2% | 5% | 4% | 10% | 9% | 3% | 4% | 7% | 9% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat ?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gar nichts | 37% | 39% | 35% | 31% | 28% | 29% |
| 20% | 38% | 42% | 44% | 46% | 46% | 40% |
| 40% | 10% | 10% | 10% | 13% | 15% | 18% |
| 70% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
| 100% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% |
| Mehr als 100% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| Neutral / Weiss nicht | 8% | 5% | 6% | 4% | 3% | 3% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | 2011 | 2008 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Gar nichts | 33% | 0% | 0% |
| 20% | 44% | 0% | 0% |
| 40% | 12% | 0% | 0% |
| 70% | 2% | 0% | 0% |
| 100% | 3% | 0% | 0% |
| Mehr als 100% | 1% | 0% | 0% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 0% | 0% |
Stadt/Land
| Antwort |
|---|
| Gar nichts |
| 20% |
| 40% |
| 70% |
| 100% |
| Mehr als 100% |
| Neutral / Weiss nicht |
Kanton / Region
| Antwort |
|---|
| Gar nichts |
| 20% |
| 40% |
| 70% |
| 100% |
| Mehr als 100% |
| Neutral / Weiss nicht |
Welcher Partei hatten Sie bei der vorletzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | PDAS | SD | SP | SVP | Andere | Nicht zur Wahl gegangen | Grünliberale | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gar nichts | 25% | 43% | 12% | 34% | 11% | 41% | 44% | 17% | 55% | 43% | 31% | 18% | 30% |
| 20% | 53% | 45% | 48% | 49% | 39% | 42% | 36% | 51% | 34% | 37% | 40% | 39% | 47% |
| 40% | 12% | 6% | 21% | 10% | 25% | 9% | 9% | 18% | 5% | 8% | 14% | 24% | 11% |
| 70% | 2% | 0% | 4% | 2% | 6% | 1% | 1% | 3% | 1% | 1% | 3% | 4% | 2% |
| 100% | 3% | 3% | 5% | 2% | 10% | 2% | 4% | 4% | 1% | 2% | 2% | 7% | 2% |
| Mehr als 100% | 1% | 1% | 2% | 1% | 6% | 1% | 0% | 2% | 0% | 1% | 2% | 3% | 1% |
| Neutral / Weiss nicht | 4% | 3% | 7% | 3% | 3% | 5% | 6% | 5% | 4% | 8% | 8% | 5% | 7% |
Welches Thema hat für Sie den höchsten politischen Handlungsbedarf?
| Antwort | Arbeitslosigkeit | Armee | Armut, Soziale Sicherheit, ungleiche Einkommensverteilung | Ausgeglichene Staatsfinanzen | Ausländer- / Migrationspolitik | Beziehung zur EU | Bildung / Forschung | Energiepolitik | Familienpolitik | Gesundheitswesen | Kosten / Finanzierung Sozialwerke | Kriminalität | Umweltschutz | Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz | Anderes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gar nichts | 41% | 40% | 25% | 41% | 49% | 36% | 23% | 12% | 26% | 33% | 31% | 49% | 10% | 37% | 45% |
| 20% | 42% | 39% | 48% | 44% | 37% | 42% | 51% | 44% | 51% | 49% | 48% | 38% | 37% | 46% | 24% |
| 40% | 8% | 13% | 14% | 9% | 7% | 11% | 14% | 23% | 13% | 11% | 13% | 6% | 28% | 10% | 12% |
| 70% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | 2% | 1% | 2% | 0% | 7% | 1% | 4% |
| 100% | 1% | 2% | 3% | 2% | 1% | 4% | 2% | 8% | 2% | 1% | 2% | 1% | 8% | 2% | 3% |
| Mehr als 100% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 6% | 1% | 5% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 3% | 6% | 3% | 4% | 4% | 5% | 4% | 6% | 5% | 4% | 5% | 3% | 3% | 9% |
Ich bin mit der Politik in der Schweiz zufrieden.
| Antwort | Stimme zu | Stimme eher zu | Neutral / Weiss nicht | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu |
|---|---|---|---|---|---|
| Gar nichts | 23% | 23% | 32% | 37% | 58% |
| 20% | 50% | 51% | 40% | 41% | 28% |
| 40% | 12% | 15% | 12% | 12% | 6% |
| 70% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% |
| 100% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Mehr als 100% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% | 4% | 11% | 4% | 3% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±4% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2011 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2011
- Stichprobengrösse: 30565
- Erhebungszeitraum: 05.11.2011 bis: 30.12.2011
- Stichprobengrösse: 30565
- Erhebungszeitraum: 05.11.2011 bis: 30.12.2011
Export ins Excel

