| Start | - | Thema: KMU | - | Resultate 2007 |
Glühbirnen werden in der Schweiz ab 2010 verboten. Es dürfen nur noch energiesparende Leuchtkörper verkauft werden.
Umfrage Ergebnisse 2007
Australien entschied als erstes Land der Welt die herkömmliche Glühbirne bis 2010 durch Stromsparlampen ersetzen. Es wird nun vorgeschlagen, in der Schweiz ebenfalls ein Verbot für Glühbirnen einzuführen. 63% der Bevölkerung stimmen dem Vorschlag zu, während ihn 25% ablehnen. Das Vorhaben findet bei allen Parteien ein absolutes Mehr, wobei die Zustimmung bei Sympathisanten der Grünen Partei mit 80% am höchsten ausfällt. Ab dem 25. Lebensjahr sinkt die Zustimmung für den Vorschlag mit zunehmendem Alter. Die 25 bis 34 Jährigen stimmen mit 70% am stärksten zu.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 63% | 64% | 62% | 61% |
| Neutral / Weiss nicht | 13% | 10% | 11% | 13% |
| Bin dagegen | 24% | 26% | 26% | 25% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 59% | 70% | 67% | 63% | 61% | 59% |
| Neutral / Weiss nicht | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 14% |
| Bin dagegen | 25% | 20% | 23% | 26% | 29% | 28% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 55% | 63% | 69% | 64% | 66% |
| Neutral / Weiss nicht | 16% | 11% | 12% | 9% | 10% |
| Bin dagegen | 28% | 26% | 19% | 27% | 24% |
In welcher beruflichen Position befinden Sie sich derzeit?
| Antwort | In Ausbildung/Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 62% | 65% | 60% | 62% | 60% |
| Neutral / Weiss nicht | 15% | 10% | 13% | 12% | 11% |
| Bin dagegen | 23% | 25% | 27% | 26% | 28% |
Welcher Partei fühlen Sie sich am nächsten?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 64% | 52% | 66% | 56% | 80% | 56% | 59% | 77% | 51% | 70% | 61% | 73% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 9% | 13% | 14% | 11% | 9% | 5% | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% |
| Bin dagegen | 24% | 39% | 20% | 30% | 9% | 35% | 36% | 12% | 38% | 17% | 27% | 16% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 61% | 61% | 64% | 64% | 66% | 59% |
| Neutral / Weiss nicht | 12% | 14% | 11% | 12% | 9% | 10% |
| Bin dagegen | 27% | 24% | 25% | 24% | 25% | 32% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 64% | 64% | 62% | 55% |
| Neutral / Weiss nicht | 10% | 13% | 13% | 20% |
| Bin dagegen | 26% | 23% | 25% | 25% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 59% | 60% | 75% | 56% | 64% | 62% | 61% | 58% | 55% | 65% | 56% | 67% | 60% | 62% | 72% | 71% | 67% | 70% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 10% | 13% | 12% | 8% | 12% | 12% | 11% | 10% | 13% | 15% | 11% | 11% | 12% | 10% | 10% | 9% | 14% |
| Bin dagegen | 30% | 30% | 11% | 32% | 28% | 26% | 27% | 31% | 35% | 22% | 28% | 22% | 29% | 26% | 18% | 19% | 24% | 17% |
Haben Sie an den Nationalratswahlen vom 21. Oktober 2007 teilgenommen?
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2007 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR, ZG
K5: GR, GL
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR, ZG
K5: GR, GL
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2007
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
Export ins Excel

