| Start | - | Thema: KMU | - | Resultate 2007 |
Ab 2015 dürfen nur noch elektronische Geräte der Energieklassen A und B verkauft werden.
Umfrage Ergebnisse 2007
Elektrische Geräte beanspruchen rund 60% des schweizerischen Elektrizitätsverbrauchs. Um beim Kauf von elektrischen Geräten dem Käufer das Energiesparpotenzial aufzuzeigen, wurden so genannte Energieetiketten eingeführt. Anhand einer Energieeffizienzskala werden die Geräte von A (höchste Energieeffizienz) bis G (niedrigste Energieeffizienz) klassifiziert. Ein Vorhaben lautet nun, dass ab 2015 nur noch Geräte der Energieklassen A und B verkauft werden dürfen. Der Vorschlag wird von 78% der Bevölkerung befürwortet, von 11% abgelehnt. Mit 93% findet das Vorhaben bei Anhängern der Grünen die grösste Zustimmung. Sympathisanten aller anderen Parteien nehmen den Vorschlag ebenfalls mit einer absoluten Mehrheit an. Die Unterstützung steigt mit zunehmendem Alter. Bis zur Einkommenskategorie von 12'000 Franken Monatseinkommen nimmt die Befürwortung zu. Mit zunehmender Bildung steigt tendenziell auch die Unterstützung.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 68% | 83% | 81% | 86% |
| Neutral / Weiss nicht | 18% | 8% | 10% | 5% |
| Bin dagegen | 15% | 9% | 9% | 8% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 60% | 77% | 81% | 81% | 83% | 84% |
| Neutral / Weiss nicht | 23% | 12% | 9% | 8% | 8% | 10% |
| Bin dagegen | 17% | 12% | 10% | 11% | 10% | 7% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 63% | 79% | 82% | 80% | 84% |
| Neutral / Weiss nicht | 22% | 10% | 10% | 9% | 7% |
| Bin dagegen | 15% | 10% | 9% | 11% | 9% |
In welcher beruflichen Position befinden Sie sich derzeit?
| Antwort | In Ausbildung/Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 62% | 79% | 84% | 85% | 71% |
| Neutral / Weiss nicht | 23% | 10% | 9% | 8% | 17% |
| Bin dagegen | 15% | 12% | 7% | 6% | 11% |
Welcher Partei fühlen Sie sich am nächsten?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 82% | 66% | 86% | 73% | 93% | 86% | 67% | 89% | 67% | 81% | 75% | 89% |
| Neutral / Weiss nicht | 10% | 17% | 9% | 15% | 6% | 6% | 10% | 7% | 13% | 9% | 15% | 6% |
| Bin dagegen | 8% | 17% | 5% | 12% | 2% | 7% | 23% | 3% | 20% | 10% | 10% | 4% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 68% | 77% | 80% | 81% | 82% | 76% |
| Neutral / Weiss nicht | 18% | 14% | 9% | 10% | 9% | 8% |
| Bin dagegen | 14% | 9% | 11% | 9% | 9% | 15% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 81% | 78% | 65% | 54% |
| Neutral / Weiss nicht | 8% | 12% | 23% | 31% |
| Bin dagegen | 10% | 10% | 13% | 15% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 79% | 77% | 80% | 75% | 74% | 77% | 80% | 71% | 73% | 81% | 82% | 72% | 79% | 74% | 81% | 85% | 85% | 82% |
| Neutral / Weiss nicht | 11% | 10% | 13% | 13% | 12% | 11% | 12% | 14% | 13% | 9% | 8% | 16% | 10% | 12% | 11% | 10% | 5% | 10% |
| Bin dagegen | 10% | 12% | 7% | 12% | 15% | 11% | 9% | 15% | 14% | 10% | 10% | 12% | 11% | 14% | 8% | 5% | 11% | 8% |
Haben Sie an den Nationalratswahlen vom 21. Oktober 2007 teilgenommen?
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2007 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR, ZG
K5: GR, GL
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR, ZG
K5: GR, GL
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2007
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
Export ins Excel

