| Start | - | Thema: KMU | - | Resultate 2008 |
Die Installation von folgenden Anlagen darf nicht, wie es heute zum Teil vorkommen kann, aus Gründen des Heimat-, Natur- oder Landschaftsschutzes eingeschränkt werden (Mehrfachauswahl möglich):
Umfrage Ergebnisse 2008
Eine absolute Mehrheit der Bevölkerung befürwortet eine Lockerung der Bestimmungen des Heimat-, Natur- und Landschaftsschutzes für die Installation von Solaranlagen, Wind- und Wasserkraftwerken. So sind 81% der Bevölkerung dafür, dass die Auflagen für Solaranlagen an Gebäuden gelockert werden, bei Windkraftwerken und Wasserkraftwerken ist ebenfalls eine absolute Mehrheit der Bevölkerung mit 62%, respektive 51%, für eine solche Lockerung.
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2008 |
|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 81% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 43% |
| Windkraftwerke | 61% |
| Wasserkraftwerke | 51% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 10% |
| Weiss nicht / Neutral | 5% |
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 80% | 81% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 46% | 41% |
| Windkraftwerke | 60% | 63% |
| Wasserkraftwerke | 57% | 46% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 12% | 8% |
| Weiss nicht / Neutral | 4% | 7% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 76% | 83% | 81% | 80% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 40% | 44% | 47% | 43% |
| Windkraftwerke | 57% | 64% | 61% | 66% |
| Wasserkraftwerke | 46% | 54% | 47% | 57% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 13% | 8% | 11% | 11% |
| Weiss nicht / Neutral | 8% | 4% | 7% | 3% |
Haben Sie Kinder?
| Antwort | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 82% | 78% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 44% | 42% |
| Windkraftwerke | 64% | 58% |
| Wasserkraftwerke | 53% | 48% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 9% | 11% |
| Weiss nicht / Neutral | 4% | 7% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 0% | 72% | 79% | 83% | 84% | 82% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 0% | 36% | 40% | 46% | 46% | 45% |
| Windkraftwerke | 0% | 53% | 59% | 65% | 66% | 62% |
| Wasserkraftwerke | 0% | 46% | 48% | 49% | 49% | 53% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 0% | 14% | 9% | 9% | 9% | 11% |
| Weiss nicht / Neutral | 0% | 10% | 8% | 6% | 4% | 4% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 75% | 81% | 82% | 84% | 80% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 35% | 43% | 43% | 48% | 46% |
| Windkraftwerke | 56% | 62% | 61% | 64% | 60% |
| Wasserkraftwerke | 46% | 52% | 44% | 60% | 49% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 13% | 9% | 9% | 9% | 13% |
| Weiss nicht / Neutral | 8% | 6% | 5% | 3% | 4% |
In welcher beruflichen Position befinden Sie sich derzeit?
| Antwort | In Ausbildung / Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 75% | 81% | 80% | 81% | 79% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 38% | 44% | 43% | 45% | 42% |
| Windkraftwerke | 55% | 62% | 62% | 66% | 55% |
| Wasserkraftwerke | 45% | 50% | 57% | 47% | 45% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 14% | 10% | 9% | 6% | 13% |
| Weiss nicht / Neutral | 9% | 5% | 3% | 8% | 8% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie heute Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 83% | 78% | 82% | 77% | 87% | 85% | 75% | 87% | 73% | 88% | 77% | 88% | 84% | 81% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 42% | 30% | 37% | 40% | 51% | 30% | 34% | 52% | 37% | 55% | 40% | 49% | 45% | 58% |
| Windkraftwerke | 66% | 48% | 64% | 56% | 71% | 44% | 55% | 72% | 53% | 59% | 59% | 66% | 65% | 64% |
| Wasserkraftwerke | 57% | 39% | 38% | 56% | 36% | 50% | 57% | 48% | 58% | 45% | 44% | 47% | 63% | 49% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 9% | 6% | 7% | 11% | 7% | 4% | 12% | 7% | 14% | 11% | 10% | 8% | 9% | 5% |
| Weiss nicht / Neutral | 3% | 10% | 9% | 5% | 5% | 6% | 4% | 4% | 6% | 3% | 9% | 4% | 3% | 7% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 75% | 78% | 80% | 83% | 83% | 81% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 41% | 41% | 42% | 44% | 47% | 47% |
| Windkraftwerke | 56% | 62% | 62% | 62% | 63% | 59% |
| Wasserkraftwerke | 43% | 48% | 51% | 53% | 54% | 56% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 13% | 9% | 10% | 9% | 9% | 12% |
| Weiss nicht / Neutral | 9% | 7% | 6% | 4% | 4% | 4% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 82% | 79% | 77% | 70% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 44% | 40% | 43% | 40% |
| Windkraftwerke | 63% | 58% | 59% | 55% |
| Wasserkraftwerke | 53% | 47% | 46% | 43% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 10% | 10% | 10% | 12% |
| Weiss nicht / Neutral | 4% | 8% | 10% | 12% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | 2008 |
|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 81% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 43% |
| Windkraftwerke | 61% |
| Wasserkraftwerke | 51% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 10% |
| Weiss nicht / Neutral | 5% |
Stadt/Land
| Antwort | Land | Stadt |
|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 81% | 80% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 41% | 44% |
| Windkraftwerke | 62% | 61% |
| Wasserkraftwerke | 53% | 50% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 10% | 10% |
| Weiss nicht / Neutral | 4% | 6% |
Kanton / Region
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solaranlagen an Gebäuden | 81% | 83% | 79% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 82% | 78% | 83% | 81% | 84% | 84% | 77% | 76% | 76% | 80% | 74% |
| Solaranlagen auf freiem Feld | 46% | 43% | 41% | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 43% | 50% | 47% | 48% | 42% | 38% | 43% | 43% | 41% | 43% | 48% |
| Windkraftwerke | 60% | 63% | 62% | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 62% | 60% | 69% | 62% | 58% | 46% | 58% | 56% | 55% | 60% | 54% |
| Wasserkraftwerke | 51% | 54% | 56% | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 59% | 44% | 56% | 63% | 53% | 61% | 52% | 53% | 51% | 49% | 34% |
| Die heutige Situation wird beibehalten | 11% | 9% | 10% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 13% | 12% | 8% | 9% | 8% | 14% | 14% | 11% | 13% | 12% | 10% |
| Weiss nicht / Neutral | 6% | 5% | 6% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 2% | 1% | 5% | 8% | 6% | 4% | 13% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-4% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2008 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NO: JU, NE
ZS: GL, NW, OW, UR, ZG
NO: JU, NE
ZS: GL, NW, OW, UR, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
Export ins Excel
