| Start | - | Thema: Im-/Exportwirtschaft | - | Resultate 2009 |
Der Bund ergreift Werbemassnahmen, um die Attraktivität der Schweiz als Einwanderungsland in ausgewählten Ländern/Regionen zu verringern.
Umfrage Ergebnisse 2009
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 46% | 59% | 60% | 62% |
| Neutral/Weiss nicht | 20% | 15% | 16% | 12% |
| Bin dagegen | 34% | 26% | 24% | 25% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 43% | 42% | 50% | 60% | 62% | 65% |
| Neutral/Weiss nicht | 21% | 21% | 19% | 13% | 13% | 14% |
| Bin dagegen | 36% | 37% | 31% | 27% | 25% | 21% |
Ausbildung
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 49% | 62% | 41% | 58% | 39% |
| Neutral/Weiss nicht | 22% | 15% | 20% | 14% | 18% |
| Bin dagegen | 29% | 23% | 39% | 28% | 43% |
Beruf
| Antwort | In Ausbildung / Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 36% | 54% | 65% | 61% | 54% |
| Neutral/Weiss nicht | 24% | 16% | 13% | 18% | 15% |
| Bin dagegen | 40% | 30% | 22% | 22% | 31% |
Partei
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 53% | 61% | 43% | 54% | 32% | 72% | 31% | 77% | 55% | 52% | 45% | 63% | 28% |
| Neutral/Weiss nicht | 17% | 15% | 22% | 17% | 22% | 7% | 24% | 8% | 14% | 22% | 20% | 13% | 20% |
| Bin dagegen | 30% | 24% | 35% | 29% | 47% | 21% | 44% | 14% | 31% | 26% | 35% | 24% | 52% |
Einkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 52% | 59% | 58% | 56% | 53% | 52% |
| Neutral/Weiss nicht | 20% | 18% | 15% | 17% | 16% | 13% |
| Bin dagegen | 29% | 24% | 27% | 28% | 31% | 35% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 55% | 56% | 54% | 41% |
| Neutral/Weiss nicht | 15% | 19% | 21% | 29% |
| Bin dagegen | 29% | 26% | 25% | 30% |
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | NOS | OS | NWS | ZS | SOS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 56% | 57% | 50% | 48% | 50% | 55% | 57% | 60% | 60% | 52% | 62% | 53% | 64% | 56% | 46% | 53% | 51% | 55% |
| Neutral/Weiss nicht | 15% | 17% | 21% | 18% | 19% | 16% | 15% | 13% | 12% | 20% | 17% | 14% | 12% | 16% | 20% | 20% | 18% | 16% |
| Bin dagegen | 30% | 26% | 29% | 35% | 31% | 29% | 28% | 27% | 28% | 28% | 21% | 33% | 24% | 28% | 34% | 27% | 31% | 29% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 54% | 65% | 46% | 56% | 33% | 48% | 72% | 37% | 77% | 58% | 46% | 44% | 49% |
| Neutral/Weiss nicht | 17% | 12% | 23% | 16% | 22% | 20% | 9% | 22% | 9% | 12% | 21% | 18% | 23% |
| Bin dagegen | 28% | 23% | 31% | 29% | 45% | 32% | 19% | 41% | 14% | 30% | 33% | 37% | 28% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2009 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009
Export ins Excel
