| Start | - | Thema: Im-/Exportwirtschaft | - | Resultate 2009 |
Ausländer, welche länger als 2 Jahre in der Schweiz bleiben möchten, werden verpflichtet, die Sprache des jeweiligen Landesteils zu lernen.
Umfrage Ergebnisse 2009
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2009 |
|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 44% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 9% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 41% |
| Nein. | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% |
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 47% | 42% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 8% | 9% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 38% | 44% |
| Nein. | 5% | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 1% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 40% | 46% | 46% | 43% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 11% | 7% | 9% | 9% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 43% | 41% | 39% | 43% |
| Nein. | 4% | 4% | 5% | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 1% | 1% | 0% |
Haben Sie Kinder?
| Antwort | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 46% | 42% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 8% | 10% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 41% | 42% |
| Nein. | 4% | 5% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 2% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 39% | 40% | 43% | 45% | 48% | 48% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 13% | 10% | 9% | 8% | 7% | 7% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 43% | 43% | 42% | 41% | 41% | 40% |
| Nein. | 3% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
Ausbildung
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 45% | 50% | 31% | 48% | 28% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 13% | 6% | 13% | 7% | 13% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 38% | 39% | 49% | 41% | 48% |
| Nein. | 3% | 3% | 4% | 3% | 8% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 1% | 3% | 1% | 2% |
Beruf
| Antwort | In Ausbildung / Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 32% | 45% | 48% | 50% | 43% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 15% | 8% | 7% | 7% | 10% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 46% | 41% | 41% | 40% | 42% |
| Nein. | 5% | 4% | 4% | 2% | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
Partei
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 40% | 49% | 30% | 41% | 12% | 73% | 16% | 75% | 43% | 42% | 25% | 49% | 11% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 5% | 6% | 6% | 7% | 20% | 1% | 20% | 2% | 12% | 6% | 8% | 8% | 37% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 51% | 42% | 61% | 46% | 57% | 25% | 55% | 21% | 41% | 45% | 58% | 42% | 30% |
| Nein. | 3% | 2% | 3% | 4% | 8% | 1% | 7% | 1% | 3% | 4% | 6% | 2% | 18% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 2% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 4% | 0% |
Einkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 44% | 48% | 48% | 44% | 39% | 41% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 9% | 9% | 8% | 8% | 10% | 9% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 39% | 39% | 40% | 42% | 45% | 42% |
| Nein. | 6% | 3% | 3% | 4% | 4% | 7% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 44% | 47% | 47% | 37% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 9% | 7% | 5% | 15% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 41% | 42% | 41% | 41% |
| Nein. | 4% | 3% | 5% | 5% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 1% | 2% | 2% |
Stadt/Land
| Antwort | Land | Stadt |
|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 49% | 42% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 7% | 10% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 40% | 42% |
| Nein. | 3% | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 2% |
Kanton / Region
| Antwort | NOS | OS | NWS | ZS | SOS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 57% | 48% | 33% | 49% | 46% | 46% | 44% | 55% | 60% | 36% | 50% | 39% | 48% | 51% | 44% | 32% | 38% | 26% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 3% | 7% | 16% | 6% | 6% | 8% | 9% | 5% | 3% | 10% | 4% | 9% | 6% | 5% | 7% | 16% | 12% | 17% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 37% | 41% | 40% | 38% | 44% | 41% | 41% | 36% | 33% | 46% | 43% | 46% | 43% | 39% | 42% | 43% | 45% | 46% |
| Nein. | 3% | 3% | 9% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 2% | 7% | 2% | 5% | 2% | 3% | 5% | 5% | 4% | 8% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 4% | 1% | 3% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja. Der Ausländer übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 42% | 57% | 33% | 41% | 14% | 22% | 61% | 18% | 76% | 40% | 40% | 27% | 41% |
| Ja. Der Staat übernimmt die Kosten für Sprachkurse. | 5% | 6% | 4% | 7% | 21% | 11% | 7% | 17% | 2% | 10% | 8% | 6% | 11% |
| Ja. Ausländer und Staat übernehmen je die Hälfte der Kosten. | 49% | 35% | 60% | 47% | 56% | 50% | 29% | 55% | 21% | 40% | 45% | 61% | 43% |
| Nein. | 3% | 2% | 3% | 4% | 8% | 10% | 3% | 7% | 1% | 7% | 3% | 5% | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 7% | 1% | 2% | 0% | 3% | 3% | 1% | 2% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2009 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009
Export ins Excel
