| Start | - | Thema: Im-/Exportwirtschaft | - | Resultate 2007 |
Das Engagement des Staates gegen Rassismus und Diskriminierung von Ausländern ist:
Umfrage Ergebnisse 2007
Mit verschiedenen Massnahmen bekämpft der Staat Rassismus und die Diskriminierung von Ausländern und Minderheiten. So arbeitet beispielsweise eine Kommission gegen Rassismus gegen die Beseitigung jeglicher Form von Rassendiskriminierung. 44% der Bevölkerung finden das Engagement des Staates angemessen. Zu schwach finden es 30% und zu stark 20%. Mit zunehmendem Alter sinkt der Anteil derjeniger, die das Engagement als zu schwach empfinden. Westschweizer meinen eher als Deutschschweizer, dass der Staat sich zu wenig gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzt.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| zu schwach | 27% | 32% |
| angemessen | 45% | 44% |
| zu stark | 24% | 16% |
| Weiss nicht | 4% | 8% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| zu schwach | 35% | 27% | 30% | 27% |
| angemessen | 40% | 46% | 45% | 55% |
| zu stark | 17% | 22% | 21% | 10% |
| Weiss nicht | 8% | 5% | 5% | 8% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zu schwach | 39% | 33% | 29% | 29% | 27% | 25% |
| angemessen | 38% | 42% | 44% | 46% | 45% | 49% |
| zu stark | 15% | 16% | 19% | 21% | 24% | 22% |
| Weiss nicht | 8% | 9% | 8% | 5% | 4% | 3% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| zu schwach | 37% | 26% | 42% | 25% | 39% |
| angemessen | 36% | 46% | 41% | 48% | 46% |
| zu stark | 18% | 22% | 13% | 23% | 11% |
| Weiss nicht | 9% | 6% | 5% | 4% | 3% |
In welcher beruflichen Position befinden Sie sich derzeit?
| Antwort | In Ausbildung/Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| zu schwach | 43% | 29% | 26% | 24% | 34% |
| angemessen | 37% | 45% | 49% | 44% | 37% |
| zu stark | 12% | 20% | 21% | 22% | 19% |
| Weiss nicht | 8% | 6% | 3% | 10% | 11% |
Welcher Partei fühlen Sie sich am nächsten?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu schwach | 31% | 10% | 30% | 16% | 60% | 16% | 8% | 56% | 11% | 45% | 27% | 34% |
| angemessen | 54% | 57% | 55% | 63% | 31% | 72% | 32% | 37% | 38% | 28% | 45% | 56% |
| zu stark | 10% | 27% | 6% | 15% | 3% | 9% | 59% | 4% | 46% | 22% | 14% | 6% |
| Weiss nicht | 5% | 7% | 9% | 5% | 5% | 2% | 1% | 3% | 5% | 4% | 13% | 5% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zu schwach | 36% | 32% | 29% | 27% | 30% | 26% |
| angemessen | 37% | 39% | 45% | 47% | 48% | 49% |
| zu stark | 18% | 19% | 21% | 20% | 19% | 22% |
| Weiss nicht | 9% | 10% | 5% | 5% | 4% | 3% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| zu schwach | 31% | 27% | 27% | 37% |
| angemessen | 45% | 46% | 42% | 37% |
| zu stark | 21% | 18% | 17% | 14% |
| Weiss nicht | 4% | 9% | 13% | 11% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu schwach | 25% | 24% | 40% | 26% | 27% | 28% | 29% | 27% | 24% | 36% | 26% | 32% | 24% | 29% | 24% | 37% | 33% | 45% |
| angemessen | 45% | 46% | 45% | 45% | 45% | 44% | 47% | 43% | 40% | 41% | 43% | 42% | 47% | 43% | 46% | 46% | 48% | 37% |
| zu stark | 25% | 23% | 11% | 22% | 23% | 22% | 18% | 26% | 29% | 17% | 21% | 19% | 23% | 23% | 25% | 10% | 12% | 11% |
| Weiss nicht | 6% | 7% | 5% | 7% | 6% | 6% | 5% | 4% | 6% | 6% | 9% | 7% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 7% |
Haben Sie an den Nationalratswahlen vom 21. Oktober 2007 teilgenommen?
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2007 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR, ZG
K5: GR, GL
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR, ZG
K5: GR, GL
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2007
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
Export ins Excel

