schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2009 |
|---|---|
| Mehr | 15% |
| Gleich viel | 45% |
| Weniger | 32% |
| Keine Aufgabe der Armee | 3% |
| Neutral/Weiss nicht | 5% |
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Mehr | 19% | 10% |
| Gleich viel | 43% | 47% |
| Weniger | 32% | 31% |
| Keine Aufgabe der Armee | 4% | 3% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 9% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Mehr | 13% | 15% | 13% | 12% |
| Gleich viel | 38% | 49% | 46% | 51% |
| Weniger | 38% | 29% | 31% | 26% |
| Keine Aufgabe der Armee | 5% | 3% | 3% | 3% |
| Neutral/Weiss nicht | 6% | 4% | 8% | 8% |
Haben Sie Kinder?
| Antwort | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Mehr | 15% | 14% |
| Gleich viel | 49% | 39% |
| Weniger | 28% | 36% |
| Keine Aufgabe der Armee | 3% | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 5% | 6% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 15% | 12% | 13% | 12% | 17% | 16% |
| Gleich viel | 37% | 36% | 47% | 48% | 47% | 51% |
| Weniger | 34% | 41% | 32% | 33% | 30% | 25% |
| Keine Aufgabe der Armee | 7% | 5% | 2% | 3% | 2% | 2% |
| Neutral/Weiss nicht | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% | 6% |
Ausbildung
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 18% | 16% | 10% | 16% | 11% |
| Gleich viel | 37% | 50% | 36% | 47% | 37% |
| Weniger | 27% | 27% | 43% | 31% | 46% |
| Keine Aufgabe der Armee | 6% | 3% | 5% | 3% | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 11% | 6% | 5% | 3% | 3% |
Beruf
| Antwort | In Ausbildung / Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 14% | 14% | 17% | 14% | 14% |
| Gleich viel | 30% | 46% | 49% | 52% | 42% |
| Weniger | 40% | 33% | 27% | 23% | 37% |
| Keine Aufgabe der Armee | 9% | 3% | 2% | 2% | 5% |
| Neutral/Weiss nicht | 7% | 5% | 6% | 9% | 2% |
Partei
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 10% | 28% | 6% | 13% | 3% | 34% | 3% | 30% | 14% | 8% | 4% | 13% | 6% |
| Gleich viel | 57% | 53% | 52% | 56% | 24% | 42% | 27% | 53% | 47% | 47% | 37% | 51% | 20% |
| Weniger | 29% | 13% | 37% | 26% | 59% | 13% | 58% | 12% | 26% | 28% | 52% | 30% | 53% |
| Keine Aufgabe der Armee | 1% | 1% | 2% | 1% | 9% | 7% | 6% | 1% | 6% | 4% | 4% | 2% | 13% |
| Neutral/Weiss nicht | 3% | 6% | 3% | 5% | 5% | 4% | 5% | 4% | 7% | 13% | 3% | 4% | 9% |
Einkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 16% | 16% | 14% | 15% | 13% | 15% |
| Gleich viel | 39% | 43% | 48% | 47% | 46% | 42% |
| Weniger | 32% | 29% | 29% | 31% | 35% | 36% |
| Keine Aufgabe der Armee | 5% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% |
| Neutral/Weiss nicht | 8% | 8% | 6% | 5% | 3% | 4% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Mehr | 16% | 11% | 8% | 17% |
| Gleich viel | 45% | 47% | 47% | 38% |
| Weniger | 32% | 31% | 28% | 25% |
| Keine Aufgabe der Armee | 3% | 4% | 5% | 7% |
| Neutral/Weiss nicht | 4% | 7% | 12% | 13% |
Stadt/Land
| Antwort | Land | Stadt |
|---|---|---|
| Mehr | 15% | 14% |
| Gleich viel | 47% | 44% |
| Weniger | 29% | 33% |
| Keine Aufgabe der Armee | 3% | 3% |
| Neutral/Weiss nicht | 6% | 5% |
Kanton / Region
| Antwort | NOS | OS | NWS | ZS | SOS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 19% | 15% | 9% | 14% | 14% | 15% | 15% | 13% | 15% | 14% | 20% | 17% | 15% | 16% | 15% | 12% | 13% | 13% |
| Gleich viel | 46% | 44% | 42% | 49% | 41% | 44% | 45% | 52% | 43% | 43% | 46% | 43% | 46% | 47% | 55% | 42% | 45% | 44% |
| Weniger | 26% | 32% | 35% | 31% | 35% | 33% | 34% | 27% | 32% | 30% | 30% | 31% | 33% | 27% | 21% | 34% | 35% | 36% |
| Keine Aufgabe der Armee | 5% | 3% | 2% | 3% | 5% | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% | 2% | 5% | 4% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| Neutral/Weiss nicht | 4% | 6% | 13% | 3% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | 8% | 2% | 4% | 3% | 5% | 7% | 10% | 5% | 6% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 12% | 26% | 4% | 14% | 3% | 15% | 26% | 4% | 29% | 8% | 8% | 6% | 10% |
| Gleich viel | 55% | 53% | 52% | 55% | 22% | 61% | 46% | 30% | 52% | 50% | 49% | 39% | 41% |
| Weniger | 28% | 15% | 39% | 26% | 62% | 18% | 25% | 55% | 13% | 32% | 31% | 46% | 30% |
| Keine Aufgabe der Armee | 1% | 3% | 1% | 8% | 3% | 2% | 6% | 1% | 4% | 2% | 4% | 7% | 0% |
| Neutral/Weiss nicht | 4% | 6% | 2% | 4% | 5% | 3% | 1% | 6% | 4% | 6% | 9% | 4% | 12% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2009 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009
Export ins Excel

