schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2009 |
|---|---|
| Mehr | 23% |
| Gleich viel | 50% |
| Weniger | 16% |
| Keine Aufgabe der Armee | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 6% |
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Mehr | 27% | 20% |
| Gleich viel | 49% | 52% |
| Weniger | 18% | 15% |
| Keine Aufgabe der Armee | 4% | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 10% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Mehr | 21% | 24% | 25% | 24% |
| Gleich viel | 46% | 53% | 48% | 57% |
| Weniger | 20% | 15% | 15% | 8% |
| Keine Aufgabe der Armee | 5% | 3% | 3% | 5% |
| Neutral/Weiss nicht | 8% | 5% | 9% | 7% |
Haben Sie Kinder?
| Antwort | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Mehr | 24% | 22% |
| Gleich viel | 53% | 47% |
| Weniger | 15% | 19% |
| Keine Aufgabe der Armee | 3% | 5% |
| Neutral/Weiss nicht | 6% | 7% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 20% | 21% | 22% | 23% | 26% | 24% |
| Gleich viel | 46% | 43% | 52% | 51% | 51% | 55% |
| Weniger | 18% | 23% | 16% | 18% | 16% | 11% |
| Keine Aufgabe der Armee | 7% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% |
| Neutral/Weiss nicht | 9% | 8% | 6% | 5% | 4% | 6% |
Ausbildung
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 24% | 25% | 17% | 25% | 18% |
| Gleich viel | 43% | 53% | 48% | 51% | 47% |
| Weniger | 14% | 13% | 22% | 17% | 25% |
| Keine Aufgabe der Armee | 7% | 3% | 6% | 4% | 5% |
| Neutral/Weiss nicht | 12% | 6% | 7% | 4% | 4% |
Beruf
| Antwort | In Ausbildung / Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 19% | 23% | 25% | 23% | 18% |
| Gleich viel | 42% | 50% | 54% | 54% | 50% |
| Weniger | 21% | 18% | 12% | 10% | 22% |
| Keine Aufgabe der Armee | 8% | 4% | 3% | 3% | 6% |
| Neutral/Weiss nicht | 10% | 5% | 6% | 10% | 3% |
Partei
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 24% | 35% | 18% | 25% | 9% | 38% | 9% | 37% | 22% | 17% | 15% | 21% | 12% |
| Gleich viel | 59% | 49% | 59% | 58% | 39% | 42% | 39% | 51% | 47% | 53% | 51% | 62% | 36% |
| Weniger | 11% | 8% | 17% | 10% | 33% | 6% | 36% | 6% | 21% | 14% | 24% | 11% | 26% |
| Keine Aufgabe der Armee | 2% | 1% | 3% | 1% | 10% | 8% | 9% | 2% | 6% | 3% | 4% | 2% | 16% |
| Neutral/Weiss nicht | 4% | 8% | 4% | 6% | 8% | 6% | 7% | 5% | 4% | 12% | 5% | 5% | 10% |
Einkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 24% | 26% | 22% | 23% | 21% | 22% |
| Gleich viel | 46% | 46% | 52% | 52% | 52% | 49% |
| Weniger | 17% | 15% | 15% | 15% | 18% | 19% |
| Keine Aufgabe der Armee | 5% | 4% | 5% | 3% | 4% | 3% |
| Neutral/Weiss nicht | 9% | 8% | 6% | 6% | 5% | 6% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Mehr | 24% | 21% | 17% | 18% |
| Gleich viel | 50% | 51% | 49% | 45% |
| Weniger | 17% | 16% | 16% | 13% |
| Keine Aufgabe der Armee | 4% | 4% | 6% | 6% |
| Neutral/Weiss nicht | 5% | 8% | 12% | 18% |
Stadt/Land
| Antwort | Land | Stadt |
|---|---|---|
| Mehr | 23% | 23% |
| Gleich viel | 54% | 49% |
| Weniger | 14% | 17% |
| Keine Aufgabe der Armee | 4% | 4% |
| Neutral/Weiss nicht | 6% | 6% |
Kanton / Region
| Antwort | NOS | OS | NWS | ZS | SOS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 24% | 21% | 21% | 19% | 18% | 21% | 21% | 24% | 24% | 22% | 24% | 23% | 20% | 22% | 46% | 22% | 25% | 26% |
| Gleich viel | 50% | 51% | 41% | 55% | 53% | 48% | 52% | 50% | 55% | 52% | 53% | 45% | 53% | 52% | 41% | 49% | 57% | 49% |
| Weniger | 16% | 16% | 23% | 16% | 17% | 18% | 18% | 16% | 13% | 18% | 17% | 16% | 16% | 15% | 5% | 17% | 14% | 17% |
| Keine Aufgabe der Armee | 5% | 4% | 3% | 4% | 6% | 5% | 4% | 5% | 1% | 4% | 2% | 6% | 5% | 4% | 5% | 3% | 1% | 2% |
| Neutral/Weiss nicht | 5% | 7% | 13% | 6% | 6% | 7% | 5% | 6% | 7% | 4% | 4% | 9% | 5% | 7% | 3% | 9% | 3% | 6% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehr | 24% | 33% | 14% | 25% | 10% | 28% | 30% | 11% | 37% | 14% | 18% | 16% | 17% |
| Gleich viel | 57% | 49% | 64% | 58% | 36% | 63% | 51% | 43% | 51% | 55% | 55% | 53% | 48% |
| Weniger | 11% | 9% | 16% | 10% | 38% | 6% | 11% | 32% | 6% | 21% | 12% | 21% | 16% |
| Keine Aufgabe der Armee | 2% | 0% | 2% | 1% | 10% | 2% | 4% | 8% | 2% | 5% | 3% | 5% | 6% |
| Neutral/Weiss nicht | 4% | 8% | 4% | 5% | 6% | 1% | 4% | 7% | 4% | 4% | 11% | 5% | 13% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2009 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009
Export ins Excel
