| Start | - | Thema: Gastronomie, Tourismus | - | Resultate 2009 |
Die Abgabe der persönlichen Armeewaffe wird folgendermassen geregelt:
Umfrage Ergebnisse 2009
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2009 |
|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 9% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 31% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 20% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 39% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% |
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 15% | 4% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 40% | 24% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 19% | 20% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 26% | 50% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 2% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 8% | 9% | 7% | 7% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 27% | 34% | 26% | 36% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 21% | 19% | 17% | 25% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 43% | 36% | 47% | 31% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 1% | 2% | 0% |
Haben Sie Kinder?
| Antwort | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 9% | 9% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 33% | 28% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 20% | 20% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 37% | 42% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 1% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 8% | 7% | 8% | 8% | 10% | 11% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 26% | 26% | 27% | 32% | 36% | 37% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 22% | 21% | 21% | 19% | 18% | 19% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 43% | 44% | 44% | 40% | 36% | 32% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
Ausbildung
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 6% | 10% | 5% | 12% | 7% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 28% | 33% | 23% | 37% | 25% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 21% | 19% | 21% | 19% | 21% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 43% | 36% | 50% | 32% | 46% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
Beruf
| Antwort | In Ausbildung / Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 6% | 9% | 11% | 6% | 10% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 24% | 31% | 37% | 27% | 28% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 24% | 20% | 18% | 22% | 17% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 43% | 40% | 34% | 43% | 44% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% |
Partei
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 6% | 12% | 3% | 7% | 1% | 30% | 1% | 19% | 9% | 6% | 2% | 5% | 2% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 35% | 40% | 22% | 40% | 9% | 36% | 10% | 49% | 34% | 25% | 16% | 32% | 12% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 25% | 22% | 33% | 23% | 17% | 10% | 20% | 14% | 16% | 20% | 29% | 30% | 12% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 32% | 23% | 41% | 28% | 72% | 23% | 68% | 17% | 38% | 45% | 52% | 32% | 73% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 3% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 4% | 1% | 0% | 1% |
Einkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% | 9% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 26% | 29% | 34% | 33% | 31% | 31% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 19% | 18% | 18% | 20% | 22% | 21% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 43% | 41% | 37% | 38% | 38% | 39% |
| Neutral/Weiss nicht | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 10% | 7% | 7% | 5% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 32% | 29% | 27% | 22% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 20% | 20% | 18% | 22% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 37% | 42% | 44% | 45% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 2% | 4% | 7% |
Stadt/Land
| Antwort | Land | Stadt |
|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 10% | 8% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 35% | 30% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 22% | 19% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 32% | 42% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 1% |
Kanton / Region
| Antwort | NOS | OS | NWS | ZS | SOS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 9% | 11% | 9% | 8% | 8% | 7% | 9% | 10% | 7% | 8% | 12% | 10% | 9% | 12% | 12% | 7% | 9% | 3% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 39% | 32% | 26% | 35% | 29% | 30% | 31% | 35% | 35% | 24% | 33% | 31% | 36% | 31% | 37% | 26% | 30% | 30% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 22% | 20% | 19% | 22% | 26% | 20% | 23% | 20% | 16% | 20% | 24% | 15% | 19% | 19% | 12% | 16% | 22% | 13% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 28% | 36% | 43% | 34% | 34% | 41% | 37% | 32% | 39% | 47% | 30% | 39% | 35% | 37% | 37% | 50% | 38% | 53% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 0% | 1% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Waffe muss nach Hause genommen werden. | 6% | 11% | 3% | 7% | 2% | 5% | 18% | 2% | 20% | 4% | 5% | 3% | 5% |
| Der Wehrpflichtige kann auswählen, ob er die Waffe nach Hause nehmen oder im Zeughaus einlagern will. | 35% | 42% | 23% | 38% | 9% | 44% | 44% | 12% | 48% | 28% | 28% | 19% | 23% |
| Die Waffe darf nur mit Bedürfnisnachweis nach Hause genommen werden (z.B. Sportschützen). | 25% | 19% | 37% | 25% | 18% | 20% | 14% | 20% | 13% | 16% | 18% | 29% | 23% |
| Die Waffe darf nicht nach Hause genommen werden. | 32% | 24% | 36% | 28% | 70% | 32% | 24% | 65% | 17% | 50% | 47% | 48% | 45% |
| Neutral/Weiss nicht | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 4% | 0% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2009 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009
Export ins Excel
