| Start | - | Thema: EU | - | Resultate 2005 |
Die Unternehmensgewinne werden nur noch von den Kantonen und den Gemeinden besteuert und vom Bund nicht mehr.
Umfrage Ergebnisse 2005
Der Vorschlag wird mit 39% Nein zu 34% Ja abgelehnt. Der Anteil der Unentschlossenen ist mit 28% hoch. Die Zustimmung nimmt mit höherem Alter und höherem Einkommen zu, jedoch mit höherer Bildung ab. Stärkste Befürworterin ist die FDP, während die SP und die Grünen am deutlichsten ablehnen.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | R1 | R2 | R3 | R4 | ZH | BE | LU | SZ | ZG | FR | SO | BS | BL | GR | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 37% | 37% | 34% | 37% | 30% | 31% | 39% | 38% | 34% | 37% | 33% | 29% | 34% | 37% | 36% | 38% | 30% | 38% | 32% |
| Neutral / Weiss nicht | 26% | 27% | 38% | 22% | 24% | 32% | 24% | 24% | 20% | 28% | 31% | 21% | 27% | 20% | 25% | 33% | 30% | 31% | 27% |
| Nein | 38% | 35% | 28% | 41% | 45% | 37% | 37% | 38% | 46% | 35% | 37% | 51% | 39% | 43% | 38% | 29% | 39% | 31% | 41% |
Stadt / Land
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Ja | 28% | 36% | 41% | 24% |
| Neutral / Weiss nicht | 32% | 25% | 23% | 42% |
| Nein | 39% | 39% | 36% | 34% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 25% | 30% | 37% | 43% | 34% |
| Neutral / Weiss nicht | 37% | 32% | 20% | 18% | 32% |
| Nein | 38% | 38% | 43% | 39% | 34% |
Welche Ausbildung haben Sie zuletzt abgeschlossen?
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Ja | 34% | 34% | 32% |
| Neutral / Weiss nicht | 30% | 22% | 21% |
| Nein | 37% | 44% | 47% |
In welcher beruflichen Position befinden Sie sich derzeit?
| Antwort | In Ausbildung/Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 23% | 35% | 32% | 37% | 37% |
| Neutral / Weiss nicht | 36% | 26% | 29% | 31% | 24% |
| Nein | 41% | 39% | 39% | 32% | 40% |
Welcher Partei fühlen Sie sich am nächsten?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 32% | 33% | 20% | 48% | 19% | 42% | 40% | 22% | 42% | 29% | 33% |
| Neutral / Weiss nicht | 25% | 17% | 34% | 20% | 31% | 18% | 17% | 28% | 25% | 31% | 34% |
| Nein | 43% | 51% | 45% | 32% | 51% | 40% | 44% | 50% | 33% | 40% | 33% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 30% | 31% | 32% | 37% | 34% | 44% |
| Neutral / Weiss nicht | 35% | 32% | 30% | 22% | 23% | 21% |
| Nein | 35% | 38% | 38% | 42% | 42% | 36% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-4% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2005 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
R1: SH, TG
R2: SG, AI, AR
R3: NE, JU
R4: OW, NW, UR, GL
R1: SH, TG
R2: SG, AI, AR
R3: NE, JU
R4: OW, NW, UR, GL
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2005
- Stichprobengrösse: 16814
- Erhebungszeitraum: 11.10.2005 bis: 16.12.2005
- Stichprobengrösse: 16814
- Erhebungszeitraum: 11.10.2005 bis: 16.12.2005
Export ins Excel

