| Start | - | Thema: EU | - | Resultate 2008 |
Alle Steuerabzüge werden abgeschafft und im Gegenzug werden die Steuersätze entsprechend gesenkt.
Umfrage Ergebnisse 2008
41% der Bevölkerung befürwortet diesen Vorschlag, während 35% ihn ablehnen. Die Zustimmung steigt mit höherem Einkommen und Alter.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 34% | 44% | 45% | 44% |
| Neutral / Weiss nicht | 31% | 20% | 21% | 29% |
| Bin dagegen | 35% | 36% | 35% | 27% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 24% | 35% | 38% | 44% | 50% | 49% |
| Neutral / Weiss nicht | 38% | 28% | 24% | 18% | 19% | 20% |
| Bin dagegen | 39% | 37% | 38% | 38% | 31% | 31% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 33% | 42% | 34% | 45% | 45% |
| Neutral / Weiss nicht | 34% | 23% | 28% | 15% | 19% |
| Bin dagegen | 34% | 35% | 38% | 40% | 36% |
In welcher beruflichen Position befinden Sie sich derzeit?
| Antwort | In Ausbildung / Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 24% | 41% | 51% | 33% | 41% |
| Neutral / Weiss nicht | 40% | 22% | 19% | 30% | 21% |
| Bin dagegen | 36% | 37% | 30% | 37% | 37% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie heute Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 38% | 33% | 30% | 46% | 38% | 37% | 40% | 40% | 44% | 34% | 35% | 47% | 47% | 35% |
| Neutral / Weiss nicht | 21% | 23% | 30% | 19% | 29% | 23% | 18% | 24% | 21% | 26% | 33% | 23% | 19% | 25% |
| Bin dagegen | 41% | 44% | 40% | 35% | 33% | 41% | 42% | 36% | 36% | 40% | 32% | 30% | 34% | 40% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 34% | 35% | 41% | 43% | 44% | 51% |
| Neutral / Weiss nicht | 33% | 27% | 24% | 21% | 20% | 13% |
| Bin dagegen | 32% | 37% | 34% | 36% | 36% | 35% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 42% | 38% | 40% | 33% |
| Neutral / Weiss nicht | 21% | 28% | 30% | 41% |
| Bin dagegen | 37% | 34% | 30% | 26% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 45% | 45% | 41% | 37% | 34% | 50% | 46% | 46% | 42% | 34% | 40% | 41% | 47% | 42% | 41% | 33% | 36% | 32% | 31% | 42% | 33% |
| Neutral / Weiss nicht | 21% | 22% | 24% | 26% | 27% | 21% | 23% | 24% | 19% | 19% | 16% | 20% | 20% | 21% | 26% | 29% | 26% | 26% | 28% | 23% | 30% |
| Bin dagegen | 33% | 33% | 34% | 37% | 39% | 29% | 30% | 31% | 40% | 47% | 44% | 39% | 33% | 37% | 33% | 38% | 38% | 42% | 41% | 35% | 37% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-4% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2008 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NO: JU, NE
ZS: GL, NW, OW, UR, ZG
NO: JU, NE
ZS: GL, NW, OW, UR, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
Export ins Excel

