| Start | - | Thema: Wirtschaft | - | Resultate 2010 |
Soll der Bundesrat nicht mehr vom Parlament, sondern direkt vom Volk gewählt werden?
Umfrage Ergebnisse 2010
Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung will nicht, dass der Bundesrat vom Volk gewählt wird. Mit steigendem Einkommen sinkt die Zustimmung zu einer direkten Volkswahl des Bundesrates. Vor allem Maturanden (31%) und Studenten (24%) zeigen ein unterdurchschnittliches Interesse an der Direktwahl, wo hingegen bei den obligatorischen Schulabgängern 51% dafür sind. Bei den Parteien sind SVP (73%), SD (73%) und EDU (58%) die klaren Befürworter. EVP (18%), CVP (20%), SP (22%) und FDP (23%) lehnen den Vorschlag klar ab.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Ja | 38% | 39% | 45% | 42% |
| Nein | 53% | 54% | 47% | 52% |
| Neutral / Weiss nicht | 9% | 7% | 8% | 5% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Über 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 40% | 36% | 42% | 40% | 41% | 38% |
| Nein | 52% | 55% | 50% | 53% | 52% | 56% |
| Neutral / Weiss nicht | 8% | 10% | 8% | 6% | 6% | 6% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 51% | 44% | 31% | 41% | 24% |
| Nein | 41% | 49% | 61% | 53% | 69% |
| Neutral / Weiss nicht | 9% | 8% | 8% | 6% | 6% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 20% | 58% | 17% | 23% | 25% | 73% | 22% | 73% | 45% | 42% | 24% | 26% | 42% |
| Nein | 75% | 35% | 79% | 71% | 66% | 25% | 72% | 21% | 46% | 43% | 70% | 70% | 46% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 7% | 4% | 5% | 9% | 2% | 6% | 6% | 9% | 16% | 6% | 4% | 12% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 46% | 44% | 42% | 39% | 34% | 34% |
| Nein | 46% | 46% | 49% | 55% | 60% | 61% |
| Neutral / Weiss nicht | 8% | 9% | 9% | 6% | 6% | 5% |
Wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären, würden Sie wählen gehen?
| Antwort | Ja | Eher ja | Weiss nicht / vielleicht | Eher nein | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 37% | 43% | 53% | 45% | 52% |
| Nein | 57% | 46% | 32% | 38% | 36% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% | 11% | 15% | 17% | 12% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 39% | 42% | 40% | 39% | 38% | 41% | 34% | 33% | 43% | 39% | 37% | 32% | 39% | 44% | 47% | 42% | 40% | 45% |
| Nein | 51% | 52% | 55% | 56% | 58% | 52% | 59% | 62% | 51% | 52% | 58% | 62% | 54% | 50% | 43% | 47% | 53% | 43% |
| Neutral / Weiss nicht | 10% | 6% | 5% | 6% | 4% | 7% | 7% | 5% | 6% | 9% | 5% | 6% | 8% | 7% | 10% | 11% | 7% | 12% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 21% | 60% | 16% | 23% | 26% | 27% | 61% | 21% | 72% | 40% | 43% | 32% | 43% |
| Nein | 75% | 33% | 78% | 72% | 64% | 65% | 37% | 73% | 22% | 49% | 42% | 60% | 44% |
| Neutral / Weiss nicht | 5% | 7% | 5% | 5% | 10% | 8% | 3% | 6% | 6% | 10% | 14% | 8% | 13% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2010 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
Export ins Excel

