| Start | - | Thema: Wirtschaft | - | Resultate 2010 |
Wie lange soll die Amtsdauer des Bundespräsidenten bzw. der Bundespräsidentin sein?
Umfrage Ergebnisse 2010
43% der Bevölkerung wollen, dass die Amtsdauer des Bundespräsidenten beziehungsweise der Bundespräsidentin auf zwei Jahre verlängert wird. 21% wollen die jetzige einjährige Amtsdauer beibehalten. Mit steigendem Einkommen und Alter steigt die Zustimmung für eine zweijährige Amtszeit.
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2010 |
|---|---|
| 1 Jahr | 22% |
| 2 Jahre | 43% |
| 3 Jahre | 10% |
| 4 Jahre | 19% |
| Länger als 4 Jahre | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 4% |
Geschlecht:
| Antwort | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 22% | 22% |
| 2 Jahre | 42% | 44% |
| 3 Jahre | 10% | 11% |
| 4 Jahre | 21% | 17% |
| Länger als 4 Jahre | 2% | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 3% | 4% |
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 25% | 20% | 20% | 18% |
| 2 Jahre | 39% | 45% | 42% | 45% |
| 3 Jahre | 10% | 10% | 11% | 15% |
| 4 Jahre | 19% | 19% | 21% | 18% |
| Länger als 4 Jahre | 2% | 3% | 3% | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% | 3% | 3% | 2% |
Haben Sie Kinder?
| Antwort | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 20% | 24% |
| 2 Jahre | 45% | 40% |
| 3 Jahre | 10% | 10% |
| 4 Jahre | 19% | 19% |
| Länger als 4 Jahre | 3% | 2% |
| Neutral / Weiss nicht | 2% | 5% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Über 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 25% | 24% | 23% | 22% | 19% | 19% |
| 2 Jahre | 37% | 38% | 41% | 43% | 45% | 49% |
| 3 Jahre | 11% | 10% | 10% | 10% | 11% | 10% |
| 4 Jahre | 18% | 20% | 20% | 19% | 19% | 18% |
| Länger als 4 Jahre | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 7% | 6% | 4% | 3% | 2% | 1% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 27% | 21% | 24% | 19% | 21% |
| 2 Jahre | 33% | 44% | 42% | 44% | 42% |
| 3 Jahre | 13% | 10% | 11% | 11% | 10% |
| 4 Jahre | 19% | 18% | 16% | 22% | 22% |
| Länger als 4 Jahre | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% | 3% | 4% | 2% | 3% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13% | 30% | 19% | 15% | 23% | 30% | 19% | 32% | 30% | 18% | 17% | 14% | 30% |
| 2 Jahre | 51% | 39% | 51% | 48% | 40% | 43% | 46% | 38% | 31% | 38% | 46% | 52% | 34% |
| 3 Jahre | 12% | 4% | 9% | 12% | 11% | 7% | 9% | 9% | 11% | 13% | 11% | 10% | 10% |
| 4 Jahre | 18% | 19% | 17% | 21% | 20% | 15% | 20% | 16% | 20% | 19% | 22% | 21% | 12% |
| Länger als 4 Jahre | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 10% |
| Neutral / Weiss nicht | 2% | 4% | 1% | 2% | 4% | 5% | 2% | 3% | 5% | 11% | 3% | 1% | 5% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 27% | 23% | 22% | 20% | 20% | 20% |
| 2 Jahre | 36% | 42% | 43% | 45% | 46% | 43% |
| 3 Jahre | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% |
| 4 Jahre | 17% | 18% | 18% | 20% | 20% | 21% |
| Länger als 4 Jahre | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 6% | 4% | 4% | 2% | 3% | 3% |
Wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären, würden Sie wählen gehen?
| Antwort | Ja | Eher ja | Weiss nicht / vielleicht | Eher nein | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 22% | 19% | 19% | 18% | 20% |
| 2 Jahre | 45% | 39% | 35% | 37% | 31% |
| 3 Jahre | 9% | 15% | 16% | 13% | 12% |
| 4 Jahre | 19% | 20% | 18% | 19% | 20% |
| Länger als 4 Jahre | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 2% | 5% | 9% | 11% | 14% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | 2010 |
|---|---|
| 1 Jahr | 22% |
| 2 Jahre | 43% |
| 3 Jahre | 10% |
| 4 Jahre | 19% |
| Länger als 4 Jahre | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 4% |
Stadt/Land
| Antwort | Land | Stadt |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 22% | 22% |
| 2 Jahre | 45% | 42% |
| 3 Jahre | 10% | 11% |
| 4 Jahre | 18% | 19% |
| Länger als 4 Jahre | 3% | 3% |
| Neutral / Weiss nicht | 4% | 4% |
Kanton / Region
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 19% | 23% | 20% | 26% | 19% | 21% | 23% | 19% | 20% | 20% | 22% | 23% | 22% | 21% | 33% | 19% | 18% | 23% |
| 2 Jahre | 42% | 43% | 46% | 40% | 46% | 45% | 44% | 48% | 53% | 43% | 48% | 33% | 43% | 45% | 39% | 35% | 41% | 36% |
| 3 Jahre | 14% | 10% | 10% | 8% | 9% | 9% | 8% | 10% | 8% | 12% | 8% | 9% | 8% | 7% | 11% | 17% | 15% | 13% |
| 4 Jahre | 19% | 19% | 18% | 21% | 19% | 19% | 19% | 19% | 15% | 15% | 18% | 27% | 21% | 21% | 10% | 21% | 19% | 21% |
| Länger als 4 Jahre | 3% | 2% | 2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 2% | 2% | 4% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% |
| Neutral / Weiss nicht | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 5% | 3% | 4% | 3% | 3% | 5% | 5% | 4% | 5% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht | Grünliberale | nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 14% | 30% | 19% | 16% | 24% | 12% | 24% | 19% | 31% | 22% | 20% | 22% | 19% |
| 2 Jahre | 52% | 35% | 50% | 48% | 41% | 47% | 36% | 46% | 39% | 36% | 38% | 41% | 38% |
| 3 Jahre | 12% | 7% | 8% | 11% | 9% | 14% | 9% | 10% | 8% | 9% | 13% | 13% | 14% |
| 4 Jahre | 19% | 23% | 19% | 22% | 19% | 22% | 26% | 20% | 16% | 21% | 18% | 19% | 19% |
| Länger als 4 Jahre | 3% | 2% | 3% | 2% | 4% | 2% | 2% | 3% | 3% | 6% | 3% | 3% | 2% |
| Neutral / Weiss nicht | 2% | 4% | 2% | 2% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 6% | 8% | 2% | 9% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
| Die späte Harmonie von zwei alt Bundesräten | |
| Kurt Anton Brugger, Parteifrei |

| Finanzplatzstrategie: Vorwärts in die Zukunft | |
| Martin Landolt Nationalrat, BDP |

| Mit Qualität und Mehrwerten überzeugen | |
| Markus Ritter Nationalrat, CVP |
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2010 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
Export ins Excel
