| Start | - | Thema: Wirtschaft | - | Resultate 2004 |
Können Sie sich eine Fusion mit einem Ihrer Nachbarkantone vorstellen?
Umfrage Ergebnisse 2004
Das Volk ist mit 45% Ja zu 43% Nein unentschieden. Wie bei der Frage 37 (Förderung Kantonsfusionen) zeigt sich, dass ältere Personen und jene mit hohem Einkommen und guter Bildung eher zustimmen. Die Anhänger der SP sind klar dafür, diejenigen von SVP und CVP eher dagegen. Die Kantone Baselland, Baselstadt, Solothurn und Bern können sich eine Fusion mit einem Nachbarkanton mehrheitlich vorstellen. Klar dagegen sind Südostschweiz und Tessin.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 38% | 21% | 32% | 26% | 31% | 25% | 21% | 19% | 16% | 13% | 15% | 26% | 43% |
| Eher nein | 18% | 19% | 18% | 23% | 17% | 18% | 12% | 18% | 12% | 7% | 11% | 15% | 24% |
| Neutral | 9% | 11% | 13% | 9% | 11% | 14% | 14% | 11% | 5% | 7% | 9% | 17% | 18% |
| Eher ja | 13% | 16% | 18% | 12% | 16% | 16% | 21% | 16% | 21% | 22% | 17% | 13% | 7% |
| Ja | 23% | 33% | 20% | 30% | 26% | 27% | 31% | 36% | 45% | 52% | 48% | 30% | 9% |
Stadt / Land
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig, verwitwet, geschieden ohne Kinder | Ledig, verwitwet, geschieden mit Kindern | Verheiratet ohne Kinder | Verheiratet mit Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Nein | 29% | 27% | 20% | 24% |
| Eher nein | 18% | 17% | 16% | 16% |
| Neutral | 14% | 9% | 18% | 11% |
| Eher ja | 16% | 21% | 16% | 15% |
| Ja | 23% | 26% | 30% | 35% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | Schweizer | EU-Bürger | andere |
|---|---|---|---|
| Nein | 26% | 16% | 52% |
| Eher nein | 17% | 13% | 6% |
| Neutral | 12% | 18% | 13% |
| Eher ja | 16% | 15% | 10% |
| Ja | 29% | 38% | 19% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 34% | 25% | 23% | 21% | 28% |
| Eher nein | 19% | 18% | 15% | 16% | 16% |
| Neutral | 16% | 14% | 12% | 10% | 9% |
| Eher ja | 13% | 17% | 17% | 15% | 18% |
| Ja | 18% | 26% | 33% | 37% | 29% |
Ausbildung:
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Nein | 26% | 26% | 21% |
| Eher nein | 17% | 16% | 16% |
| Neutral | 13% | 10% | 9% |
| Eher ja | 16% | 16% | 18% |
| Ja | 27% | 32% | 37% |
Berufsgruppe:
| Antwort | Selbständig | Angestellt mit Kaderposition | Angestellt | In Ausbildung/Lehre | Haushaltsführend | Rentner | Nicht berufstätig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 20% | 24% | 26% | 31% | 25% | 29% | 24% |
| Eher nein | 15% | 16% | 17% | 19% | 16% | 18% | 14% |
| Neutral | 11% | 10% | 14% | 17% | 9% | 10% | 17% |
| Eher ja | 18% | 18% | 15% | 14% | 24% | 14% | 17% |
| Ja | 36% | 33% | 27% | 19% | 27% | 29% | 28% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 31% | 37% | 36% | 22% | 24% | 22% | 47% | 15% | 36% | 40% | 23% |
| Eher nein | 17% | 10% | 17% | 17% | 17% | 12% | 15% | 16% | 18% | 13% | 17% |
| Neutral | 8% | 16% | 4% | 9% | 8% | 7% | 13% | 14% | 10% | 11% | 17% |
| Eher ja | 13% | 23% | 15% | 17% | 20% | 27% | 6% | 19% | 11% | 16% | 17% |
| Ja | 30% | 14% | 28% | 34% | 31% | 32% | 19% | 36% | 24% | 20% | 26% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 28% | 24% | 29% | 25% | 23% | 22% |
| Eher nein | 17% | 19% | 19% | 14% | 14% | 15% |
| Neutral | 16% | 16% | 11% | 10% | 10% | 9% |
| Eher ja | 15% | 20% | 15% | 17% | 16% | 13% |
| Ja | 24% | 22% | 27% | 33% | 36% | 42% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Nein | 28% | 23% | 21% | 25% |
| Eher nein | 17% | 18% | 17% | 14% |
| Neutral | 9% | 14% | 19% | 22% |
| Eher ja | 15% | 19% | 18% | 12% |
| Ja | 31% | 27% | 25% | 26% |
Ich verstehe bei den meisten Abstimmungsvorlagen, um was es geht.
| Antwort | Stimmt nicht | 2 | 3 | 4 | Stimmt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 38% | 18% | 20% | 22% | 29% |
| Eher nein | 8% | 21% | 20% | 19% | 15% |
| Neutral | 31% | 26% | 18% | 11% | 9% |
| Eher ja | 6% | 11% | 19% | 21% | 13% |
| Ja | 17% | 24% | 23% | 26% | 33% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2004 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel

