| Start | - | Thema: Wirtschaft | - | Resultate 2004 |
Soll der Bund eine Mindestgrösse von 1000 Einwohnern für Gemeinden vorschreiben?
Umfrage Ergebnisse 2004
Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung für die Förderung von Gemeindsfusionen votiert (Frage 39), ist die Bevölkerung in der Tendenz mit 46% Nein zu 32% Ja gegen einen Zwang vom Bund. Die Zustimmung für eine Mindestgrösse steigt mit höherem Alter, Einkommen und besserer Bildung. DIe Kantone Solothurn und Aargau lehnen am stärksten ab. Bei der CVP- und FDP-Basis resultiert die grösste Unterstützung für den Vorschlag.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 38% | 32% | 31% | 29% | 38% | 32% | 25% | 31% | 34% | 30% | 38% | 39% | 27% |
| Eher nein | 12% | 13% | 11% | 10% | 15% | 12% | 16% | 17% | 26% | 16% | 14% | 16% | 14% |
| Neutral | 14% | 20% | 24% | 21% | 15% | 22% | 24% | 20% | 11% | 36% | 21% | 19% | 29% |
| Eher ja | 19% | 15% | 13% | 18% | 14% | 13% | 13% | 12% | 15% | 8% | 13% | 8% | 10% |
| Ja | 17% | 20% | 20% | 22% | 18% | 21% | 22% | 21% | 14% | 10% | 14% | 18% | 21% |
Stadt / Land
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig, verwitwet, geschieden ohne Kinder | Ledig, verwitwet, geschieden mit Kindern | Verheiratet ohne Kinder | Verheiratet mit Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Nein | 34% | 28% | 26% | 31% |
| Eher nein | 16% | 12% | 9% | 13% |
| Neutral | 23% | 26% | 31% | 18% |
| Eher ja | 12% | 10% | 15% | 15% |
| Ja | 15% | 23% | 20% | 23% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
| Antwort | Schweizer | EU-Bürger | andere |
|---|---|---|---|
| Nein | 32% | 23% | 60% |
| Eher nein | 14% | 14% | 6% |
| Neutral | 22% | 28% | 17% |
| Eher ja | 13% | 10% | 4% |
| Ja | 19% | 25% | 13% |
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 38% | 32% | 31% | 27% | 31% |
| Eher nein | 16% | 13% | 14% | 14% | 13% |
| Neutral | 23% | 26% | 20% | 19% | 20% |
| Eher ja | 11% | 13% | 14% | 15% | 13% |
| Ja | 12% | 17% | 21% | 26% | 23% |
Ausbildung:
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Nein | 32% | 29% | 31% |
| Eher nein | 14% | 14% | 13% |
| Neutral | 23% | 19% | 17% |
| Eher ja | 13% | 15% | 16% |
| Ja | 18% | 23% | 23% |
Berufsgruppe:
| Antwort | Selbständig | Angestellt mit Kaderposition | Angestellt | In Ausbildung/Lehre | Haushaltsführend | Rentner | Nicht berufstätig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 32% | 31% | 31% | 39% | 31% | 30% | 32% |
| Eher nein | 11% | 13% | 15% | 15% | 21% | 11% | 12% |
| Neutral | 19% | 16% | 25% | 20% | 16% | 21% | 32% |
| Eher ja | 12% | 17% | 12% | 13% | 13% | 14% | 9% |
| Ja | 26% | 23% | 17% | 12% | 20% | 23% | 15% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 24% | 50% | 40% | 28% | 28% | 18% | 50% | 24% | 39% | 44% | 33% |
| Eher nein | 17% | 12% | 11% | 12% | 14% | 14% | 13% | 15% | 13% | 20% | 13% |
| Neutral | 14% | 20% | 14% | 17% | 27% | 22% | 17% | 23% | 20% | 15% | 27% |
| Eher ja | 18% | 9% | 14% | 16% | 13% | 21% | 8% | 18% | 11% | 10% | 10% |
| Ja | 27% | 9% | 20% | 27% | 17% | 25% | 11% | 20% | 17% | 11% | 17% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 35% | 33% | 34% | 30% | 28% | 25% |
| Eher nein | 16% | 15% | 13% | 13% | 12% | 15% |
| Neutral | 24% | 30% | 20% | 19% | 18% | 15% |
| Eher ja | 7% | 11% | 14% | 16% | 18% | 13% |
| Ja | 17% | 11% | 20% | 23% | 24% | 31% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Nein | 33% | 28% | 28% | 36% |
| Eher nein | 13% | 14% | 16% | 16% |
| Neutral | 17% | 27% | 30% | 25% |
| Eher ja | 15% | 13% | 9% | 9% |
| Ja | 21% | 19% | 16% | 14% |
Ich verstehe bei den meisten Abstimmungsvorlagen, um was es geht.
| Antwort | Stimmt nicht | 2 | 3 | 4 | Stimmt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 40% | 32% | 25% | 30% | 34% |
| Eher nein | 9% | 13% | 14% | 16% | 13% |
| Neutral | 35% | 32% | 32% | 21% | 18% |
| Eher ja | 7% | 7% | 12% | 14% | 14% |
| Ja | 8% | 16% | 16% | 19% | 22% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2004 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel

