| Start | - | Thema: Wirtschaft | - | Resultate 2004 |
Soll für die Wahl des Bundesrats nicht mehr das Konkordanzprinzip gelten (alle Parteien vertreten), sondern zu einem Oppositionssystem (Mitte-links oder Mitte-rechts) gewechselt werden?
Umfrage Ergebnisse 2004
Das Volk ist deutlich gegen einen Systemwechsel (57%). Auch die Anhänger der SVP plädieren dagegen, wobei hier der Ja-Anteil noch am höchsten ist. Die Zustimmung ist bei den Männern höher als bei den Frauen.
schweizweites Ergebnis
Kanton / Region
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 15% | 21% | 26% | 23% | 22% | 19% | 23% | 19% | 22% | 17% | 20% | 23% | 22% |
| Nein | 60% | 60% | 48% | 49% | 64% | 61% | 54% | 67% | 51% | 47% | 52% | 58% | 40% |
| Weiss nicht | 19% | 17% | 23% | 28% | 13% | 17% | 19% | 13% | 14% | 34% | 22% | 17% | 38% |
Stadt / Land
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig, verwitwet, geschieden ohne Kinder | Ledig, verwitwet, geschieden mit Kindern | Verheiratet ohne Kinder | Verheiratet mit Kindern |
|---|---|---|---|---|
| Ja | 17% | 24% | 26% | 25% |
| Nein | 57% | 44% | 52% | 57% |
| Weiss nicht | 23% | 27% | 20% | 15% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 13% | 15% | 25% | 28% | 29% |
| Nein | 59% | 57% | 55% | 56% | 49% |
| Weiss nicht | 23% | 25% | 18% | 14% | 17% |
Ausbildung:
| Antwort | obligatorisch (9 Jahre + evtl. Lehre) | Gymnasium, Kantonsschule, BMA, ... | Universität, Fachhochschule |
|---|---|---|---|
| Ja | 22% | 21% | 24% |
| Nein | 53% | 63% | 62% |
| Weiss nicht | 23% | 13% | 11% |
Berufsgruppe:
| Antwort | Selbständig | Angestellt mit Kaderposition | Angestellt | In Ausbildung/Lehre | Haushaltsführend | Rentner | Nicht berufstätig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 28% | 25% | 18% | 12% | 21% | 27% | 26% |
| Nein | 52% | 59% | 54% | 64% | 55% | 52% | 49% |
| Weiss nicht | 19% | 14% | 25% | 19% | 22% | 15% | 21% |
Parteipräferenz
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 13% | 28% | 12% | 20% | 17% | 33% | 38% | 19% | 34% | 24% | 19% |
| Nein | 68% | 51% | 76% | 68% | 67% | 53% | 36% | 62% | 45% | 58% | 45% |
| Weiss nicht | 17% | 18% | 10% | 11% | 14% | 12% | 18% | 13% | 17% | 17% | 34% |
Haushaltseinkommen
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 20% | 18% | 24% | 22% | 25% | 28% |
| Nein | 48% | 50% | 56% | 62% | 59% | 58% |
| Weiss nicht | 29% | 27% | 19% | 14% | 15% | 11% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Ja | 22% | 22% | 16% | 26% |
| Nein | 63% | 47% | 44% | 41% |
| Weiss nicht | 11% | 28% | 39% | 32% |
Ich verstehe bei den meisten Abstimmungsvorlagen, um was es geht.
| Antwort | Stimmt nicht | 2 | 3 | 4 | Stimmt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 36% | 16% | 17% | 20% | 24% |
| Nein | 27% | 41% | 49% | 56% | 60% |
| Weiss nicht | 35% | 40% | 33% | 22% | 13% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
| Die späte Harmonie von zwei alt Bundesräten | |
| Kurt Anton Brugger, Parteifrei |

| Finanzplatzstrategie: Vorwärts in die Zukunft | |
| Martin Landolt Nationalrat, BDP |

| Mit Qualität und Mehrwerten überzeugen | |
| Markus Ritter Nationalrat, CVP |
Ihre Unterstützung ist notwendig
Wir brauchen Ihre Hilfe! Vimentis finanziert sich vollständig durch die Spenden privater Personen. Die Kosten für das Jahr 2012 sind jedoch noch nicht gedeckt. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass Vimentis weiter existieren kann. Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2004 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
G1: GR, GL
G2: SG, AI, AR, TG, SH
G3: GE, VD, VS
G4: FR, NE, JU
G5: NW, OW, UR, SZ, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel
