| Start | - | Thema: Wirtschaft | - | Resultate 2007 |
Das Stimmrechtsalter wird auf Kantonsebene auf 16 Jahre gesenkt.
Umfrage Ergebnisse 2007
Im Jahr 2007 hat der Kanton Glarus das Stimmrechtsalter auf 16 Jahre gesenkt. Bereits seit Langem wird darüber disku-tiert, ob ein solches Stimmrecht auch auf kommunaler und nationaler Ebene eingeführt werden soll. Die Gesamtbevölkerung möchte weder auf Bundes-, Kantons- noch auf Gemeindeebene das Stimmrechtsalter auf 16 senken. Die Ablehnung steigt mit der Staatsebene: 67% sind gegen ein Stimmrecht ab 16 auf Gemeindeebene, 74% lehnen dieses auf Kantonsebene und 77% auf Bundesebene ab. Alle Alterskategorien sind generell gegen ein Stimmrecht ab 16. Sympathisanten der SP und der Grünen befürworten das Stimmrecht auf Gemeindeebene, lehnen aber ein solches auf den anderen Staatsebenen ab. Nahestehende anderer Parteien hingegen, lehnen das Stimmrecht ab 16 Jahren auf allen Ebenen ab. In keinem Kanton erreicht der Vorschlag eine Mehrheit für irgendeine Form des Stimmrechts ab 16.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 22% | 15% | 21% | 14% |
| Neutral / Weiss nicht | 9% | 7% | 9% | 19% |
| Bin dagegen | 69% | 78% | 70% | 68% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 23% | 21% | 19% | 18% | 14% | 14% |
| Neutral / Weiss nicht | 9% | 10% | 8% | 6% | 7% | 9% |
| Bin dagegen | 68% | 69% | 72% | 76% | 79% | 77% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 24% | 15% | 24% | 17% | 24% |
| Neutral / Weiss nicht | 8% | 8% | 9% | 7% | 9% |
| Bin dagegen | 68% | 77% | 67% | 76% | 67% |
In welcher beruflichen Position befinden Sie sich derzeit?
| Antwort | In Ausbildung/Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 27% | 18% | 15% | 13% | 28% |
| Neutral / Weiss nicht | 10% | 7% | 8% | 9% | 13% |
| Bin dagegen | 63% | 75% | 77% | 77% | 59% |
Welcher Partei fühlen Sie sich am nächsten?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 14% | 9% | 17% | 11% | 33% | 20% | 10% | 35% | 7% | 29% | 14% | 24% |
| Neutral / Weiss nicht | 7% | 2% | 11% | 7% | 13% | 6% | 2% | 12% | 4% | 8% | 10% | 11% |
| Bin dagegen | 78% | 88% | 73% | 81% | 54% | 74% | 88% | 53% | 89% | 63% | 76% | 64% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12 000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 20% | 19% | 16% | 17% | 19% | 19% |
| Neutral / Weiss nicht | 10% | 9% | 9% | 6% | 7% | 5% |
| Bin dagegen | 70% | 72% | 74% | 77% | 74% | 76% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 18% | 16% | 21% | 24% |
| Neutral / Weiss nicht | 7% | 10% | 12% | 13% |
| Bin dagegen | 75% | 75% | 67% | 63% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 17% | 14% | 20% | 16% | 27% | 18% | 23% | 14% | 17% | 19% | 15% | 22% | 16% | 15% | 11% | 20% | 16% | 17% |
| Neutral / Weiss nicht | 8% | 7% | 8% | 9% | 6% | 10% | 8% | 12% | 3% | 6% | 8% | 5% | 7% | 9% | 7% | 8% | 7% | 7% |
| Bin dagegen | 75% | 79% | 72% | 75% | 67% | 72% | 69% | 74% | 79% | 75% | 77% | 73% | 77% | 77% | 83% | 72% | 76% | 76% |
Haben Sie an den Nationalratswahlen vom 21. Oktober 2007 teilgenommen?
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±3.5% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2007 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR, ZG
K5: GR, GL
K1: SH,TG
K2: SG, AI, AR
K3: NE, JU
K4: OW, NW, UR, ZG
K5: GR, GL
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2007
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
Export ins Excel

