| Start | - | Thema: Finanzen, Steuern | - | Resultate 2008 |
Jeder werdende Vater und jede werdende Mutter muss einen obligatorischen Kurs besuchen, in denen ihnen die wichtigsten Grundkenntnisse der Kindererziehung vermittelt werden.
Umfrage Ergebnisse 2008
44% der Bevölkerung befürworten diesen Vorschlag, 36% sind dagegen. Mit 19% ist ein beachtlicher Teil der Bevölkerung unentschlossen. Der Vorschlag findet grosse Zustimmung bei der älteren Bevölkerung. Bei den über 55-Jährigen hat sich eine absolute Mehrheit dafür ausgesprochen. Personen mit Universitätsabschluss stehen dieser Vorlage kritischer gegenüber. Der Anteil der Jxa-Stimmen ist bei Frauen um 10% höher als bei Männern. Von den Anhängern der Grünen, GLP und EVP wird dieser Vorschlag mit mehr als 50% befürwortet.
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 43% | 44% | 49% | 56% |
| Neutral / Weiss nicht | 22% | 19% | 15% | 17% |
| Bin dagegen | 35% | 37% | 36% | 27% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 40% | 37% | 39% | 44% | 51% | 51% |
| Neutral / Weiss nicht | 24% | 21% | 18% | 15% | 17% | 21% |
| Bin dagegen | 35% | 42% | 43% | 41% | 32% | 28% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 44% | 46% | 40% | 43% | 39% |
| Neutral / Weiss nicht | 26% | 19% | 20% | 17% | 17% |
| Bin dagegen | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% |
In welcher beruflichen Position befinden Sie sich derzeit?
| Antwort | In Ausbildung / Lehre | Arbeitstätig | Rentner | Nicht berufstätig / Haushaltsführend | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 40% | 42% | 51% | 48% | 41% |
| Neutral / Weiss nicht | 24% | 18% | 22% | 18% | 20% |
| Bin dagegen | 36% | 40% | 27% | 35% | 38% |
Wenn am nächsten Sonntag schon Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie heute Ihre Stimme hauptsächlich geben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | Liberale (LPS) | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 45% | 50% | 58% | 39% | 51% | 41% | 39% | 48% | 39% | 35% | 43% | 51% | 48% | 37% |
| Neutral / Weiss nicht | 22% | 17% | 16% | 21% | 16% | 12% | 27% | 19% | 18% | 26% | 22% | 17% | 20% | 17% |
| Bin dagegen | 33% | 33% | 25% | 40% | 33% | 47% | 34% | 33% | 42% | 39% | 35% | 32% | 32% | 46% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 45% | 45% | 46% | 44% | 45% | 39% |
| Neutral / Weiss nicht | 20% | 24% | 19% | 18% | 18% | 16% |
| Bin dagegen | 35% | 30% | 35% | 38% | 38% | 45% |
Wie oft gehen Sie abstimmen?
| Antwort | Immer | Meistens (ca. jedes zweite mal) | Selten (ca. einmal pro Jahr) | Nie |
|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 45% | 43% | 38% | 46% |
| Neutral / Weiss nicht | 18% | 22% | 22% | 22% |
| Bin dagegen | 37% | 35% | 40% | 31% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
Kanton / Region
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin dafür | 47% | 49% | 43% | 32% | 39% | 51% | 51% | 46% | 46% | 50% | 30% | 40% | 41% | 48% | 46% | 40% | 41% | 37% | 42% | 41% | 39% |
| Neutral / Weiss nicht | 19% | 19% | 20% | 26% | 26% | 16% | 18% | 23% | 19% | 17% | 21% | 19% | 22% | 17% | 18% | 22% | 18% | 23% | 15% | 20% | 20% |
| Bin dagegen | 34% | 32% | 37% | 42% | 35% | 33% | 31% | 30% | 35% | 33% | 49% | 41% | 37% | 35% | 37% | 39% | 40% | 39% | 43% | 40% | 42% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±4% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2008 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NO: JU, NE
ZS: GL, NW, OW, UR, ZG
NO: JU, NE
ZS: GL, NW, OW, UR, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
Export ins Excel

