| Start | - | Thema: Politique étrangère | - | Resultate 2010 |
Le personnel enseignant est en partie rétribué en fonction de ses performances. (Salaire de base fixe + partie du salaire variant selon la performance).
Résultats du sondage 2010
Résultat au niveau suisse
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|---|---|
| Pas souhaitable | 42% | 44% |
| Neutre / Ne sais pas | 10% | 13% |
| Souhaitable | 48% | 43% |
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| Pas souhaitable | 45% | 42% | 43% | 41% |
| Neutre / Ne sais pas | 13% | 10% | 12% | 12% |
| Souhaitable | 42% | 47% | 45% | 47% |
Avez-vous des enfants?
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | plus de 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas souhaitable | 44% | 45% | 43% | 44% | 43% | 43% |
| Neutre / Ne sais pas | 14% | 12% | 11% | 10% | 10% | 12% |
| Souhaitable | 43% | 43% | 46% | 47% | 47% | 46% |
Quelle est la dernière formation que vous avez achevée?
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas de formation (encore) achevée | Apprentissage, école professionnelle, écoles normales, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme ou de la maîtrise fédéral, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p.ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas souhaitable | 42% | 43% | 46% | 39% | 47% |
| Neutre / Ne sais pas | 16% | 12% | 12% | 10% | 8% |
| Souhaitable | 42% | 45% | 43% | 51% | 45% |
Si les élections au conseil national avaient déjà lieu la semaine prochaine, à quel parti donneriez-vous aujourd'hui principalement votre voix?
| Antwort | Parti démocrate-chrétien PDC | Union démocratique fédérale UDF | Parti évangélique suisse PEV | PLR / Libéraux | Les Verts – Parti écologique suisse PES | Démocrates suisses DS | Parti socialiste suisse PSS | Union démocratique du centre UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST - Parti Ouvrier Populaire POP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas souhaitable | 43% | 47% | 55% | 38% | 52% | 44% | 51% | 37% | 46% | 43% | 47% | 43% | 40% |
| Neutre / Ne sais pas | 9% | 22% | 8% | 10% | 10% | 8% | 9% | 12% | 8% | 18% | 12% | 10% | 6% |
| Souhaitable | 48% | 31% | 37% | 52% | 38% | 48% | 40% | 51% | 46% | 39% | 41% | 46% | 54% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas souhaitable | 44% | 43% | 43% | 43% | 45% | 40% |
| Neutre / Ne sais pas | 13% | 14% | 13% | 11% | 9% | 9% |
| Souhaitable | 43% | 43% | 44% | 46% | 46% | 52% |
Si dimanche prochain avaient lieu les élections du conseil national, y participeriez-vous?
| Antwort | Oui | Plutôt oui | Ne sais pas/peut-être | Plutôt non | Non |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas souhaitable | 44% | 40% | 39% | 41% | 41% |
| Neutre / Ne sais pas | 10% | 15% | 19% | 11% | 16% |
| Souhaitable | 46% | 44% | 42% | 48% | 44% |
Quelle est votre nationalité?
Urbain-Rural
Canton / Région
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas souhaitable | 38% | 42% | 44% | 46% | 45% | 44% | 45% | 46% | 46% | 33% | 46% | 57% | 46% | 41% | 42% | 38% | 43% | 42% |
| Neutre / Ne sais pas | 11% | 12% | 9% | 11% | 11% | 13% | 11% | 8% | 14% | 11% | 13% | 12% | 13% | 12% | 16% | 10% | 11% | 10% |
| Souhaitable | 52% | 47% | 47% | 43% | 45% | 42% | 44% | 46% | 40% | 57% | 41% | 31% | 41% | 48% | 43% | 52% | 46% | 48% |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections au Conseil National en 2007?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PRD | Les Verts - PES | PLS | DS | PSS | UDC | Autre | Je ne sais pas | Les Verts-libéraux | N’ai pas voté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas souhaitable | 47% | 52% | 54% | 38% | 51% | 32% | 46% | 51% | 37% | 38% | 44% | 44% | 42% |
| Neutre / Ne sais pas | 8% | 20% | 12% | 10% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% | 10% | 16% | 14% | 16% |
| Souhaitable | 44% | 28% | 35% | 52% | 39% | 54% | 48% | 40% | 51% | 52% | 40% | 42% | 43% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
Nous avons besoin de votre aide ! Vimentis se finance exclusivement de dons privés. Les coûts de l'année 2012 ne sont malheureusement pas encore couverts. Grâce à votre don, vous permettez à Vimentis de continuer à vivre. Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de +/-5%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2010
- Nombre de participants: 29292
- Date du sondage : 02.10.2010 jusqu'à 06.12.2010
- Nombre de participants: 29292
- Date du sondage : 02.10.2010 jusqu'à 06.12.2010
Export ins Excel
