| Start | - | Thema: Politique étrangère | - | Resultate 2004 |
L'éducation scolaire obligatoire est harmonisée entre tous les cantons.
Résultats du sondage 2004
Résultat au niveau suisse
Canton / Région
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 3% | 5% | 5% | 6% | 3% | 6% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 3% | 14% |
| neutre | 7% | 7% | 13% | 5% | 8% | 7% | 4% | 6% | 3% | 8% | 5% | 7% | 14% |
| souhaitable | 90% | 88% | 81% | 90% | 89% | 87% | 93% | 91% | 95% | 89% | 93% | 90% | 72% |
Urbain-Rural
Sexe :
Etat-civil :
| Antwort | célibataire, divorcé, veuf sans enfant | célibataire, divorcé, veuf avec enfant(s) | marié(e) sans enfants | marié(e) avec enfant(s) |
|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 5% | 2% | 3% | 6% |
| neutre | 9% | 9% | 13% | 5% |
| souhaitable | 86% | 89% | 84% | 89% |
Nationalité :
| Antwort | suisse | Citoyen de l'UE | autre |
|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 5% | 3% | 13% |
| neutre | 7% | 12% | 47% |
| souhaitable | 88% | 85% | 41% |
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% |
| neutre | 12% | 9% | 5% | 5% | 9% |
| souhaitable | 83% | 86% | 90% | 92% | 86% |
Quel est votre degré de formation?
| Antwort | primaire (9 ans + évent. un apprentissage) | gymnase, maturité professionelle, école cantonale | université, école supérieure |
|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 4% | 6% | 9% |
| neutre | 8% | 7% | 7% |
| souhaitable | 88% | 87% | 84% |
Quelle profession exercez-vous en ce moment?
| Antwort | indépendant | employé, avec position de cadre | employé, sans position de cadre | en formation/apprentissage | travail domestique au foyer | retraité | pas d'activité professionelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 6% | 6% | 3% | 5% | 5% | 5% | 7% |
| neutre | 5% | 7% | 7% | 13% | 6% | 9% | 11% |
| souhaitable | 89% | 88% | 89% | 82% | 89% | 87% | 83% |
Quel est le parti avec lequel vous avez le plus d'affinité?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PRD | Les Verts | Parti liberal (PLS) | DS | PS | UDC | autre | Je ne sais pas / aucun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 5% | 18% | 5% | 4% | 5% | 3% | 14% | 5% | 6% | 6% | 3% |
| neutre | 5% | 11% | 4% | 5% | 6% | 6% | 11% | 8% | 9% | 13% | 9% |
| souhaitable | 91% | 71% | 91% | 90% | 89% | 91% | 74% | 88% | 85% | 81% | 88% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 6% | 5% | 4% | 6% | 5% | 6% |
| neutre | 12% | 11% | 7% | 5% | 6% | 8% |
| souhaitable | 83% | 86% | 90% | 90% | 89% | 86% |
Combien de fois allez-vous voter ?
| Antwort | toujours | la plupart du temps (env. une fois sur deux) | rarement (env. une fois par année) | jamais |
|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 6% | 3% | 3% | 5% |
| neutre | 5% | 8% | 10% | 19% |
| souhaitable | 89% | 88% | 87% | 77% |
Pour la plupart des votations je comprends de quoi il s'agit.
| Antwort | faux | 2 | 3 | 4 | vrai |
|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 5% | 4% | 3% | 4% | 6% |
| neutre | 34% | 10% | 11% | 6% | 6% |
| souhaitable | 61% | 85% | 86% | 90% | 89% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
En 2013, Vimentis fête ses 10 ans. De simples brochures de votation, nous sommes passés en dix ans à une véritable plateforme politique intégrée. Pour continuer de mettre à votre disposition notre gamme complète de produits et de continuer de la développer, nous avons besoin de votre aide.
Afin de mettre en oeuvre tous nos projets, des brochures de votation à notre blog en passant par le plus grand sondage d'opinion de Suisse, nous avons besoin de 40 000 francs.
Si vous êtes d'avis que Vimentis devrait pouvoir se développer davantage dans les 10 années à venir, nous vous remercions pour votre soutien
Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de ±3.5%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2004
- Nombre de participants: 13266
- Date du sondage : 13.10.2004 jusqu’à 05.10.2004
- Nombre de participants: 13266
- Date du sondage : 13.10.2004 jusqu’à 05.10.2004
Export ins Excel
