| Start | - | Thema: Politique étrangère | - | Resultate 2006 |
Les entreprises doivent offrir une place d’apprentissage pour 20 personnes employées.
Résultats du sondage 2006
Résultat au niveau suisse
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|---|---|
| Je suis pour | 66% | 78% |
| Neutre/ne sais pas | 12% | 11% |
| Je suis contre | 22% | 11% |
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage | divorcé | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 70% | 73% | 78% | 72% |
| Neutre/ne sais pas | 14% | 10% | 9% | 19% |
| Je suis contre | 16% | 17% | 13% | 9% |
Avez-vous des enfants?
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 73% | 70% | 71% | 73% | 72% | 74% |
| Neutre/ne sais pas | 14% | 15% | 12% | 10% | 10% | 10% |
| Je suis contre | 13% | 15% | 17% | 18% | 18% | 16% |
Formation
| Antwort | Apprentissage, école professionnelle, écoles normales, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme ou de la maîtrise fédéral, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p.ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 75% | 68% | 64% | 63% |
| Neutre/ne sais pas | 11% | 15% | 11% | 13% |
| Je suis contre | 14% | 17% | 25% | 24% |
Quelle est votre situation professionnelle actuelle?
| Antwort | en formation/apprentissage | en activité | retraité(e) | sans activité / au foyer | au chômage |
|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 73% | 70% | 75% | 79% | 79% |
| Neutre/ne sais pas | 14% | 12% | 10% | 10% | 12% |
| Je suis contre | 13% | 18% | 15% | 11% | 9% |
Quel est le parti avec lequel vous avez le plus d'affinité?
| Antwort | Parti démocrate-chrétien PDC | Union démocratique fédérale UDF | Parti évangélique suisse PEV | Parti radical-démocratique PRD | Les Verts – Parti écologique suisse PES | Parti libéral suisse PLS | Démocrates suisses DS | Parti socialiste suisse PSS | Union démocratique du centre UDC | autre | Je ne sais pas / aucun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 72% | 61% | 78% | 62% | 81% | 51% | 73% | 84% | 63% | 79% | 75% |
| Neutre/ne sais pas | 13% | 8% | 10% | 11% | 12% | 15% | 8% | 10% | 11% | 10% | 13% |
| Je suis contre | 15% | 31% | 12% | 27% | 6% | 34% | 19% | 5% | 26% | 11% | 12% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 76% | 76% | 75% | 70% | 68% | 57% |
| Neutre/ne sais pas | 11% | 13% | 11% | 12% | 10% | 9% |
| Je suis contre | 13% | 11% | 13% | 18% | 21% | 33% |
A quelle fréquence allez-vous voter?
| Antwort | Toujours | Souvent (env. une fois sur deux) | Rarement (env. une fois par année) | Jamais |
|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 71% | 73% | 78% | 77% |
| Neutre/ne sais pas | 11% | 13% | 13% | 12% |
| Je suis contre | 18% | 14% | 10% | 11% |
Urbain-Rural
Canton / Région
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 73% | 72% | 80% | 66% | 76% | 68% | 73% | 67% | 59% | 74% | 74% | 77% | 73% | 71% | 75% | 73% | 77% | 78% |
| Neutre/ne sais pas | 9% | 12% | 13% | 13% | 8% | 11% | 11% | 10% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16% | 13% | 13% | 15% |
| Je suis contre | 19% | 16% | 7% | 21% | 16% | 21% | 16% | 22% | 21% | 11% | 16% | 14% | 17% | 18% | 9% | 13% | 10% | 6% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
Nous avons besoin de votre aide ! Vimentis se finance exclusivement de dons privés. Les coûts de l'année 2012 ne sont malheureusement pas encore couverts. Grâce à votre don, vous permettez à Vimentis de continuer à vivre. Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de +/-4%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2006
- Nombre de participants: 20506
- Date du sondage : 18.10.2006 jusqu'à 08.12.2006
- Nombre de participants: 20506
- Date du sondage : 18.10.2006 jusqu'à 08.12.2006
Export ins Excel
