| Start | - | Thema: Organisations internationales | - | Resultate 2008 |
Lesquels des services suivants la confédération doit-elle soutenir financièrement? (plusieurs réponses possibles)
Résultats du sondage 2008
Résultat au niveau suisse
| Antwort | 2008 |
|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 74% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 73% |
| Soin du paysage | 63% |
| La préservation et le soin des traditions | 35% |
| Autres | 7% |
| Aucuns | 2% |
| Neutre /Ne sais pas | 3% |
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 73% | 75% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 69% | 76% |
| Soin du paysage | 64% | 63% |
| La préservation et le soin des traditions | 35% | 36% |
| Autres | 7% | 6% |
| Aucuns | 3% | 2% |
| Neutre /Ne sais pas | 2% | 3% |
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 72% | 74% | 76% | 78% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 76% | 71% | 75% | 72% |
| Soin du paysage | 63% | 64% | 65% | 57% |
| La préservation et le soin des traditions | 41% | 33% | 33% | 35% |
| Autres | 9% | 6% | 5% | 5% |
| Aucuns | 2% | 3% | 2% | 3% |
| Neutre /Ne sais pas | 4% | 2% | 3% | 3% |
Avez-vous des enfants?
| Antwort | Oui | Non |
|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 75% | 72% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 71% | 76% |
| Soin du paysage | 63% | 64% |
| La préservation et le soin des traditions | 32% | 40% |
| Autres | 5% | 8% |
| Aucuns | 3% | 2% |
| Neutre /Ne sais pas | 2% | 3% |
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 0% | 73% | 72% | 72% | 74% | 75% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 0% | 73% | 78% | 76% | 73% | 72% |
| Soin du paysage | 0% | 57% | 62% | 64% | 65% | 66% |
| La préservation et le soin des traditions | 0% | 44% | 42% | 36% | 32% | 32% |
| Autres | 0% | 11% | 8% | 8% | 6% | 4% |
| Aucuns | 0% | 2% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| Neutre /Ne sais pas | 0% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% |
Quelle est la dernière formation que vous avez achevée?
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas de formation (encore) achevée | Apprentissage, école professionnelle, écoles normales, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme ou de la maîtrise fédéral, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p.ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|---|---|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 77% | 76% | 69% | 73% | 63% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 70% | 72% | 79% | 73% | 81% |
| Soin du paysage | 58% | 62% | 67% | 66% | 71% |
| La préservation et le soin des traditions | 45% | 36% | 30% | 33% | 25% |
| Autres | 11% | 6% | 8% | 7% | 7% |
| Aucuns | 1% | 3% | 2% | 3% | 4% |
| Neutre /Ne sais pas | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% |
Quelle est votre situation professionnelle actuelle?
| Antwort | en formation / apprentissage | en activité | retraité(e) | sans activité / au foyer | au chômage |
|---|---|---|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 73% | 72% | 78% | 75% | 76% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 76% | 74% | 69% | 75% | 82% |
| Soin du paysage | 61% | 64% | 65% | 60% | 68% |
| La préservation et le soin des traditions | 41% | 36% | 29% | 44% | 34% |
| Autres | 11% | 7% | 4% | 7% | 8% |
| Aucuns | 1% | 2% | 4% | 1% | 0% |
| Neutre /Ne sais pas | 5% | 3% | 2% | 3% | 2% |
Si les élections au conseil national avaient déjà lieu la semaine prochaine, à quel parti donneriez-vous aujourd'hui principalement votre voix?
| Antwort | Parti démocrate-chrétien PDC | Union démocratique fédérale UDF | Parti évangélique suisse PEV | Parti radical-démocratique PRD | Les Verts – Parti écologique suisse PES | Parti libéral suisse PLS | Démocrates suisses DS | Parti socialiste suisse PSS | Union démocratique du centre UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST - Parti Ouvrier Populaire POP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 78% | 79% | 78% | 72% | 67% | 69% | 78% | 71% | 79% | 75% | 73% | 68% | 79% | 75% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 73% | 67% | 86% | 65% | 94% | 50% | 62% | 84% | 60% | 68% | 73% | 90% | 68% | 85% |
| Soin du paysage | 68% | 52% | 64% | 60% | 76% | 44% | 58% | 67% | 57% | 68% | 58% | 75% | 65% | 55% |
| La préservation et le soin des traditions | 34% | 40% | 34% | 30% | 29% | 23% | 57% | 25% | 49% | 42% | 38% | 25% | 35% | 22% |
| Autres | 5% | 9% | 5% | 5% | 10% | 7% | 7% | 7% | 5% | 14% | 9% | 7% | 6% | 19% |
| Aucuns | 1% | 3% | 0% | 4% | 1% | 6% | 2% | 2% | 3% | 5% | 2% | 1% | 3% | 0% |
| Neutre /Ne sais pas | 2% | 2% | 6% | 2% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 1% | 6% | 1% | 2% | 5% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 75% | 78% | 76% | 73% | 73% | 66% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 73% | 72% | 73% | 72% | 76% | 70% |
| Soin du paysage | 61% | 63% | 62% | 63% | 67% | 66% |
| La préservation et le soin des traditions | 41% | 41% | 36% | 33% | 32% | 26% |
| Autres | 10% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% |
| Aucuns | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Neutre /Ne sais pas | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% |
A quelle fréquence allez-vous voter?
| Antwort | Toujours | Souvent (env. une fois sur deux) | Rarement (env. une fois par année) | Jamais |
|---|---|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 75% | 73% | 75% | 72% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 73% | 74% | 71% | 66% |
| Soin du paysage | 65% | 62% | 55% | 52% |
| La préservation et le soin des traditions | 34% | 38% | 35% | 39% |
| Autres | 6% | 7% | 9% | 11% |
| Aucuns | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Neutre /Ne sais pas | 2% | 3% | 6% | 8% |
Quelle est votre nationalité?
| Antwort | 2008 |
|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 74% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 73% |
| Soin du paysage | 63% |
| La préservation et le soin des traditions | 35% |
| Autres | 7% |
| Aucuns | 2% |
| Neutre /Ne sais pas | 3% |
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 75% | 74% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 71% | 74% |
| Soin du paysage | 62% | 64% |
| La préservation et le soin des traditions | 35% | 35% |
| Autres | 7% | 7% |
| Aucuns | 2% | 3% |
| Neutre /Ne sais pas | 2% | 3% |
Canton / Région
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la population | 72% | 73% | 75% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 76% | 70% | 77% | 79% | 79% | 58% | 75% | 76% | 74% | 72% | 72% |
| La conservation de la diversité des espèces et la protection de la nature | 77% | 76% | 73% | 0% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 75% | 81% | 75% | 76% | 68% | 75% | 72% | 66% | 73% | 73% | 65% |
| Soin du paysage | 67% | 65% | 64% | 0% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 63% | 76% | 67% | 76% | 75% | 69% | 65% | 66% | 62% | 65% | 68% |
| La préservation et le soin des traditions | 34% | 30% | 30% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 41% | 42% | 42% | 31% | 42% | 37% | 35% | 29% | 34% | 34% | 46% |
| Autres | 6% | 7% | 7% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 6% | 6% | 3% | 2% | 0% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% |
| Aucuns | 2% | 3% | 4% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | 2% | 3% | 1% | 7% | 0% | 3% | 2% | 3% | 3% | 1% |
| Neutre /Ne sais pas | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 5% | 3% | 2% | 1% | 8% | 4% | 4% | 2% | 2% | 5% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
En 2013, Vimentis fête ses 10 ans. De simples brochures de votation, nous sommes passés en dix ans à une véritable plateforme politique intégrée. Pour continuer de mettre à votre disposition notre gamme complète de produits et de continuer de la développer, nous avons besoin de votre aide.
Afin de mettre en oeuvre tous nos projets, des brochures de votation à notre blog en passant par le plus grand sondage d'opinion de Suisse, nous avons besoin de 40 000 francs.
Si vous êtes d'avis que Vimentis devrait pouvoir se développer davantage dans les 10 années à venir, nous vous remercions pour votre soutien
Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de ±4%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2008
- Nombre de participants: 20903
- Date du sondage : 27.10.2008 jusqu’à 31.12.2008
- Nombre de participants: 20903
- Date du sondage : 27.10.2008 jusqu’à 31.12.2008
Export ins Excel
