Depuis votre domicile un hôpital doit être accessible, à pied ou en transport public, en
Résultats du sondage 2010
Résultat au niveau suisse
| Antwort | 2010 |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% |
| 5 minutes | 1% |
| 10 minutes | 8% |
| 20 minutes | 23% |
| 30 minutes | 39% |
| Plus de 30 minutes | 22% |
| Neutre / Ne sais pas | 6% |
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% | 0% |
| 5 minutes | 1% | 1% |
| 10 minutes | 7% | 9% |
| 20 minutes | 21% | 25% |
| 30 minutes | 39% | 39% |
| Plus de 30 minutes | 26% | 19% |
| Neutre / Ne sais pas | 6% | 6% |
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé | veuf/veuve |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 minutes | 2% | 1% | 1% | 0% |
| 10 minutes | 13% | 6% | 7% | 9% |
| 20 minutes | 28% | 21% | 21% | 25% |
| 30 minutes | 34% | 41% | 42% | 36% |
| Plus de 30 minutes | 16% | 26% | 22% | 21% |
| Neutre / Ne sais pas | 7% | 5% | 7% | 8% |
Avez-vous des enfants?
| Antwort | Oui | Non |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% | 0% |
| 5 minutes | 1% | 1% |
| 10 minutes | 6% | 11% |
| 20 minutes | 21% | 26% |
| 30 minutes | 42% | 35% |
| Plus de 30 minutes | 25% | 19% |
| Neutre / Ne sais pas | 5% | 6% |
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | plus de 65 |
|---|
| Moins de 5 minutes | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 minutes | 3% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 10 minutes | 18% | 10% | 8% | 6% | 6% | 5% |
| 20 minutes | 33% | 28% | 25% | 20% | 20% | 18% |
| 30 minutes | 31% | 38% | 40% | 43% | 40% | 41% |
| Plus de 30 minutes | 9% | 16% | 21% | 25% | 29% | 29% |
| Neutre / Ne sais pas | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 7% |
Quelle est la dernière formation que vous avez achevée?
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas de formation (encore) achevée | Apprentissage, école professionnelle, écoles normales, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme ou de la maîtrise fédéral, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p.ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|
| Moins de 5 minutes | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 minutes | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 10 minutes | 21% | 8% | 10% | 6% | 5% |
| 20 minutes | 26% | 24% | 24% | 21% | 18% |
| 30 minutes | 32% | 39% | 39% | 40% | 41% |
| Plus de 30 minutes | 10% | 21% | 20% | 27% | 30% |
| Neutre / Ne sais pas | 7% | 6% | 6% | 5% | 6% |
Si les élections au conseil national avaient déjà lieu la semaine prochaine, à quel parti donneriez-vous aujourd'hui principalement votre voix?
| Antwort | Parti démocrate-chrétien PDC | Union démocratique fédérale UDF | Parti évangélique suisse PEV | PLR / Libéraux | Les Verts – Parti écologique suisse PES | Démocrates suisses DS | Parti socialiste suisse PSS | Union démocratique du centre UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST - Parti Ouvrier Populaire POP |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 5 minutes | 2% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | 3% |
| 10 minutes | 9% | 6% | 3% | 6% | 11% | 17% | 8% | 8% | 9% | 12% | 4% | 7% | 14% |
| 20 minutes | 19% | 21% | 24% | 20% | 21% | 25% | 24% | 26% | 24% | 29% | 17% | 20% | 30% |
| 30 minutes | 41% | 42% | 47% | 40% | 41% | 33% | 41% | 38% | 34% | 33% | 40% | 42% | 40% |
| Plus de 30 minutes | 24% | 27% | 24% | 28% | 21% | 17% | 21% | 21% | 19% | 14% | 32% | 27% | 10% |
| Neutre / Ne sais pas | 5% | 3% | 2% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 12% | 9% | 5% | 4% | 3% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 minutes | 3% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% |
| 10 minutes | 14% | 12% | 8% | 7% | 5% | 4% |
| 20 minutes | 27% | 26% | 26% | 21% | 21% | 18% |
| 30 minutes | 33% | 37% | 39% | 42% | 41% | 39% |
| Plus de 30 minutes | 15% | 16% | 20% | 24% | 27% | 32% |
| Neutre / Ne sais pas | 7% | 7% | 5% | 5% | 6% | 7% |
Si dimanche prochain avaient lieu les élections du conseil national, y
participeriez-vous?
| Antwort | Oui | Plutôt oui | Ne sais pas/peut-être | Plutôt non | Non |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 5 minutes | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% |
| 10 minutes | 7% | 11% | 15% | 11% | 20% |
| 20 minutes | 22% | 27% | 29% | 29% | 29% |
| 30 minutes | 40% | 36% | 34% | 37% | 28% |
| Plus de 30 minutes | 25% | 15% | 10% | 13% | 12% |
| Neutre / Ne sais pas | 5% | 8% | 7% | 7% | 8% |
Quelle est votre nationalité?
| Antwort | 2010 |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% |
| 5 minutes | 1% |
| 10 minutes | 8% |
| 20 minutes | 23% |
| 30 minutes | 39% |
| Plus de 30 minutes | 22% |
| Neutre / Ne sais pas | 6% |
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% | 0% |
| 5 minutes | 1% | 1% |
| 10 minutes | 7% | 9% |
| 20 minutes | 25% | 23% |
| 30 minutes | 40% | 39% |
| Plus de 30 minutes | 23% | 22% |
| Neutre / Ne sais pas | 4% | 7% |
Canton / Région
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 5 minutes | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 1% |
| 10 minutes | 10% | 3% | 7% | 8% | 7% | 6% | 6% | 3% | 5% | 17% | 7% | 9% | 5% | 6% | 13% | 15% | 12% | 15% |
| 20 minutes | 40% | 19% | 22% | 19% | 24% | 21% | 22% | 18% | 23% | 30% | 23% | 25% | 20% | 24% | 23% | 27% | 29% | 21% |
| 30 minutes | 32% | 48% | 40% | 39% | 40% | 40% | 41% | 43% | 38% | 29% | 33% | 37% | 42% | 44% | 29% | 38% | 38% | 39% |
| Plus de 30 minutes | 13% | 24% | 25% | 27% | 25% | 26% | 25% | 32% | 27% | 15% | 32% | 21% | 27% | 22% | 14% | 11% | 13% | 13% |
| Neutre / Ne sais pas | 3% | 5% | 5% | 5% | 3% | 7% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 6% | 5% | 3% | 18% | 7% | 4% | 9% |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections au Conseil National en 2007?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PRD | Les Verts - PES | PLS | DS | PSS | UDC | Autre | Je ne sais pas | Les Verts-libéraux | N’ai pas voté |
|---|
| Moins de 5 minutes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 minutes | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% |
| 10 minutes | 7% | 6% | 3% | 5% | 9% | 6% | 11% | 7% | 8% | 9% | 10% | 9% | 14% |
| 20 minutes | 21% | 26% | 25% | 19% | 21% | 13% | 20% | 21% | 25% | 21% | 29% | 19% | 30% |
| 30 minutes | 40% | 44% | 44% | 39% | 42% | 53% | 39% | 41% | 39% | 43% | 33% | 38% | 34% |
| Plus de 30 minutes | 25% | 23% | 25% | 31% | 21% | 21% | 24% | 24% | 22% | 19% | 16% | 27% | 11% |
| Neutre / Ne sais pas | 5% | 2% | 2% | 5% | 7% | 8% | 6% | 5% | 6% | 7% | 8% | 5% | 8% |
Tableau avec d’autres questions
Votre soutien est nécessaire
Nous avons besoin de votre aide ! Vimentis se finance exclusivement de dons privés. Les coûts de l'année 2012 ne sont malheureusement pas encore couverts. Grâce à votre don, vous permettez à Vimentis de continuer à vivre.
Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de +/-5%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2010
- Nombre de participants: 29292
- Date du sondage : 02.10.2010 jusqu'à 06.12.2010