| Start | - | Thema: Aménagement du territoire et trafic | - | Resultate 2011 |
Si l'on investit davantage dans l'infrastructure des transports, où les investissements doivent-ils être principalement dirigés ?
Résultats du sondage 2011
Résultat au niveau suisse
| Antwort | 2011 |
|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 59% |
| Infrastructure routière | 30% |
| Neutre/ Ne sais pas | 11% |
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 55% | 63% |
| Infrastructure routière | 34% | 25% |
| Neutre/ Ne sais pas | 10% | 13% |
État civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé(e) | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 61% | 58% | 59% | 56% |
| Infrastructure routière | 27% | 31% | 29% | 29% |
| Neutre/ Ne sais pas | 11% | 11% | 12% | 15% |
Avez-vous des enfants?
| Antwort | Oui | Non |
|---|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 59% | 59% |
| Infrastructure routière | 30% | 30% |
| Neutre/ Ne sais pas | 12% | 11% |
Âge:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | plus de 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 63% | 57% | 53% | 58% | 61% | 60% |
| Infrastructure routière | 27% | 32% | 35% | 30% | 29% | 28% |
| Neutre/ Ne sais pas | 10% | 12% | 12% | 12% | 10% | 12% |
Quelle est la dernière formation que vous avez achevée?
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas (encore) de formation achevée | Apprentissage, école professionnelle, école normale, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, maîtrise fédérale, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p. ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 62% | 55% | 66% | 53% | 70% |
| Infrastructure routière | 25% | 33% | 23% | 37% | 20% |
| Neutre/ Ne sais pas | 12% | 12% | 11% | 10% | 10% |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections au Conseil National en 2011?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PLR / Libéraux | Les Verts – PES | DS | PSS | UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST | Je n’ai pas voté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 64% | 49% | 78% | 50% | 90% | 47% | 83% | 33% | 59% | 52% | 74% | 58% | 87% | 51% |
| Infrastructure routière | 26% | 28% | 11% | 38% | 5% | 34% | 11% | 53% | 26% | 27% | 13% | 30% | 8% | 33% |
| Neutre/ Ne sais pas | 10% | 23% | 11% | 13% | 5% | 19% | 6% | 14% | 15% | 21% | 13% | 12% | 5% | 16% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage ?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- à 4500.- | Fr. 4501.- à 6000.- | Fr. 6001.- à 8000.- | Fr. 8001.- à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 59% | 58% | 58% | 60% | 60% | 55% |
| Infrastructure routière | 27% | 29% | 31% | 29% | 29% | 36% |
| Neutre/ Ne sais pas | 14% | 13% | 11% | 11% | 11% | 10% |
Quelle est votre nationalité?
| Antwort | 2011 |
|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 59% |
| Infrastructure routière | 30% |
| Neutre/ Ne sais pas | 11% |
Urbain-Rural
| Antwort |
|---|
| Infrastructure ferroviaire |
| Infrastructure routière |
| Neutre/ Ne sais pas |
Canton / Région
| Antwort |
|---|
| Infrastructure ferroviaire |
| Infrastructure routière |
| Neutre/ Ne sais pas |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections au Conseil National en 2007?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PLR / Libéraux | Les Verts - PES | Parti Suisse du Travail PST | DS | PSS | UDC | Autre | Je n’ai pas voté | Les Verts-libéraux | Je ne sais pas / aucun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 65% | 54% | 77% | 51% | 91% | 85% | 63% | 83% | 34% | 57% | 55% | 72% | 59% |
| Infrastructure routière | 25% | 27% | 11% | 37% | 5% | 12% | 23% | 11% | 53% | 28% | 30% | 13% | 24% |
| Neutre/ Ne sais pas | 10% | 19% | 12% | 13% | 4% | 3% | 14% | 7% | 13% | 15% | 15% | 15% | 17% |
Quel est le thème qui présente, selon vous, la plus grande nécessité d'agir en politique?
| Antwort | Chômage | Armée | Pauvreté, sécurité sociale, inégalité de revenus | Finances publiques équilibrées | Politique des étrangers/ de la migration | Relations avec l'UE | Éducation / Recherche | Politique énergétique | Politique familiale | Système de santé publique | Coût / Financement de l'aide sociale | Criminalité | Protection de l'environnement | Compétitivité de la Suisse | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 57% | 47% | 72% | 50% | 40% | 48% | 68% | 77% | 61% | 56% | 58% | 42% | 88% | 47% | 53% |
| Infrastructure routière | 31% | 47% | 18% | 36% | 45% | 42% | 22% | 14% | 26% | 32% | 30% | 44% | 6% | 41% | 31% |
| Neutre/ Ne sais pas | 12% | 6% | 10% | 14% | 15% | 10% | 10% | 9% | 13% | 12% | 12% | 14% | 6% | 11% | 15% |
Je suis content avec la politique en Suisse.
| Antwort | Je suis d'accord | Je suis plutôt d'accord | Neutre / Ne sais pas | Je ne suis plutôt pas d'accord | Je ne suis pas d'accord |
|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure ferroviaire | 66% | 67% | 58% | 56% | 40% |
| Infrastructure routière | 25% | 23% | 23% | 34% | 47% |
| Neutre/ Ne sais pas | 10% | 10% | 20% | 10% | 13% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
En 2013, Vimentis fête ses 10 ans. De simples brochures de votation, nous sommes passés en dix ans à une véritable plateforme politique intégrée. Pour continuer de mettre à votre disposition notre gamme complète de produits et de continuer de la développer, nous avons besoin de votre aide.
Afin de mettre en oeuvre tous nos projets, des brochures de votation à notre blog en passant par le plus grand sondage d'opinion de Suisse, nous avons besoin de 40 000 francs.
Si vous êtes d'avis que Vimentis devrait pouvoir se développer davantage dans les 10 années à venir, nous vous remercions pour votre soutien
Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de ±4%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2011
- Nombre de participants: 30565
- Date du sondage : 05.11.2011 jusqu’à 30.12.2011
- Nombre de participants: 30565
- Date du sondage : 05.11.2011 jusqu’à 30.12.2011
Export ins Excel
