L’implantation des installations suivantes ne peut plus être restreinte, comme il peut être le cas aujourd’hui, pour raison de protection du patrimoine, de la nature ou du paysage (plusieurs réponses possibles).
Résultats du sondage 2008
Résultat au niveau suisse
| Antwort | 2008 |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 81% |
| Installations solaires en plein champ | 43% |
| Eoliennes | 61% |
| Centrales hydrauliques | 51% |
| La situation actuelle reste inchangée | 10% |
| Neutre / Ne sais pas | 5% |
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 80% | 81% |
| Installations solaires en plein champ | 46% | 41% |
| Eoliennes | 60% | 63% |
| Centrales hydrauliques | 57% | 46% |
| La situation actuelle reste inchangée | 12% | 8% |
| Neutre / Ne sais pas | 4% | 7% |
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé | veuf/veuve |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 76% | 83% | 81% | 80% |
| Installations solaires en plein champ | 40% | 44% | 47% | 43% |
| Eoliennes | 57% | 64% | 61% | 66% |
| Centrales hydrauliques | 46% | 54% | 47% | 57% |
| La situation actuelle reste inchangée | 13% | 8% | 11% | 11% |
| Neutre / Ne sais pas | 8% | 4% | 7% | 3% |
Avez-vous des enfants?
| Antwort | Oui | Non |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 82% | 78% |
| Installations solaires en plein champ | 44% | 42% |
| Eoliennes | 64% | 58% |
| Centrales hydrauliques | 53% | 48% |
| La situation actuelle reste inchangée | 9% | 11% |
| Neutre / Ne sais pas | 4% | 7% |
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 0% | 72% | 79% | 83% | 84% | 82% |
| Installations solaires en plein champ | 0% | 36% | 40% | 46% | 46% | 45% |
| Eoliennes | 0% | 53% | 59% | 65% | 66% | 62% |
| Centrales hydrauliques | 0% | 46% | 48% | 49% | 49% | 53% |
| La situation actuelle reste inchangée | 0% | 14% | 9% | 9% | 9% | 11% |
| Neutre / Ne sais pas | 0% | 10% | 8% | 6% | 4% | 4% |
Quelle est la dernière formation que vous avez achevée?
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas de formation (encore) achevée | Apprentissage, école professionnelle, écoles normales, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme ou de la maîtrise fédéral, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p.ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 75% | 81% | 82% | 84% | 80% |
| Installations solaires en plein champ | 35% | 43% | 43% | 48% | 46% |
| Eoliennes | 56% | 62% | 61% | 64% | 60% |
| Centrales hydrauliques | 46% | 52% | 44% | 60% | 49% |
| La situation actuelle reste inchangée | 13% | 9% | 9% | 9% | 13% |
| Neutre / Ne sais pas | 8% | 6% | 5% | 3% | 4% |
Quelle est votre situation professionnelle actuelle?
| Antwort | en formation / apprentissage | en activité | retraité(e) | sans activité / au foyer | au chômage |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 75% | 81% | 80% | 81% | 79% |
| Installations solaires en plein champ | 38% | 44% | 43% | 45% | 42% |
| Eoliennes | 55% | 62% | 62% | 66% | 55% |
| Centrales hydrauliques | 45% | 50% | 57% | 47% | 45% |
| La situation actuelle reste inchangée | 14% | 10% | 9% | 6% | 13% |
| Neutre / Ne sais pas | 9% | 5% | 3% | 8% | 8% |
Si les élections au conseil national avaient déjà lieu la semaine prochaine, à quel parti donneriez-vous aujourd'hui principalement votre voix?
| Antwort | Parti démocrate-chrétien PDC | Union démocratique fédérale UDF | Parti évangélique suisse PEV | Parti radical-démocratique PRD | Les Verts – Parti écologique suisse PES | Parti libéral suisse PLS | Démocrates suisses DS | Parti socialiste suisse PSS | Union démocratique du centre UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST - Parti Ouvrier Populaire POP |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 83% | 78% | 82% | 77% | 87% | 85% | 75% | 87% | 73% | 88% | 77% | 88% | 84% | 81% |
| Installations solaires en plein champ | 42% | 30% | 37% | 40% | 51% | 30% | 34% | 52% | 37% | 55% | 40% | 49% | 45% | 58% |
| Eoliennes | 66% | 48% | 64% | 56% | 71% | 44% | 55% | 72% | 53% | 59% | 59% | 66% | 65% | 64% |
| Centrales hydrauliques | 57% | 39% | 38% | 56% | 36% | 50% | 57% | 48% | 58% | 45% | 44% | 47% | 63% | 49% |
| La situation actuelle reste inchangée | 9% | 6% | 7% | 11% | 7% | 4% | 12% | 7% | 14% | 11% | 10% | 8% | 9% | 5% |
| Neutre / Ne sais pas | 3% | 10% | 9% | 5% | 5% | 6% | 4% | 4% | 6% | 3% | 9% | 4% | 3% | 7% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 75% | 78% | 80% | 83% | 83% | 81% |
| Installations solaires en plein champ | 41% | 41% | 42% | 44% | 47% | 47% |
| Eoliennes | 56% | 62% | 62% | 62% | 63% | 59% |
| Centrales hydrauliques | 43% | 48% | 51% | 53% | 54% | 56% |
| La situation actuelle reste inchangée | 13% | 9% | 10% | 9% | 9% | 12% |
| Neutre / Ne sais pas | 9% | 7% | 6% | 4% | 4% | 4% |
A quelle fréquence allez-vous voter?
| Antwort | Toujours | Souvent (env. une fois sur deux) | Rarement (env. une fois par année) | Jamais |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 82% | 79% | 77% | 70% |
| Installations solaires en plein champ | 44% | 40% | 43% | 40% |
| Eoliennes | 63% | 58% | 59% | 55% |
| Centrales hydrauliques | 53% | 47% | 46% | 43% |
| La situation actuelle reste inchangée | 10% | 10% | 10% | 12% |
| Neutre / Ne sais pas | 4% | 8% | 10% | 12% |
Quelle est votre nationalité?
| Antwort | 2008 |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 81% |
| Installations solaires en plein champ | 43% |
| Eoliennes | 61% |
| Centrales hydrauliques | 51% |
| La situation actuelle reste inchangée | 10% |
| Neutre / Ne sais pas | 5% |
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 81% | 80% |
| Installations solaires en plein champ | 41% | 44% |
| Eoliennes | 62% | 61% |
| Centrales hydrauliques | 53% | 50% |
| La situation actuelle reste inchangée | 10% | 10% |
| Neutre / Ne sais pas | 4% | 6% |
Canton / Région
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|
| Installations solaires sur des bâtiments | 81% | 83% | 79% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 82% | 78% | 83% | 81% | 84% | 84% | 77% | 76% | 76% | 80% | 74% |
| Installations solaires en plein champ | 46% | 43% | 41% | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 43% | 50% | 47% | 48% | 42% | 38% | 43% | 43% | 41% | 43% | 48% |
| Eoliennes | 60% | 63% | 62% | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 62% | 60% | 69% | 62% | 58% | 46% | 58% | 56% | 55% | 60% | 54% |
| Centrales hydrauliques | 51% | 54% | 56% | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 59% | 44% | 56% | 63% | 53% | 61% | 52% | 53% | 51% | 49% | 34% |
| La situation actuelle reste inchangée | 11% | 9% | 10% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 13% | 12% | 8% | 9% | 8% | 14% | 14% | 11% | 13% | 12% | 10% |
| Neutre / Ne sais pas | 6% | 5% | 6% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 2% | 1% | 5% | 8% | 6% | 4% | 13% |
Tableau avec d’autres questions
Votre soutien est nécessaire
Nous avons besoin de votre aide ! Vimentis se finance exclusivement de dons privés. Les coûts de l'année 2012 ne sont malheureusement pas encore couverts. Grâce à votre don, vous permettez à Vimentis de continuer à vivre.
Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de +/-4%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2008
- Nombre de participants: 20903
- Date du sondage : 27.10.2008 jusqu'à 31.12.2008