| Start | - | Thema: Secteur de l'importation et de l'exportation | - | Resultate 2009 |
Les étrangers qui vivent depuis 8 ans en Suisse obtiennent le droit de vote (et d'élection) au niveau cantonal mais ils ne sont pas éligibles.
Résultats du sondage 2009
Résultat au niveau suisse
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|---|---|
| Je suis pour | 28% | 32% |
| Neutre/Ne sais pas | 10% | 15% |
| Je suis contre | 62% | 53% |
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 35% | 28% | 34% | 19% |
| Neutre/Ne sais pas | 14% | 11% | 12% | 18% |
| Je suis contre | 51% | 61% | 54% | 63% |
Avez-vous des enfants?
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 36% | 34% | 28% | 29% | 29% | 28% |
| Neutre/Ne sais pas | 15% | 14% | 11% | 12% | 9% | 13% |
| Je suis contre | 48% | 53% | 61% | 59% | 61% | 58% |
formation
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas de formation (encore) achevée | Apprentissage, école professionnelle, écoles normales, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme ou de la maîtrise fédéral, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p.ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 33% | 26% | 41% | 27% | 42% |
| Neutre/Ne sais pas | 15% | 12% | 15% | 10% | 13% |
| Je suis contre | 52% | 62% | 44% | 64% | 45% |
Situation professionnelle
| Antwort | en formation / apprentissage | en activité | retraité(e) | sans activité / au foyer | au chômage |
|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 41% | 30% | 29% | 22% | 37% |
| Neutre/Ne sais pas | 17% | 12% | 13% | 12% | 8% |
| Je suis contre | 42% | 59% | 58% | 66% | 54% |
Parti
| Antwort | Parti démocrate-chrétien PDC | Union démocratique fédérale UDF | Parti évangélique suisse PEV | PLR / Libéraux | Les Verts – Parti écologique suisse PES | Démocrates suisses DS | Parti socialiste suisse PSS | Union démocratique du centre UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST - Parti Ouvrier Populaire POP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 21% | 10% | 25% | 27% | 67% | 16% | 65% | 6% | 32% | 27% | 43% | 20% | 76% |
| Neutre/Ne sais pas | 16% | 10% | 15% | 13% | 16% | 4% | 14% | 6% | 14% | 19% | 19% | 13% | 10% |
| Je suis contre | 63% | 80% | 60% | 60% | 17% | 80% | 21% | 88% | 54% | 54% | 39% | 67% | 14% |
Revenu mensuel
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 35% | 29% | 27% | 30% | 32% | 30% |
| Neutre/Ne sais pas | 14% | 14% | 14% | 12% | 10% | 10% |
| Je suis contre | 52% | 57% | 59% | 58% | 58% | 60% |
A quelle fréquence allez-vous voter?
| Antwort | Toujours | Souvent (env. une fois sur deux) | Rarement (env. une fois par année) | Jamais |
|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 32% | 27% | 27% | 34% |
| Neutre/Ne sais pas | 11% | 16% | 19% | 21% |
| Je suis contre | 58% | 58% | 54% | 46% |
Urbain-Rural
Canton / Région
| Antwort | NOS | OS | NWS | ZS | SOS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 17% | 21% | 61% | 21% | 25% | 28% | 32% | 21% | 14% | 44% | 24% | 33% | 25% | 22% | 24% | 49% | 30% | 53% |
| Neutre/Ne sais pas | 11% | 16% | 10% | 16% | 10% | 12% | 12% | 11% | 9% | 13% | 12% | 13% | 11% | 13% | 16% | 15% | 10% | 9% |
| Je suis contre | 72% | 63% | 29% | 64% | 64% | 60% | 56% | 67% | 77% | 44% | 64% | 54% | 63% | 66% | 61% | 36% | 61% | 37% |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections pour le Conseil National en 2007?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PRD | Les Verts - PES | PLS | DS | PSS | UDC | Autre | Je ne sais pas | Les Verts-libéraux | N’ai pas voté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 21% | 12% | 23% | 26% | 62% | 38% | 22% | 61% | 7% | 34% | 32% | 38% | 32% |
| Neutre/Ne sais pas | 13% | 9% | 14% | 13% | 17% | 11% | 7% | 14% | 6% | 14% | 22% | 19% | 18% |
| Je suis contre | 66% | 79% | 63% | 61% | 21% | 51% | 71% | 25% | 88% | 52% | 46% | 43% | 50% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
Nous avons besoin de votre aide ! Vimentis se finance exclusivement de dons privés. Les coûts de l'année 2012 ne sont malheureusement pas encore couverts. Grâce à votre don, vous permettez à Vimentis de continuer à vivre. Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de +/-5%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2009
- Nombre de participants: 18906
- Date du sondage : 02.11.2009 jusqu'à 31.12.2009
- Nombre de participants: 18906
- Date du sondage : 02.11.2009 jusqu'à 31.12.2009
Export ins Excel
