| Start | - | Thema: Secteur de l'importation et de l'exportation | - | Resultate 2007 |
L’engagement de l’état en matière de racisme et de discrimination est:
Résultats du sondage 2007
Résultat au niveau suisse
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|---|---|
| trop faible | 27% | 32% |
| convenable | 45% | 44% |
| trop important | 24% | 16% |
| ne sais pas | 4% | 8% |
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage | divorcé | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| trop faible | 35% | 27% | 30% | 27% |
| convenable | 40% | 46% | 45% | 55% |
| trop important | 17% | 22% | 21% | 10% |
| ne sais pas | 8% | 5% | 5% | 8% |
Avez-vous des enfants?
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trop faible | 39% | 33% | 29% | 29% | 27% | 25% |
| convenable | 38% | 42% | 44% | 46% | 45% | 49% |
| trop important | 15% | 16% | 19% | 21% | 24% | 22% |
| ne sais pas | 8% | 9% | 8% | 5% | 4% | 3% |
Quelle est la dernière formation que vous avez achevée?
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas de formation (encore) achevée | Apprentissage, école professionnelle, écoles normales, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme ou de la maîtrise fédéral, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p.ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|---|---|---|---|---|
| trop faible | 37% | 26% | 42% | 25% | 39% |
| convenable | 36% | 46% | 41% | 48% | 46% |
| trop important | 18% | 22% | 13% | 23% | 11% |
| ne sais pas | 9% | 6% | 5% | 4% | 3% |
Quelle est votre situation professionnelle actuelle?
| Antwort | en formation/apprentissage | en activité | retraité(e) | sans activité / au foyer | au chômage |
|---|---|---|---|---|---|
| trop faible | 43% | 29% | 26% | 24% | 34% |
| convenable | 37% | 45% | 49% | 44% | 37% |
| trop important | 12% | 20% | 21% | 22% | 19% |
| ne sais pas | 8% | 6% | 3% | 10% | 11% |
Quel est le parti avec lequel vous avez le plus d'affinité?
| Antwort | Parti démocrate-chrétien PDC | Union démocratique fédérale UDF | Parti évangélique suisse PEV | Parti radical-démocratique PRD | Les Verts – Parti écologique suisse PES | Parti libéral suisse PLS | Démocrates suisses DS | Parti socialiste suisse PSS | Union démocratique du centre UDC | autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trop faible | 31% | 10% | 30% | 16% | 60% | 16% | 8% | 56% | 11% | 45% | 27% | 34% |
| convenable | 54% | 57% | 55% | 63% | 31% | 72% | 32% | 37% | 38% | 28% | 45% | 56% |
| trop important | 10% | 27% | 6% | 15% | 3% | 9% | 59% | 4% | 46% | 22% | 14% | 6% |
| ne sais pas | 5% | 7% | 9% | 5% | 5% | 2% | 1% | 3% | 5% | 4% | 13% | 5% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trop faible | 36% | 32% | 29% | 27% | 30% | 26% |
| convenable | 37% | 39% | 45% | 47% | 48% | 49% |
| trop important | 18% | 19% | 21% | 20% | 19% | 22% |
| ne sais pas | 9% | 10% | 5% | 5% | 4% | 3% |
A quelle fréquence allez-vous voter?
| Antwort | Toujours | Souvent (env. une fois sur deux) | Rarement (env. une fois par année) | Jamais |
|---|---|---|---|---|
| trop faible | 31% | 27% | 27% | 37% |
| convenable | 45% | 46% | 42% | 37% |
| trop important | 21% | 18% | 17% | 14% |
| ne sais pas | 4% | 9% | 13% | 11% |
Quelle est votre nationalité?
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|---|---|
| trop faible | 26% | 32% |
| convenable | 46% | 44% |
| trop important | 21% | 19% |
| ne sais pas | 7% | 6% |
Canton / Région
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trop faible | 25% | 24% | 40% | 26% | 27% | 28% | 29% | 27% | 24% | 36% | 26% | 32% | 24% | 29% | 24% | 37% | 33% | 45% |
| convenable | 45% | 46% | 45% | 45% | 45% | 44% | 47% | 43% | 40% | 41% | 43% | 42% | 47% | 43% | 46% | 46% | 48% | 37% |
| trop important | 25% | 23% | 11% | 22% | 23% | 22% | 18% | 26% | 29% | 17% | 21% | 19% | 23% | 23% | 25% | 10% | 12% | 11% |
| ne sais pas | 6% | 7% | 5% | 7% | 6% | 6% | 5% | 4% | 6% | 6% | 9% | 7% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 7% |
Avez-vous voté aux élections fédérales d’octobre 2007?
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
Nous avons besoin de votre aide ! Vimentis se finance exclusivement de dons privés. Les coûts de l'année 2012 ne sont malheureusement pas encore couverts. Grâce à votre don, vous permettez à Vimentis de continuer à vivre. Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de +/-3.5%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2007
- Nombre de participants: 18506
- Date du sondage : 29.10.2007 jusqu'à 03.01.2008
- Nombre de participants: 18506
- Date du sondage : 29.10.2007 jusqu'à 03.01.2008
Export ins Excel
