La remise de l’arme personnelle de service est réglée comme suit:
Résultats du sondage 2009
Résultat au niveau suisse
| Antwort | 2009 |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 9% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 31% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 20% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 39% |
| Neutre/Ne sais pas | 1% |
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 15% | 4% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 40% | 24% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 19% | 20% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 26% | 50% |
| Neutre/Ne sais pas | 1% | 2% |
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé | veuf/veuve |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 8% | 9% | 7% | 7% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 27% | 34% | 26% | 36% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 21% | 19% | 17% | 25% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 43% | 36% | 47% | 31% |
| Neutre/Ne sais pas | 1% | 1% | 2% | 0% |
Avez-vous des enfants?
| Antwort | Oui | Non |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 9% | 9% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 33% | 28% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 20% | 20% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 37% | 42% |
| Neutre/Ne sais pas | 1% | 1% |
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 8% | 7% | 8% | 8% | 10% | 11% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 26% | 26% | 27% | 32% | 36% | 37% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 22% | 21% | 21% | 19% | 18% | 19% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 43% | 44% | 44% | 40% | 36% | 32% |
| Neutre/Ne sais pas | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
formation
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas de formation (encore) achevée | Apprentissage, école professionnelle, écoles normales, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme ou de la maîtrise fédéral, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p.ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 6% | 10% | 5% | 12% | 7% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 28% | 33% | 23% | 37% | 25% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 21% | 19% | 21% | 19% | 21% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 43% | 36% | 50% | 32% | 46% |
| Neutre/Ne sais pas | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
Situation professionnelle
| Antwort | en formation / apprentissage | en activité | retraité(e) | sans activité / au foyer | au chômage |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 6% | 9% | 11% | 6% | 10% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 24% | 31% | 37% | 27% | 28% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 24% | 20% | 18% | 22% | 17% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 43% | 40% | 34% | 43% | 44% |
| Neutre/Ne sais pas | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% |
Parti
| Antwort | Parti démocrate-chrétien PDC | Union démocratique fédérale UDF | Parti évangélique suisse PEV | PLR / Libéraux | Les Verts – Parti écologique suisse PES | Démocrates suisses DS | Parti socialiste suisse PSS | Union démocratique du centre UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST - Parti Ouvrier Populaire POP |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 6% | 12% | 3% | 7% | 1% | 30% | 1% | 19% | 9% | 6% | 2% | 5% | 2% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 35% | 40% | 22% | 40% | 9% | 36% | 10% | 49% | 34% | 25% | 16% | 32% | 12% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 25% | 22% | 33% | 23% | 17% | 10% | 20% | 14% | 16% | 20% | 29% | 30% | 12% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 32% | 23% | 41% | 28% | 72% | 23% | 68% | 17% | 38% | 45% | 52% | 32% | 73% |
| Neutre/Ne sais pas | 1% | 3% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 4% | 1% | 0% | 1% |
Revenu mensuel
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% | 9% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 26% | 29% | 34% | 33% | 31% | 31% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 19% | 18% | 18% | 20% | 22% | 21% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 43% | 41% | 37% | 38% | 38% | 39% |
| Neutre/Ne sais pas | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
A quelle fréquence allez-vous voter?
| Antwort | Toujours | Souvent (env. une fois sur deux) | Rarement (env. une fois par année) | Jamais |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 10% | 7% | 7% | 5% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 32% | 29% | 27% | 22% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 20% | 20% | 18% | 22% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 37% | 42% | 44% | 45% |
| Neutre/Ne sais pas | 1% | 2% | 4% | 7% |
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 10% | 8% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 35% | 30% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 22% | 19% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 32% | 42% |
| Neutre/Ne sais pas | 1% | 1% |
Canton / Région
| Antwort | NOS | OS | NWS | ZS | SOS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 9% | 11% | 9% | 8% | 8% | 7% | 9% | 10% | 7% | 8% | 12% | 10% | 9% | 12% | 12% | 7% | 9% | 3% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 39% | 32% | 26% | 35% | 29% | 30% | 31% | 35% | 35% | 24% | 33% | 31% | 36% | 31% | 37% | 26% | 30% | 30% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 22% | 20% | 19% | 22% | 26% | 20% | 23% | 20% | 16% | 20% | 24% | 15% | 19% | 19% | 12% | 16% | 22% | 13% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 28% | 36% | 43% | 34% | 34% | 41% | 37% | 32% | 39% | 47% | 30% | 39% | 35% | 37% | 37% | 50% | 38% | 53% |
| Neutre/Ne sais pas | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 0% | 1% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections pour le Conseil National en 2007?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PRD | Les Verts - PES | PLS | DS | PSS | UDC | Autre | Je ne sais pas | Les Verts-libéraux | N’ai pas voté |
|---|
| L’arme de service doit être ramenée à la maison. | 6% | 11% | 3% | 7% | 2% | 5% | 18% | 2% | 20% | 4% | 5% | 3% | 5% |
| Le soldat peut choisir s’il veut ramener l’arme de service à la maison ou la déposer à l’arsenal. | 35% | 42% | 23% | 38% | 9% | 44% | 44% | 12% | 48% | 28% | 28% | 19% | 23% |
| L’arme de service peut être prise à la maison uniquement contre une preuve d’utilité (p. ex. tir sportif). | 25% | 19% | 37% | 25% | 18% | 20% | 14% | 20% | 13% | 16% | 18% | 29% | 23% |
| Il est interdit de ramener l’arme de service à la maison. | 32% | 24% | 36% | 28% | 70% | 32% | 24% | 65% | 17% | 50% | 47% | 48% | 45% |
| Neutre/Ne sais pas | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 4% | 0% |
Tableau avec d’autres questions
Votre soutien est nécessaire
Nous avons besoin de votre aide ! Vimentis se finance exclusivement de dons privés. Les coûts de l'année 2012 ne sont malheureusement pas encore couverts. Grâce à votre don, vous permettez à Vimentis de continuer à vivre.
Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de +/-5%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2009
- Nombre de participants: 18906
- Date du sondage : 02.11.2009 jusqu'à 31.12.2009