| Start | - | Thema: UE | - | Resultate 2005 |
Les profits des entreprises ne sont taxés que par les cantons et les communes, et plus par l'État fédéral.
Résultats du sondage 2005
Résultat au niveau suisse
Canton / Région
| Antwort | R1 | R2 | R3 | R4 | ZH | BE | LU | SZ | ZG | FR | SO | BS | BL | GR | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 37% | 37% | 34% | 37% | 30% | 31% | 39% | 38% | 34% | 37% | 33% | 29% | 34% | 37% | 36% | 38% | 30% | 38% | 32% |
| Neutre / Sans opinion | 26% | 27% | 38% | 22% | 24% | 32% | 24% | 24% | 20% | 28% | 31% | 21% | 27% | 20% | 25% | 33% | 30% | 31% | 27% |
| Non | 38% | 35% | 28% | 41% | 45% | 37% | 37% | 38% | 46% | 35% | 37% | 51% | 39% | 43% | 38% | 29% | 39% | 31% | 41% |
Urbain-Rural
Sexe :
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage | divorcé | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 28% | 36% | 41% | 24% |
| Neutre / Sans opinion | 32% | 25% | 23% | 42% |
| Non | 39% | 39% | 36% | 34% |
Avez-vous des enfants?
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 25% | 30% | 37% | 43% | 34% |
| Neutre / Sans opinion | 37% | 32% | 20% | 18% | 32% |
| Non | 38% | 38% | 43% | 39% | 34% |
Quel est votre degré de formation?
| Antwort | obligatoire (9 ans + apprentissage éventuel) | lycée, EPS, .. | université, HES |
|---|---|---|---|
| Oui | 34% | 34% | 32% |
| Neutre / Sans opinion | 30% | 22% | 21% |
| Non | 37% | 44% | 47% |
Quelle est votre situation professionnelle actuelle?
| Antwort | en formation/apprentissage | en activité | retraité(e) | sans activité / au foyer | au chômage |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 23% | 35% | 32% | 37% | 37% |
| Neutre / Sans opinion | 36% | 26% | 29% | 31% | 24% |
| Non | 41% | 39% | 39% | 32% | 40% |
Quel est le parti avec lequel vous avez le plus d'affinité?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PRD | Les Verts | Parti liberal (PLS) | DS | PS | UDC | autre | Je ne sais pas / aucun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 32% | 33% | 20% | 48% | 19% | 42% | 40% | 22% | 42% | 29% | 33% |
| Neutre / Sans opinion | 25% | 17% | 34% | 20% | 31% | 18% | 17% | 28% | 25% | 31% | 34% |
| Non | 43% | 51% | 45% | 32% | 51% | 40% | 44% | 50% | 33% | 40% | 33% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 30% | 31% | 32% | 37% | 34% | 44% |
| Neutre / Sans opinion | 35% | 32% | 30% | 22% | 23% | 21% |
| Non | 35% | 38% | 38% | 42% | 42% | 36% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
Nous avons besoin de votre aide ! Vimentis se finance exclusivement de dons privés. Les coûts de l'année 2012 ne sont malheureusement pas encore couverts. Grâce à votre don, vous permettez à Vimentis de continuer à vivre. Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de +/-4%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2005
- Nombre de participants: 16814
- Date du sondage : 11.10.2005 jusqu'à 16.12.2005
- Nombre de participants: 16814
- Date du sondage : 11.10.2005 jusqu'à 16.12.2005
Export ins Excel
