| Start | - | Thema: UE | - | Resultate 2004 |
L'armée suisse est réorganisée en une armée de métier plus petite.
Résultats du sondage 2004
Résultat au niveau suisse
Canton / Région
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 30% | 31% | 20% | 18% | 29% | 27% | 30% | 31% | 32% | 20% | 27% | 34% | 22% |
| neutre | 17% | 19% | 13% | 16% | 18% | 16% | 15% | 19% | 15% | 23% | 14% | 18% | 18% |
| souhaitable | 53% | 50% | 66% | 66% | 53% | 57% | 54% | 50% | 53% | 57% | 59% | 49% | 60% |
Urbain-Rural
Sexe :
Etat-civil :
| Antwort | célibataire, divorcé, veuf sans enfant | célibataire, divorcé, veuf avec enfant(s) | marié(e) sans enfants | marié(e) avec enfant(s) |
|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 22% | 28% | 24% | 31% |
| neutre | 14% | 23% | 16% | 16% |
| souhaitable | 64% | 49% | 60% | 52% |
Nationalité :
| Antwort | suisse | Citoyen de l'UE | autre |
|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 27% | 12% | 19% |
| neutre | 16% | 11% | 47% |
| souhaitable | 56% | 77% | 34% |
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 22% | 19% | 27% | 31% | 40% |
| neutre | 13% | 14% | 16% | 15% | 24% |
| souhaitable | 66% | 68% | 57% | 54% | 37% |
Quel est votre degré de formation?
| Antwort | primaire (9 ans + évent. un apprentissage) | gymnase, maturité professionelle, école cantonale | université, école supérieure |
|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 27% | 26% | 26% |
| neutre | 18% | 12% | 13% |
| souhaitable | 56% | 63% | 61% |
Quelle profession exercez-vous en ce moment?
| Antwort | indépendant | employé, avec position de cadre | employé, sans position de cadre | en formation/apprentissage | travail domestique au foyer | retraité | pas d'activité professionelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 30% | 30% | 20% | 23% | 24% | 40% | 23% |
| neutre | 17% | 12% | 16% | 13% | 19% | 23% | 14% |
| souhaitable | 53% | 58% | 64% | 65% | 57% | 37% | 63% |
Quel est le parti avec lequel vous avez le plus d'affinité?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PRD | Les Verts | Parti liberal (PLS) | DS | PS | UDC | autre | Je ne sais pas / aucun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 26% | 56% | 30% | 35% | 12% | 18% | 53% | 15% | 39% | 33% | 22% |
| neutre | 19% | 11% | 11% | 15% | 18% | 6% | 6% | 11% | 17% | 19% | 20% |
| souhaitable | 55% | 33% | 59% | 51% | 69% | 76% | 41% | 75% | 44% | 48% | 58% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 25% | 25% | 26% | 27% | 27% | 36% |
| neutre | 18% | 18% | 18% | 16% | 13% | 10% |
| souhaitable | 56% | 57% | 57% | 56% | 61% | 54% |
Combien de fois allez-vous voter ?
| Antwort | toujours | la plupart du temps (env. une fois sur deux) | rarement (env. une fois par année) | jamais |
|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 33% | 22% | 14% | 16% |
| neutre | 16% | 13% | 22% | 20% |
| souhaitable | 51% | 65% | 64% | 65% |
Pour la plupart des votations je comprends de quoi il s'agit.
| Antwort | faux | 2 | 3 | 4 | vrai |
|---|---|---|---|---|---|
| pas souhaitable | 18% | 11% | 18% | 23% | 34% |
| neutre | 31% | 22% | 18% | 15% | 15% |
| souhaitable | 50% | 66% | 64% | 62% | 51% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
Nous avons besoin de votre aide ! Vimentis se finance exclusivement de dons privés. Les coûts de l'année 2012 ne sont malheureusement pas encore couverts. Grâce à votre don, vous permettez à Vimentis de continuer à vivre. Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de +/-3.5%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2004
- Nombre de participants: 13266
- Date du sondage : 13.10.2004 jusqu'à 05.10.2004
- Nombre de participants: 13266
- Date du sondage : 13.10.2004 jusqu'à 05.10.2004
Export ins Excel
