| Start | - | Thema: Taxes, concurrence fiscale | - | Resultate 2010 |
Dorénavant les riches étrangers seront taxés par rapport à leur revenu et leur fortune. Un montant forfaitaire n'est plus possible.
Résultats du sondage 2010
Résultat au niveau suisse
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|---|---|
| Je suis pour | 64% | 76% |
| Je suis contre | 28% | 15% |
| Neutre / Ne sais pas | 7% | 8% |
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 67% | 71% | 80% | 76% |
| Je suis contre | 22% | 23% | 15% | 18% |
| Neutre / Ne sais pas | 12% | 6% | 5% | 7% |
Avez-vous des enfants?
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | plus de 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 63% | 70% | 71% | 71% | 73% | 73% |
| Je suis contre | 21% | 20% | 22% | 23% | 21% | 21% |
| Neutre / Ne sais pas | 16% | 9% | 7% | 6% | 6% | 6% |
Quelle est la dernière formation que vous avez achevée?
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas de formation (encore) achevée | Apprentissage, école professionnelle, écoles normales, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme ou de la maîtrise fédéral, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p.ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 67% | 74% | 70% | 64% | 66% |
| Je suis contre | 18% | 19% | 20% | 30% | 27% |
| Neutre / Ne sais pas | 15% | 7% | 9% | 6% | 7% |
Si les élections au conseil national avaient déjà lieu la semaine prochaine, à quel parti donneriez-vous aujourd'hui principalement votre voix?
| Antwort | Parti démocrate-chrétien PDC | Union démocratique fédérale UDF | Parti évangélique suisse PEV | PLR / Libéraux | Les Verts – Parti écologique suisse PES | Démocrates suisses DS | Parti socialiste suisse PSS | Union démocratique du centre UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST - Parti Ouvrier Populaire POP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 69% | 70% | 83% | 53% | 82% | 79% | 88% | 61% | 76% | 73% | 77% | 70% | 95% |
| Je suis contre | 23% | 18% | 9% | 38% | 11% | 18% | 6% | 31% | 16% | 15% | 16% | 24% | 3% |
| Neutre / Ne sais pas | 8% | 13% | 8% | 9% | 7% | 3% | 5% | 8% | 8% | 12% | 7% | 6% | 2% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 73% | 75% | 74% | 71% | 68% | 58% |
| Je suis contre | 17% | 17% | 17% | 22% | 26% | 35% |
| Neutre / Ne sais pas | 9% | 8% | 9% | 7% | 6% | 7% |
Si dimanche prochain avaient lieu les élections du conseil national, y participeriez-vous?
| Antwort | Oui | Plutôt oui | Ne sais pas/peut-être | Plutôt non | Non |
|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 70% | 73% | 75% | 77% | 69% |
| Je suis contre | 24% | 15% | 13% | 11% | 17% |
| Neutre / Ne sais pas | 7% | 11% | 11% | 12% | 14% |
Quelle est votre nationalité?
Urbain-Rural
Canton / Région
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 77% | 73% | 75% | 68% | 62% | 72% | 73% | 73% | 62% | 71% | 75% | 82% | 75% | 72% | 71% | 65% | 61% | 58% |
| Je suis contre | 18% | 19% | 17% | 22% | 31% | 20% | 19% | 21% | 29% | 24% | 22% | 10% | 18% | 19% | 23% | 27% | 29% | 32% |
| Neutre / Ne sais pas | 6% | 8% | 8% | 10% | 7% | 8% | 8% | 6% | 9% | 5% | 3% | 8% | 7% | 9% | 7% | 9% | 10% | 10% |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections au Conseil National en 2007?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PRD | Les Verts - PES | PLS | DS | PSS | UDC | Autre | Je ne sais pas | Les Verts-libéraux | N’ai pas voté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 69% | 67% | 82% | 57% | 83% | 54% | 75% | 88% | 62% | 74% | 73% | 77% | 69% |
| Je suis contre | 23% | 18% | 11% | 36% | 11% | 37% | 19% | 7% | 31% | 19% | 14% | 18% | 17% |
| Neutre / Ne sais pas | 7% | 15% | 7% | 8% | 6% | 9% | 7% | 5% | 7% | 7% | 13% | 5% | 14% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
En 2013, Vimentis fête ses 10 ans. De simples brochures de votation, nous sommes passés en dix ans à une véritable plateforme politique intégrée. Pour continuer de mettre à votre disposition notre gamme complète de produits et de continuer de la développer, nous avons besoin de votre aide.
Afin de mettre en oeuvre tous nos projets, des brochures de votation à notre blog en passant par le plus grand sondage d'opinion de Suisse, nous avons besoin de 40 000 francs.
Si vous êtes d'avis que Vimentis devrait pouvoir se développer davantage dans les 10 années à venir, nous vous remercions pour votre soutien
Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de ±5%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2010
- Nombre de participants: 29292
- Date du sondage : 02.10.2010 jusqu’à 06.12.2010
- Nombre de participants: 29292
- Date du sondage : 02.10.2010 jusqu’à 06.12.2010
Export ins Excel
