| Start | - | Thema: Prévoyance vieillesse | - | Resultate 2011 |
Je suis prêt à travailler plus longtemps pour que ma retraite soit assurée.
Résultats du sondage 2011
Résultat au niveau suisse
Sexe :
État civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé(e) | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 40% | 36% | 31% | 28% |
| Neutre/ Ne sais pas | 17% | 24% | 23% | 42% |
| Non | 43% | 40% | 46% | 31% |
Avez-vous des enfants?
Âge:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | plus de 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 46% | 40% | 38% | 36% | 35% | 32% |
| Neutre/ Ne sais pas | 16% | 17% | 15% | 12% | 14% | 43% |
| Non | 37% | 43% | 47% | 52% | 51% | 25% |
Quelle est la dernière formation que vous avez achevée?
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas (encore) de formation achevée | Apprentissage, école professionnelle, école normale, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, maîtrise fédérale, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p. ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 35% | 31% | 43% | 40% | 52% |
| Neutre/ Ne sais pas | 24% | 24% | 21% | 18% | 19% |
| Non | 40% | 45% | 35% | 42% | 30% |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections au Conseil National en 2011?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PLR / Libéraux | Les Verts – PES | DS | PSS | UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST | Je n’ai pas voté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 43% | 37% | 34% | 55% | 32% | 18% | 28% | 35% | 25% | 23% | 47% | 36% | 13% | 29% |
| Neutre/ Ne sais pas | 25% | 18% | 33% | 22% | 20% | 11% | 25% | 20% | 23% | 26% | 22% | 27% | 18% | 22% |
| Non | 31% | 45% | 34% | 23% | 48% | 71% | 47% | 45% | 52% | 51% | 32% | 37% | 69% | 49% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage ?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- à 4500.- | Fr. 4501.- à 6000.- | Fr. 6001.- à 8000.- | Fr. 8001.- à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 31% | 29% | 32% | 34% | 42% | 56% |
| Neutre/ Ne sais pas | 21% | 26% | 24% | 24% | 21% | 14% |
| Non | 47% | 45% | 44% | 42% | 37% | 29% |
Quelle est votre nationalité?
Urbain-Rural
| Antwort |
|---|
| Oui |
| Neutre/ Ne sais pas |
| Non |
Canton / Région
| Antwort |
|---|
| Oui |
| Neutre/ Ne sais pas |
| Non |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections au Conseil National en 2007?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PLR / Libéraux | Les Verts - PES | Parti Suisse du Travail PST | DS | PSS | UDC | Autre | Je n’ai pas voté | Les Verts-libéraux | Je ne sais pas / aucun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 42% | 34% | 35% | 53% | 33% | 12% | 20% | 28% | 35% | 26% | 35% | 41% | 31% |
| Neutre/ Ne sais pas | 26% | 24% | 29% | 23% | 21% | 20% | 24% | 24% | 20% | 24% | 19% | 24% | 26% |
| Non | 32% | 42% | 36% | 23% | 46% | 69% | 57% | 48% | 46% | 49% | 45% | 35% | 43% |
Quel est le thème qui présente, selon vous, la plus grande nécessité d'agir en politique?
| Antwort | Chômage | Armée | Pauvreté, sécurité sociale, inégalité de revenus | Finances publiques équilibrées | Politique des étrangers/ de la migration | Relations avec l'UE | Éducation / Recherche | Politique énergétique | Politique familiale | Système de santé publique | Coût / Financement de l'aide sociale | Criminalité | Protection de l'environnement | Compétitivité de la Suisse | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 30% | 47% | 27% | 52% | 33% | 44% | 47% | 43% | 34% | 32% | 43% | 32% | 35% | 59% | 35% |
| Neutre/ Ne sais pas | 19% | 19% | 24% | 23% | 21% | 22% | 24% | 24% | 25% | 29% | 21% | 19% | 24% | 17% | 25% |
| Non | 51% | 34% | 49% | 25% | 46% | 34% | 29% | 34% | 41% | 39% | 36% | 48% | 41% | 24% | 40% |
Je suis content avec la politique en Suisse.
| Antwort | Je suis d'accord | Je suis plutôt d'accord | Neutre / Ne sais pas | Je ne suis plutôt pas d'accord | Je ne suis pas d'accord |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 56% | 43% | 29% | 32% | 27% |
| Neutre/ Ne sais pas | 20% | 24% | 30% | 21% | 16% |
| Non | 25% | 33% | 42% | 47% | 57% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
En 2013, Vimentis fête ses 10 ans. De simples brochures de votation, nous sommes passés en dix ans à une véritable plateforme politique intégrée. Pour continuer de mettre à votre disposition notre gamme complète de produits et de continuer de la développer, nous avons besoin de votre aide.
Afin de mettre en oeuvre tous nos projets, des brochures de votation à notre blog en passant par le plus grand sondage d'opinion de Suisse, nous avons besoin de 40 000 francs.
Si vous êtes d'avis que Vimentis devrait pouvoir se développer davantage dans les 10 années à venir, nous vous remercions pour votre soutien
Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de ±4%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2011
- Nombre de participants: 30565
- Date du sondage : 05.11.2011 jusqu’à 30.12.2011
- Nombre de participants: 30565
- Date du sondage : 05.11.2011 jusqu’à 30.12.2011
Export ins Excel
